ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство МБУДО СШОР№14 2026 г

Юноши 10-12 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Кисляков Павел СШОР№14 TOP 1 TOP 4 2
2   Носков Александр СШОР№14 36+ 2 TOP 4 2,83
3   Глазунов Михаил СШОР№14 27+ 5 TOP 4 4,47
3   Иванов Михаил СШОР№14 27+ 5 TOP 4 4,47
3   Черников Александр СШОР№14 27+ 5 TOP 4 4,47
6   Богачев Гордей СШОР№14 27 11 TOP 4 6,63
7   Осис Михаил ЛайтФит 27+ 5 34 9,5 6,89
8   Клепиков Михаил СШОР№14 25,5+ 16,5 TOP 4 8,12
9   Садчиков Марк СШОР№14 27+ 5 26+ 17 9,22
10   Хребтов Матвей СШОР№14 27 11 34 9,5 10,22
10   Асеев Артем СШОР№14 27 11 34 9,5 10,22
12   Барников Михаил СШОР№14 27 11 32+ 13 11,96
13   Логунов Семен СШОР№14 27 11 28,5+ 14 12,41
14   Эрмидис Иван СШОР№14 27 11 26+ 17 13,67
15   Хахулин Семён ЛайтФит 22+ 24 34 9,5 15,1
16   Самойлов Владислав СШОР№14 27 11 26 21,5 15,38
17   Харченко Вадим СШОР№14 22+ 24 33+ 12 16,97
18   Бацукнов Никита СШОР№14 25,5+ 16,5 26 21,5 18,83
19   Добров Марк СШОР№14 22+ 24 26+ 17 20,2
19   Фигловский Владимир СШОР№14 22+ 24 26+ 17 20,2
21   Носков Дмитрий СШОР№14 22+ 24 26 21,5 22,72
22   Селихов Павел СШОР№14 24 18 25+ 29 22,85
23   Гутько Юрий СШОР№14 22 32,5 26+ 17 23,51
24   Стрельцов Владислав СШОР№14 26+ 15 25 37,5 23,72
25   Перевозчиков Максим ЛайтФит 22+ 24 25+ 29 26,38
25   Ланцузский Юрий СШОР№14 22+ 24 25+ 29 26,38
25   Тютюн Ярослав СШОР№14 22+ 24 25+ 29 26,38
25   Хмарин Глеб СШОР№14 22+ 24 25+ 29 26,38
25   Мишин Данила СШОР№14 22+ 24 25+ 29 26,38
30   Сухотерин Александр СШОР№14 21+ 36 26 21,5 27,82
31   Черешнев Нестор СШОР№14 22+ 24 25 37,5 30
32   Дмитриев Владимир СШОР№14 22 32,5 25+ 29 30,7
32   Муковнин Никита СШОР№14 22 32,5 25+ 29 30,7
32   Волков Павел СШОР№14 22 32,5 25+ 29 30,7
32   Фисунов Михаил СШОР№14 22 32,5 25+ 29 30,7
36   Бондарев Артём СШОР№14 22 32,5 25 37,5 34,91
37   Тельпиз Тимофей СШОР№14 18+ 38,5 25 37,5 38
37   Гребенников Кирилл СШОР№14 18+ 38,5 25 37,5 38
39   Сысоев Вадим СШОР№14 14+ 50,5 25+ 29 38,27
40   Гладких Мирон ЛайтФит 18+ 38,5 23 43 40,69
40   Кононов Данила СШОР№14 18+ 38,5 23 43 40,69
42   Пилипчук Платон СШОР№14 16 46 24+ 41 43,43
43   Гутько Александр СШОР№14 18 42 22 45,5 43,71
44   Смольянинов Сергей СШОР№14 16 46 22 45,5 45,75
45   Тагиев Марат СШОР№14 16+ 44 21 48 45,96
46   Яковлев Георгий СШОР№14 18 42 17+ 51 46,28
47   Завалишин Григорий СШОР№14 14+ 50,5 23 43 46,6
48   Сальков Максим СШОР№14 18 42 16 54 47,62
49   Пахоленко Александр СШОР№14 14+ 50,5 21+ 47 48,72
50   Иванченко Роман СШОР№14 14+ 50,5 18 50 50,25
51   Поливаев Макар ВОФС 16 46 14+ 56 50,75
52   Фисунов Илья СШОР№14 14+ 50,5 17 52 51,24
53   Аколелов Артемий ЛайтФит 12 55 18+ 49 51,91
54   Перепелицын Георгий СШОР№14 н/я 72 25 37,5 51,96
55   Бельков Марк СШОР№14 14+ 50,5 16 54 52,22
56   Лапшинов Иван СШОР№14 12 55 16 54 54,5
57   Жерноклеев Кирилл РокМастерс 12 55 11 57 55,99
  Харьковский Даниил СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Калашников Арсений СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Богомолов Платон СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Пупавцев Дмитрий СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Сладких Григорий СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Кайтмазов Шамиль СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Кириллов Захар СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Аванесян Артур СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Войценко Владислав СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Таласимов Арсений СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Свиридов Дмитрий СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Титов Артем СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Землянский Максим СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Рахманин Михаил СШОР№14 н/я 72 н/я 72  
  Новиков Елисей СШОР№14 н/я 72 н/я 72