ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Первенство МБУДО СШОР№14 2026 г

Юноши 10-12 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   3 Кисляков Павел СШОР№14 TOP
2   25 Носков Александр СШОР№14 36+
3   4 Глазунов Михаил СШОР№14 27+
3   31 Садчиков Марк СШОР№14 27+
3   44 Иванов Михаил СШОР№14 27+
3   50 Черников Александр СШОР№14 27+
3   68 Осис Михаил ЛайтФит 27+
8   7 Хребтов Матвей СШОР№14 27
8   19 Самойлов Владислав СШОР№14 27
8   33 Логунов Семен СШОР№14 27
8   45 Богачев Гордей СШОР№14 27
8   54 Барников Михаил СШОР№14 27
8   70 Эрмидис Иван СШОР№14 27
8   71 Асеев Артем СШОР№14 27
15   38 Стрельцов Владислав СШОР№14 26+
16   9 Бацукнов Никита СШОР№14 25,5+
16   16 Клепиков Михаил СШОР№14 25,5+
18   65 Селихов Павел СШОР№14 24
19   1 Перевозчиков Максим ЛайтФит 22+
19   8 Ланцузский Юрий СШОР№14 22+
19   10 Черешнев Нестор СШОР№14 22+
19   18 Носков Дмитрий СШОР№14 22+
19   20 Тютюн Ярослав СШОР№14 22+
19   28 Хмарин Глеб СШОР№14 22+
19   32 Хахулин Семён ЛайтФит 22+
19   41 Мишин Данила СШОР№14 22+
19   51 Добров Марк СШОР№14 22+
19   57 Фигловский Владимир СШОР№14 22+
19   64 Харченко Вадим СШОР№14 22+
30   5 Дмитриев Владимир СШОР№14 22
30   17 Гутько Юрий СШОР№14 22
30   21 Муковнин Никита СШОР№14 22
30   22 Волков Павел СШОР№14 22
30   27 Бондарев Артём СШОР№14 22
30   58 Фисунов Михаил СШОР№14 22
36   60 Сухотерин Александр СШОР№14 21+
37   11 Тельпиз Тимофей СШОР№14 18+
37   13 Гладких Мирон ЛайтФит 18+
37   15 Кононов Данила СШОР№14 18+
37   69 Гребенников Кирилл СШОР№14 18+
41   14 Сальков Максим СШОР№14 18
41   46 Гутько Александр СШОР№14 18
41   72 Яковлев Георгий СШОР№14 18
44   61 Тагиев Марат СШОР№14 16+
45   26 Пилипчук Платон СШОР№14 16
45   35 Поливаев Макар ВОФС 16
45   59 Смольянинов Сергей СШОР№14 16
48   24 Сысоев Вадим СШОР№14 14+
48   29 Пахоленко Александр СШОР№14 14+
48   48 Иванченко Роман СШОР№14 14+
48   53 Бельков Марк СШОР№14 14+
48   56 Завалишин Григорий СШОР№14 14+
48   63 Фисунов Илья СШОР№14 14+
54   2 Лапшинов Иван СШОР№14 12
54   36 Аколелов Артемий ЛайтФит 12
54   43 Жерноклеев Кирилл РокМастерс 12
  6 Харьковский Даниил СШОР№14 н/я
  12 Калашников Арсений СШОР№14 н/я
  23 Богомолов Платон СШОР№14 н/я
  30 Пупавцев Дмитрий СШОР№14 н/я
  34 Сладких Григорий СШОР№14 н/я
  37 Кайтмазов Шамиль СШОР№14 н/я
  39 Кириллов Захар СШОР№14 н/я
  40 Аванесян Артур СШОР№14 н/я
  42 Войценко Владислав СШОР№14 н/я
  47 Перепелицын Георгий СШОР№14 н/я
  49 Таласимов Арсений СШОР№14 н/я
  52 Свиридов Дмитрий СШОР№14 н/я
  55 Титов Артем СШОР№14 н/я
  62 Землянский Максим СШОР№14 н/я
  66 Рахманин Михаил СШОР№14 н/я
  67 Новиков Елисей СШОР№14 н/я