ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство МБУДО СШОР№14 2026 г

Юноши 10-12 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   8 Иванов Михаил СШОР№14 TOP
1   9 Богачев Гордей СШОР№14 TOP
1   14 Черников Александр СШОР№14 TOP
1   39 Кисляков Павел СШОР№14 TOP
1   40 Глазунов Михаил СШОР№14 TOP
1   52 Клепиков Михаил СШОР№14 TOP
1   61 Носков Александр СШОР№14 TOP
8   32 Осис Михаил ЛайтФит 34
8   35 Асеев Артем СШОР№14 34
8   43 Хребтов Матвей СШОР№14 34
8   68 Хахулин Семён ЛайтФит 34
12   28 Харченко Вадим СШОР№14 33+
13   18 Барников Михаил СШОР№14 32+
14   69 Логунов Семен СШОР№14 28,5+
15   15 Добров Марк СШОР№14 26+
15   21 Фигловский Владимир СШОР№14 26+
15   34 Эрмидис Иван СШОР№14 26+
15   53 Гутько Юрий СШОР№14 26+
15   67 Садчиков Марк СШОР№14 26+
20   24 Сухотерин Александр СШОР№14 26
20   45 Бацукнов Никита СШОР№14 26
20   54 Носков Дмитрий СШОР№14 26
20   55 Самойлов Владислав СШОР№14 26
24   5 Мишин Данила СШОР№14 25+
24   22 Фисунов Михаил СШОР№14 25+
24   29 Селихов Павел СШОР№14 25+
24   37 Перевозчиков Максим ЛайтФит 25+
24   41 Дмитриев Владимир СШОР№14 25+
24   44 Ланцузский Юрий СШОР№14 25+
24   56 Тютюн Ярослав СШОР№14 25+
24   57 Муковнин Никита СШОР№14 25+
24   58 Волков Павел СШОР№14 25+
24   60 Сысоев Вадим СШОР№14 25+
24   64 Хмарин Глеб СШОР№14 25+
35   2 Стрельцов Владислав СШОР№14 25
35   11 Перепелицын Георгий СШОР№14 25
35   33 Гребенников Кирилл СШОР№14 25
35   46 Черешнев Нестор СШОР№14 25
35   47 Тельпиз Тимофей СШОР№14 25
35   63 Бондарев Артём СШОР№14 25
41   62 Пилипчук Платон СШОР№14 24+
42   20 Завалишин Григорий СШОР№14 23
42   49 Гладких Мирон ЛайтФит 23
42   51 Кононов Данила СШОР№14 23
45   10 Гутько Александр СШОР№14 22
45   23 Смольянинов Сергей СШОР№14 22
47   65 Пахоленко Александр СШОР№14 21+
48   25 Тагиев Марат СШОР№14 21
49   72 Аколелов Артемий ЛайтФит 18+
50   12 Иванченко Роман СШОР№14 18
51   36 Яковлев Георгий СШОР№14 17+
52   27 Фисунов Илья СШОР№14 17
53   17 Бельков Марк СШОР№14 16
53   38 Лапшинов Иван СШОР№14 16
53   50 Сальков Максим СШОР№14 16
56   71 Поливаев Макар ВОФС 14+
57   7 Жерноклеев Кирилл РокМастерс 11
  1 Кайтмазов Шамиль СШОР№14 н/я
  3 Кириллов Захар СШОР№14 н/я
  4 Аванесян Артур СШОР№14 н/я
  6 Войценко Владислав СШОР№14 н/я
  13 Таласимов Арсений СШОР№14 н/я
  16 Свиридов Дмитрий СШОР№14 н/я
  19 Титов Артем СШОР№14 н/я
  26 Землянский Максим СШОР№14 н/я
  30 Рахманин Михаил СШОР№14 н/я
  31 Новиков Елисей СШОР№14 н/я
  42 Харьковский Даниил СШОР№14 н/я
  48 Калашников Арсений СШОР№14 н/я
  59 Богомолов Платон СШОР№14 н/я
  66 Пупавцев Дмитрий СШОР№14 н/я
  70 Сладких Григорий СШОР№14 н/я