ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство МБУДО СШОР№14 2026 г

Юноши 10-12 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   57 Кисляков Павел СШОР№14 09,15 09,95 09,15
2   44 Логунов Семен СШОР№14 09,47 10,58 09,47
3   32 Носков Александр СШОР№14 09,70 10,58 09,70
4   21 Барников Михаил СШОР№14 12,56 13,41 12,56
5   30 Селихов Павел СШОР№14 13,14 12,67 12,67
6   5 Клепиков Михаил СШОР№14 14,04 13,27 13,27
7   49 Добров Марк СШОР№14 13,61 15,44 13,61
8   22 Садчиков Марк СШОР№14 14,08 16,16 14,08
9   42 Хребтов Матвей СШОР№14 15,70 14,09 14,09
10   52 Богачев Гордей СШОР№14 14,25 15,41 14,25
11   16 Хахулин Семён ЛайтФит 15,02 14,52 14,52
12   40 Эрмидис Иван СШОР№14 14,75 14,54 14,54
13   50 Перепелицын Георгий СШОР№14 14,77 16,03 14,77
14   9 Тютюн Ярослав СШОР№14 18,33 14,98 14,98
15   53 Иванов Михаил СШОР№14 15,20 16,20 15,20
16   59 Кириллов Захар СШОР№14 15,29 15,91 15,29
17   43 Гутько Юрий СШОР№14 15,48 17,33 15,48
18   48 Самойлов Владислав СШОР№14 18,21 15,56 15,56
19   56 Черешнев Нестор СШОР№14 15,65 16,11 15,65
20   18 Мишин Данила СШОР№14 17,78 15,70 15,70
21   15 Асеев Артем СШОР№14 15,78 16,33 15,78
22   20 Бондарев Артём СШОР№14 15,83 16,32 15,83
23   25 Фигловский Владимир СШОР№14 16,82 15,93 15,93
24   46 Стрельцов Владислав СШОР№14 16,40 18,81 16,40
25   35 Милованов Андрей СШОР№14 16,42 17,66 16,42
26   26 Тихонов Павел СШОР№14 19,43 16,43 16,43
27   29 Носков Дмитрий СШОР№14 17,03 16,49 16,49
28   28 Осис Михаил ЛайтФит 18,88 16,78 16,78
29   60 Дмитриев Владимир СШОР№14 16,84 16,78 16,78
30   10 Волков Павел СШОР№14 17,33 18,83 17,33
31   7 Фисунов Михаил СШОР№14 18,83 17,53 17,53
32   1 Бацукнов Никита СШОР№14 18,54 17,72 17,72
33   45 Гутько Александр СШОР№14 17,73 20,78 17,73
34   34 Глазунов Михаил СШОР№14 19,12 17,74 17,74
35   8 Калашников Арсений СШОР№14 19,12 17,89 17,89
36   47 Харченко Вадим СШОР№14 18,17 18,30 18,17
37   11 Муковнин Никита СШОР№14 18,28 22,22 18,28
38   3 Гребенников Кирилл СШОР№14 18,53 19,80 18,53
39   14 Сысоев Вадим СШОР№14 19,25 18,61 18,61
40   6 Фисунов Илья СШОР№14 18,66 19,19 18,66
41   61 Тельпиз Тимофей СШОР№14 18,76 24,94 18,76
42   62 Бельков Марк СШОР№14 19,82 18,78 18,78
43   17 Пилипчук Платон СШОР№14 22,21 19,22 19,22
44   24 Перевозчиков Максим ЛайтФит 20,20 20,10 20,10
45   55 Гладких Мирон ЛайтФит 20,17 22,16 20,17
46   13 Пахоленко Александр СШОР№14 22,97 20,24 20,24
47   31 Ланцузский Юрий СШОР№14 23,23 20,46 20,46
48   12 Поливаев Макар ВОФС 23,32 20,60 20,60
49   2 Богомолов Платон СШОР№14 21,41 21,09 21,09
50   37 Титов Артем СШОР№14 22,77 21,29 21,29
51   54 Кононов Данила СШОР№14 21,53 23,70 21,53
52   41 Рахманин Михаил СШОР№14 21,86 27,11 21,86
53   33 Сухотерин Александр СШОР№14 21,89 срыв 21,89
54   39 Сальков Максим СШОР№14 21,99 23,94 21,99
55   19 Тагиев Марат СШОР№14 23,58 22,65 22,65
56   51 Яковлев Георгий СШОР№14 23,39 23,88 23,39
57   38 Пупавцев Дмитрий СШОР№14 25,36 24,64 24,64
58   27 Иванченко Роман СШОР№14 24,95 29,32 24,95
59   23 Смольянинов Сергей СШОР№14 26,38 25,33 25,33
60   63 Лапшинов Иван СШОР№14 27,07 25,54 25,54
61   58 Таласимов Арсений СШОР№14 27,12 30,36 27,12
62   4 Жерноклеев Кирилл РокМастерс 34,17 29,60 29,60
  36 Завалишин Григорий СШОР№14 н/я н/я н/я