ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 17-18 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 611 10 Михайлов Александр СВРД 05,722 32 10,041 05,722
2 637 22 Барышев Ярослав ТЮМН 06,018 1 06,244 06,018
3 618 3 Подкорытов Вадим СВРД 07,264 25 06,026 06,026
4 265 38 Зырянов Андрей АЛТК 06,303 17 06,144 06,144
5 622 13 Семенов Олег СВРД ф/с 35 06,245 06,245
6 642 12 Гуцал Илья ТЮМН срыв 34 06,522 06,522
7 430 39 Гирченко Максим КРСК 07,670 18 06,596 06,596
8 407 4 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 07,261 26 06,642 06,642
9 482 32 Шугаев Кирилл МСК 07,009 11 06,817 06,817
10 273 2 Хоменко Александр КМРВ 07,814 24 06,824 06,824
11 560 34 Максимовцов Игнатий РБЛР срыв 13 06,892 06,892
12 313 40 Каримов Денис ХМАО 06,898 19 08,256 06,898
13 663 41 Стукун Артём ХБРК 06,986 20 07,908 06,986
14 536 15 Бочкин Даниил БАШК 07,007 37 07,042 07,007
15 698 5 Царевский Ярослав ЧЛБН срыв 27 07,023 07,023
16 426 35 Березин Даниил КРСК 07,027 14 07,168 07,027
17 667 6 Беззубов Илья ХМАО 07,140 28 срыв 07,140
18 484 1 Графченков Максим МОСК 10,081 23 07,169 07,169
19 617 11 Петухов Алексей СВРД 07,286 33 12,762 07,286
20 579 36 Яровенко Александр СПБ срыв 15 07,292 07,292
21 305 14 Володин Алексей СВРД 07,791 36 срыв 07,791
22 581 8 Бугаев Ярослав САРТ 07,844 30 09,223 07,844
23 403 21 Житков Дмитрий ВОЛО 09,598 43 07,905 07,905
24 297 20 Шарафутдинов Дамир БАШК 08,100 42 08,050 08,050
25 624 25 Соснин Михаил СВРД 08,129 4 13,290 08,129
26 496 7 Топорков Егор МОСК 08,257 29 08,240 08,240
27 270 33 Вялов Ярослав КМРВ 08,266 12 08,535 08,266
28 570 26 Бузин Глеб СПБ 08,309 5 08,858 08,309
29 673 9 Севастьянов Виктор ХМАО 08,310 31 08,425 08,310
30 661 17 Нарыльнов Андрей ХБРК 08,396 39 09,394 08,396
31 314 42 Лазарев Тимофей ЧЛБН срыв 21 08,577 08,577
32 621 28 Семенов Иван СВРД 09,044 7 09,513 09,044
33 287 31 Снетков Владимир НВСБ срыв 10 09,258 09,258
34 528 43 Ревков Елисей ПЕРМ срыв 22 09,411 09,411
35 283 19 Гамов Дмитрий МОСК 10,031 41 10,339 10,031
36 548 16 Нагаев Тимур БАШК 13,965 38 10,087 10,087
37 539 24 Галиев Вадим БАШК ф/с 3 10,502 10,502
38 540 29 Дагаев Семён БАШК ф/с 8 10,698 10,698
39 609 23 Мезенин Иван СВРД 14,160 2 срыв 14,160
40 647 27 Лилитко Андрей ТЮМН срыв 6 15,744 15,744
42 630 18 Чекенев Савелий СВРД срыв 40 срыв срыв
42 498 37 Шаповалов Артем МОСК срыв 16 срыв срыв
660 30 Лясковский Артём ХБРК н/я 9 н/я н/я