ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Чемпионат России 2026 г.

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 179 13 Земляков Петр ТЮМН 05,206 36 05,048 05,048
2 104 32 Мартынов Михаил ПЕНЗ срыв 9 05,205 05,205
3 187 29 Уколов Данила ТЮМН 06,420 6 05,211 05,211
4 156 34 Колдомов Кирилл СВРД срыв 11 05,323 05,323
5 159 44 Максимов Данил СВРД срыв 21 05,328 05,328
6 164 37 Подкорытов Вадим СВРД 05,512 14 05,597 05,512
7 69 12 Рудацкий Лев МСК 06,839 35 05,519 05,519
8 136 41 Иванов Владислав СПБ 05,582 18 05,566 05,566
9 140 26 Мороз Михаил СПБ 05,614 3 06,567 05,614
10 80 18 Шугаев Кирилл МСК 05,620 41 08,132 05,620
11 58 16 Лозовский Никита МСК 05,625 39 срыв 05,625
12 101 10 Дементьев Никита ПЕНЗ 05,634 33 срыв 05,634
13 129 15 Варик Денис СПБ 06,966 38 05,713 05,713
14 98 38 Андреев Данила ПЕНЗ 06,727 15 05,728 05,728
15 163 45 Пашков Ярослав СВРД срыв 22 05,741 05,741
16 182 24 Касимов Александр ТЮМН 07,378 1 05,746 05,746
17 178 31 Земляков Иван ТЮМН 05,760 8 06,218 05,760
18 161 27 Михайлов Александр СВРД 05,784 4 06,978 05,784
19 49 6 Деревенских Иван МСК 05,811 29 06,634 05,811
20 1 40 Бахарев Данил ВОЛО 05,818 17 05,970 05,818
21 175 9 Барышев Ярослав ТЮМН 05,894 32 05,842 05,842
22 121 22 Гульченко Григорий КРЫМ 06,886 45 05,912 05,912
23 167 14 Рыжов Максим СВРД 05,949 37 ф/с 05,949
24 165 3 Попов Егор СВРД 07,294 26 05,970 05,970
25 168 5 Семенов Олег СВРД 06,213 28 05,974 05,974
26 48 11 Грякалов Алексей МСК 06,138 34 05,978 05,978
27 173 30 Банников Александр ТЮМН 06,047 7 06,946 06,047
28 183 33 Крайнов Вадим ТЮМН 06,082 10 06,173 06,082
29 6 2 Гусаков Даниил ВРНЖ 06,168 25 06,863 06,168
30 53 39 Ипатьев Артём МСК 06,255 16 06,191 06,191
31 119 21 Хамидуллин Данил БАШК 06,216 44 срыв 06,216
32 29 36 Гирченко Максим КРСК 06,261 13 06,248 06,248
33 185 35 Султанов Вячеслав ТЮМН срыв 12 06,264 06,264
34 5 43 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 06,370 20 06,565 06,370
35 148 25 Струг Михаил СПБ срыв 2 06,515 06,515
36 114 28 Даукаев Эдуард БАШК 08,987 5 06,655 06,655
37 158 23 Лебедев Кирилл СВРД срыв 46 06,811 06,811
38 28 8 Березин Даниил КРСК 08,220 31 06,867 06,867
39 3 1 Житков Дмитрий ВОЛО 06,905 24 07,860 06,905
40 113 4 Дагаев Семён БАШК 07,195 27 07,025 07,025
41 87 20 Некрасов Константин МОСК 07,946 43 07,027 07,027
42 84 17 Графченков Максим МОСК 07,688 40 07,216 07,216
43 177 42 Доброславский Леонид ТЮМН срыв 19 07,727 07,727
44 12 46 Ющенко Олег ВРНЖ 07,949 23 срыв 07,949
45 59 19 Можаев Дмитрий МСК 10,469 42 07,968 07,968
147 7 Струг Алексей СПБ н/я 30 н/я н/я