ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность»

Юноши 17-18 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 302 Мясницын Михаил СПБ 30+ 1,5 28 4 2,45
2 275 Лунев Севастьян КРДР 30+ 1,5 27+ 5 2,74
3 269 Резник Яков КЛНД 26 6 29+ 2 3,46
4 292 Леконцев Александр ПЕРМ 24+ 8 29+ 2 4
5 306 Рус Ингвар СВСТ 26+ 3,5 21+ 11 6,2
6 301 Какунин Вячеслав СПБ 26 6 24+ 7 6,48
7 311 Тимшанов Аяз ТЮМН 12+ 25,5 29+ 2 7,14
8 299 Тараскин Петр РСОА 26 6 22+ 9 7,35
9 281 Федин Арсений МСК 26+ 3,5 16+ 23,5 9,07
10 277 Буторов Николай ЛЕНГ 13 14 22+ 9 11,22
10 278 Ольховой Сергей МСК 13 14 22+ 9 11,22
12 293 Прохоров Ярослав ПЕРМ 12+ 25,5 26 6 12,37
13 267 Миронов Тамир ИРКТ 20 9,5 18+ 17,5 12,89
14 265 Зырянов Андрей АЛТК 13 14 21 12 12,96
15 294 Чернов Никита ПЕРМ 18 11 16+ 23,5 16,08
16 290 Волков Павел ПЕРМ 12+ 25,5 20+ 13 18,21
17 285 Злобинский Владимир НВСБ 15 12 16 29 18,65
18 268 Семёнов Марк Антоний ИРКТ 20 9,5 14+ 40 19,49
19 303 Соколов Мирослав СПБ 12+ 25,5 19+ 15 19,56
19 282 Федоров Фёдор МСК 12+ 25,5 19+ 15 19,56
19 304 Богданов Тимофей СВРД 12+ 25,5 19+ 15 19,56
22 297 Шарафутдинов Дамир БАШК 12+ 25,5 18+ 17,5 21,12
23 280 Тимофеев Лев МСК 12+ 25,5 16+ 23,5 24,48
23 305 Володин Алексей СВРД 12+ 25,5 16+ 23,5 24,48
25 300 Вдовин Михаил СПБ 12 37 18 19 26,51
26 312 Антипов Даниил ХМАО 12+ 25,5 16 29 27,19
26 308 Адамов Егор ТЮМН 12+ 25,5 16 29 27,19
26 266 Клименко Алексей ИРКТ 12+ 25,5 16 29 27,19
29 313 Каримов Денис ХМАО 12+ 25,5 15 34 29,44
29 286 Руденко Андрей НВСБ 12+ 25,5 15 34 29,44
31 272 Калина Михаил КМРВ 12 37 16+ 23,5 29,49
32 314 Лазарев Тимофей ЧЛБН 10+ 40 16+ 23,5 30,66
33 271 Дуплинский Савелий КМРВ 8+ 48,5 17 20 31,14
34 291 Коротков Леонид ПЕРМ 12+ 25,5 14+ 40 31,94
34 270 Вялов Ярослав КМРВ 12+ 25,5 14+ 40 31,94
34 315 Тимохин Иван ЧЛБН 12+ 25,5 14+ 40 31,94
37 288 Луковенко Максим ОМСК 12+ 25,5 14 44,5 33,69
37 283 Гамов Дмитрий МОСК 12+ 25,5 14 44,5 33,69
39 296 Коткин Алексей БАШК 12+ 25,5 10+ 50 35,71
40 274 Антипов Арсений КИРВ 9 45 16 29 36,12
41 295 Потапов Тимофей ПРИМ 10 41,5 15 34 37,56
42 279 Печенин Ярослав МСК 9+ 43 15 34 38,24
43 307 Новоцветов Михаил ТОМС 12 37 14+ 40 38,47
44 284 Горбатенко Алексей МОСК 9 45 15 34 39,12
45 273 Хоменко Александр КМРВ 9 45 14+ 40 42,43
46 309 Глотко Богдан ТЮМН 11 39 13+ 47 42,81
47 276 Прусаков Роман КРСК 8+ 48,5 14+ 40 44,05
48 287 Снетков Владимир НВСБ 10 41,5 13+ 47 44,16
49 289 Мокроусов Ярослав ОМСК 8+ 48,5 13+ 47 47,74
50 298 Горохов Арсен РСЯ 8+ 48,5 12 49 48,75
310 Казаков Павел ТЮМН н/я 51 н/я 51