ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность»

Юноши 13-14 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 121 34 Шулев Гавриил СВРД TOP
2 76 35 Боровков Арсений КЛНД 38+
3 116 37 Кондрашин Виктор СПБ 32
4 88 29 Бондарев Платон МСК 29+
4 133 30 Скорынин Иван ЧЛБН 29+
4 87 36 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 29+
7 86 33 Ганичев Максим ЛЕНГ 29
7 126 38 Кузовлев Лев ТЮМН 29
9 77 31 Лукашевич Роман КЛНД 28+
10 78 42 Лукашонок Алексей КЛНД 28
11 72 27 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 27+
11 115 28 Алексейцев Тимур СПБ 27+
11 117 39 Попов Матвей СПБ 27+
11 81 43 Трушков Кирилл КИРВ 27+
15 104 32 Артеменко Руслан ПРИМ 25+
16 132 50 Казаков Артём ЧЛБН 25
17 89 25 Бубнов Андрей МСК 24+
18 118 45 Супрун Петр СПБ 24
19 119 18 Домбровский Фёдор СВРД 23+
19 73 44 Масалытин Александр ВРНЖ 23+
19 84 46 Никитин Леонид КРСК 23+
19 83 47 Кот Тимур КРДР 23+
19 90 49 Воронков Максим МСК 23+
19 69 51 Халтурин Семён АЛТК 23+
25 96 2 Зимин Егор ОМСК 23
26 97 6 Сабитов Евгений ОМСК 22+
26 91 21 Лукин Егор МСК 22+
28 105 4 Власкин Иван ПРИМ 21+
28 112 26 Битков Святослав РОСТ 21+
28 92 40 Соловьев Пётр МСК 21+
28 123 41 Асташкин Елисей ТЮМН 21+
28 79 48 Гимаев Михаил КМРВ 21+
28 75 52 Юрченко Арсений ИРКТ 21+
34 106 22 Кочергин Тимур ПРИМ 19
35 98 1 Рыжков Матвей ОРЕН 17+
35 95 3 Сапронов Артём НВСБ 17+
35 68 12 Марсальский Андрей АЛТК 17+
35 99 15 Федоров Денис ОРЕН 17+
35 129 17 Кондратьев Глеб ХБРК 17+
35 108 20 Игнатьев Александр БАШК 17+
35 103 24 Туношенский Иван ПЕРМ 17+
35 120 54 Ковязин Илья СВРД 17+
35 102 67 Москалёв Тимофей ПЕРМ 17+
44 107 14 Гареев Тимур БАШК 16+
45 74 8 Франгулис Всеволод ИРКТ 16
46 71 11 Павлов Михаил ВОЛО 15+
46 122 23 Камардинов Иван СВСТ 15+
46 125 55 Котляров Мирон ТЮМН 15+
46 131 62 Сидоренко Максим ХМАО 15+
46 134 64 Черкез Александр ЧЛБН 15+
51 82 56 Шатунов Клим КИРВ 15
52 85 63 Тарапатин Родион КРСК 14
53 130 10 Жилкин Елисей ХМАО 12+
53 100 16 Ермаков Арсений ПЕНЗ 12+
53 114 53 Савельев Тимофей РЯЗН 12+
53 124 57 Егоров Константин ТЮМН 12+
57 127 61 Семёнов Кирилл УЛЬЯ 12
57 109 66 Панфилов Николай КРЫМ 12
59 94 7 Воронцов Фёдор НВСБ 11
59 113 58 Ефимов Гордей РЯЗН 11
59 80 60 Пасынков Святослав КИРВ 11
59 110 65 Ярцев Всеволод КРЫМ 11
63 128 5 Тимохин Артём УЛЬЯ 10+
63 111 9 Деньгин Тимур РСЯ 10+
63 70 13 Буторин Константин ВОЛО 10+
66 101 59 Цветков Александр ПЕНЗ 10
93 19 Фомин Григорий МОСК н/я