ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Воронежской области 2026

Юноши 10-12 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   28 Носков Александр СШОР№14 11,617 10,268 10,268
2   5 Логунов Семен СШОР№14 13,489 12,806 12,806
3   30 Кисляков Павел СШОР№14 13,737 ф/с 13,737
4   48 Барников Михаил СШОР№14 14,882 15,934 14,882
5   22 Перепелицын Георгий СШОР№14 18,540 15,433 15,433
6   13 Эрмидис Иван СШОР№14 15,870 16,769 15,870
7   47 Добров Марк СШОР№14 16,500 18,238 16,500
8   32 Иванов Михаил СШОР№14 16,536 19,018 16,536
9   53 Хребтов Матвей СШОР№14 17,163 16,986 16,986
10   21 Садчиков Марк СШОР№14 ф/с 17,511 17,511
11   10 Харьковский Даниил СШОР№14 ф/с 17,650 17,650
12   51 Дмитриев Владимир СШОР№14 17,908 19,680 17,908
13   36 Хмарин Глеб СШОР№14 18,010 19,990 18,010
14   25 Богачев Гордей СШОР№14 18,040 20,873 18,040
15   52 Черников Александр СШОР№14 срыв 18,422 18,422
16   1 Кириллов Захар СШОР№14 20,911 18,639 18,639
17   57 Асеев Артем СШОР№14 20,126 18,658 18,658
18   38 Хахулин Семён ЛайтФит 18,659 21,692 18,659
19   14 Селихов Павел СШОР№14 18,821 ф/с 18,821
20   33 Глазунов Михаил СШОР№14 18,918 19,258 18,918
21   39 Клепиков Михаил СШОР№14 19,426 19,251 19,251
22   3 Самойлов Владислав СШОР№14 20,594 19,779 19,779
23   4 Калашников Арсений СШОР№14 24,804 20,341 20,341
24   15 Черешнев Нестор СШОР№14 24,789 20,928 20,928
25   29 Савин Артём СШОР№14 21,221 22,502 21,221
26   8 Бондарев Артём СШОР№14 23,071 21,226 21,226
27   17 Фисунов Михаил СШОР№14 23,004 22,015 22,015
28   9 Пилипчук Платон СШОР№14 22,060 25,853 22,060
29   12 Щукин Григорий СШОР№14 28,131 22,065 22,065
30   7 Свиридов Дмитрий СШОР№14 22,158 26,353 22,158
31   43 Бацукнов Никита СШОР№14 22,349 24,347 22,349
32   49 Фигловский Владимир СШОР№14 ф/с 22,738 22,738
33   70 Ланцузский Юрий СШОР№14 22,981 25,641 22,981
34   34 Сысоев Вадим СШОР№14 ф/с 23,010 23,010
35   11 Волков Павел СШОР№14 ф/с 23,962 23,962
36   44 Харченко Вадим СШОР№14 24,303 24,419 24,303
37   42 Муковнин Никита СШОР№14 26,690 25,125 25,125
38   56 Носков Дмитрий СШОР№14 25,139 26,029 25,139
39   24 Богомолов Платон СШОР№14 25,380 30,295 25,380
40   59 Гладких Мирон ЛайтФит 25,610 н/я 25,610
41   16 Кайтмазов Шамиль СШОР№14 27,337 25,632 25,632
42   45 Милованов Андрей СШОР№14 25,796 26,212 25,796
43   55 Перевозчиков Максим ЛайтФит 25,965 28,438 25,965
44   26 Бельков Марк СШОР№14 26,113 26,706 26,113
45   31 Кузнецов Тимофей ЛайтФит 28,459 27,807 27,807
46   27 Смольянинов Сергей СШОР№14 28,537 27,922 27,922
47   2 Тихонов Павел СШОР№14 ф/с 28,011 28,011
48   40 Кононов Данила СШОР№14 28,359 ф/с 28,359
49   35 Стрельцов Владислав СШОР№14 28,396 ф/с 28,396
50   41 Пупавцев Дмитрий СШОР№14 30,436 31,824 30,436
51   20 Тельпиз Тимофей СШОР№14 33,306 32,148 32,148
52   54 Завалишин Григорий СШОР№14 32,190 36,788 32,190
53   18 Пахоленко Александр СШОР№14 ф/с 33,394 33,394
54   50 Таласимов Арсений СШОР№14 33,597 46,931 33,597
55   71 Туманевич Марк ВОФС 33,911 44,240 33,911
56   58 Рахманин Михаил СШОР№14 ф/с 34,440 34,440
57   23 Лапшинов Иван СШОР№14 ф/с 36,470 36,470
58   19 Слащев Артём ВОФС 39,235 39,960 39,235
59   6 Родионов Тимур ВОФС 1:08,56 1:04,36 1:04,36
  37 Землянский Максим СШОР№14 н/я н/я н/я
  46 Сладких Григорий СШОР№14 н/я н/я н/я