ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Воронежской области 2026

Девушки 10-12 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   14 Фисунова Ксения СШОР№14 17,879 15,692 15,692
2   1 Позднякова Вероника СШОР№14 18,551 16,951 16,951
3   36 Морозова Василиса СШОР№14 17,070 17,941 17,070
4   7 Ледовских Анастасия СШОР№14 18,998 17,322 17,322
5   41 Черных Надежда СШОР№14 17,414 19,934 17,414
6   22 Мешкова Анастасия ЛайтФит 17,549 18,243 17,549
7   24 Седлова Майя ВОФС 17,824 19,125 17,824
8   29 Шкумат Варвара СШОР№14 18,414 18,783 18,414
9   31 Бабакова Валерия СШОР№14 19,059 19,885 19,059
10   17 Малюткина Александра СШОР№14 20,467 19,140 19,140
11   35 Чернова Амелия СШОР№14 срыв 19,450 19,450
12   43 Болотова Лика СШОР№14 19,869 22,485 19,869
13   2 Самохина Милана СШОР№14 24,501 20,252 20,252
14   16 Агупова Вера СШОР№14 24,803 20,552 20,552
15   9 Чебанова Мария ЛайтФит 20,598 23,606 20,598
16   5 Уварова Маргарита СШОР№14 20,773 21,116 20,773
17   15 Гордеева Полина СШОР№14 20,967 срыв 20,967
18   27 Швецова Аксинья СШОР№14 21,441 срыв 21,441
19   25 Шкурина Александра СШОР№14 21,532 23,486 21,532
20   28 Шутылева Яна СШОР№14 22,221 23,316 22,221
21   13 Малыхина Виктория ЛайтФит 22,775 23,020 22,775
22   4 Субботина Есения СШОР№14 ф/с 22,807 22,807
23   30 Мерная Василиса СШОР№14 24,036 ф/с 24,036
24   11 Коренцова Елизавета ЛайтФит 28,287 24,438 24,438
25   26 Дюдюкина Полина СШОР№14 26,296 24,606 24,606
26   6 Тютюн Алеся СШОР№14 28,780 26,204 26,204
27   38 Неслюзова Мария СШОР№14 27,063 ф/с 27,063
28   23 Ермакова Василиса СШОР№14 29,176 28,437 28,437
29   40 Скрипникова Варвара СШОР№14 28,758 ф/с 28,758
30   3 Кузнецова Василиса СШОР№14 30,514 28,819 28,819
31   33 Серякова Алиса СШОР№14 29,106 ф/с 29,106
32   10 Козел Анастасия СШОР№14 29,457 31,185 29,457
33   44 Буденная Виктория СШОР№14 30,451 32,804 30,451
34   20 Селина Вероника СШОР№14 30,978 31,631 30,978
35   21 Флягина Варвара СШОР№14 срыв 31,929 31,929
36   34 Лапшинова Мария СШОР№14 36,147 33,528 33,528
37   8 Моисеенко Станислава РокМастерс ф/с 36,585 36,585
38   42 Жук Дарина СШОР№14 срыв 48,673 48,673
  12 Серебрякова Эдда СШОР№14 н/я н/я н/я
  18 Минакова Виктория СШОР№14 н/я н/я н/я
  19 Провоторова Полина СШОР№14 н/я н/я н/я
  32 Вербицкая Алеся СШОР№14 н/я н/я н/я
  37 Володина Анастасия СШОР№14 н/я н/я н/я
  39 Ларшина Злата СШОР№14 н/я н/я н/я