ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию

Юноши 17-18 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 601 40 Михайлов Александр СВРД 06,154 17 05,819 05,819
2 11 32 Зырянов Андрей АЛТК 05,937 9 06,149 05,937
3 638 20 Барышев Ярослав ТЮМН 06,191 43 05,997 05,997
4 604 38 Семенов Олег СВРД 06,024 15 06,234 06,024
5 640 12 Гуцал Илья ТЮМН 09,732 35 06,139 06,139
6 267 22 Шугаев Кирилл МСК 06,355 45 срыв 06,355
7 607 13 Чекенев Савелий СВРД 06,438 36 10,488 06,438
8 182 23 Гирченко Максим КРСК 07,213 46 06,453 06,453
9 598 17 Володин Алексей СВРД 08,533 40 06,498 06,498
10 367 30 Волков Павел ПЕРМ 06,603 7 06,972 06,603
11 678 11 Каримов Денис ХМАО 06,917 34 06,623 06,623
12 597 43 Вершинин Антон СВРД 06,634 20 08,491 06,634
13 100 28 Хоменко Александр КМРВ 06,643 5 06,725 06,643
14 539 42 Бугаев Ярослав САРТ 06,671 19 срыв 06,671
15 429 37 Дагаев Семён БАШК 07,577 14 06,761 06,761
16 529 41 Яровенко Александр СПБ 06,983 18 08,065 06,983
17 181 27 Березин Даниил КРСК 08,570 4 07,061 07,061
18 679 7 Севастьянов Виктор ХМАО 07,174 30 10,573 07,174
19 426 16 Бочкин Даниил БАШК 07,209 39 07,802 07,209
20 718 1 Царевский Ярослав ЧЛБН 07,245 24 08,243 07,245
21 286 45 Графченков Максим МОСК 07,335 22 07,643 07,335
22 677 14 Беззубов Илья ХМАО 07,336 37 08,927 07,336
23 658 31 Стукун Артём ХБРК 09,098 8 07,383 07,383
24 655 18 Лясковский Артём ХБРК 07,570 41 07,447 07,447
25 287 5 Топорков Егор МОСК 07,977 28 07,659 07,659
26 606 29 Соснин Михаил СВРД срыв 6 07,772 07,772
27 428 26 Галикеев Артур БАШК 08,662 3 07,941 07,941
28 372 46 Ревков Елисей ПЕРМ 08,169 23 08,654 08,169
29 657 36 Сидоренко Артур ХБРК 09,049 13 08,180 08,180
30 715 34 Лазарев Тимофей ЧЛБН 08,224 11 ф/с 08,224
31 431 6 Нагаев Тимур БАШК 08,317 29 08,590 08,317
32 427 2 Галиев Вадим БАШК 08,344 25 11,747 08,344
33 600 25 Мезенин Иван СВРД 09,434 2 08,495 08,495
34 656 9 Нарыльнов Андрей ХБРК 10,910 32 08,835 08,835
35 599 8 Маркс Роман СВРД 13,352 31 08,874 08,874
36 134 33 Попцов-Полонский Артём КРДР 09,397 10 09,977 09,397
37 54 4 Поздняков Кирилл ВРНЖ 11,908 27 09,773 09,773
38 603 19 Подкорытов Вадим СВРД 11,411 42 10,575 10,575
39 471 21 Субботин Олег РОСТ 11,115 44 срыв 11,115
40 285 44 Гамов Дмитрий МОСК срыв 21 11,126 11,126
41 52 35 Воротилин Дмитрий ВРНЖ срыв 12 12,186 12,186
42 445 39 Куприянов Владислав КОМИ 13,143 16 17,296 13,143
45 425 3 Авзалетдинов Рамиль БАШК срыв 26 ф/с срыв
45 26 10 Житков Дмитрий ВОЛО срыв 33 срыв срыв
45 444 24 Вязов Андрей КОМИ срыв 1 ф/с срыв
676 15 Антипов Даниил ХМАО н/я 38 н/я н/я