ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию

Юноши 13-14 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 417 13 Сафуанов Арсен БАШК 08,356 45 07,531 07,531
2 707 5 Овчинников Иван ЧЛБН 08,656 37 08,160 08,160
3 165 47 Кичаев Михаил КРСК 08,189 14 09,011 08,189
4 703 18 Елпанов Егор ЧЛБН 09,118 50 08,678 08,678
5 44 60 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 08,840 27 11,857 08,840
6 164 15 Горбунов Тимофей КРСК 10,799 47 09,076 09,076
7 46 19 Сахнов Максим ВРНЖ 09,889 51 09,099 09,099
8 577 52 Вяткин Вадим СВРД 09,524 19 09,895 09,524
9 169 3 Тарапатин Родион КРСК 10,920 35 09,695 09,695
10 632 12 Медведев Савва ТЮМН 14,416 44 09,714 09,714
11 127 26 Кот Тимур КРДР ф/с 58 09,809 09,809
12 356 58 Нестеров Михаил ПЕРМ 09,875 25 11,795 09,875
13 629 53 Барышев Вадим ТЮМН 09,912 20 10,407 09,912
14 279 62 Орищенко Никита МОСК 09,955 29 10,423 09,955
15 97 63 Гимаев Михаил КМРВ 11,067 30 10,003 10,003
16 243 22 Бубнов Андрей МСК 10,207 54 10,142 10,142
17 21 56 Павлов Михаил ВОЛО 13,949 23 10,209 10,209
18 700 4 Аникин Константин ЧЛБН 10,376 36 11,038 10,376
19 515 37 Лучинин Максим СПБ 11,229 4 10,552 10,552
20 116 23 Сайк Кирилл КОСТ 12,112 55 10,587 10,587
21 7 33 Марсальский Андрей АЛТК 11,909 65 10,857 10,857
22 729 7 Ермаков Арсений ПЕНЗ 12,223 39 10,909 10,909
23 281 35 Шерстюк Иван МОСК срыв 2 11,065 11,065
24 168 46 Семенчук Даниил КРСК 11,479 13 ф/с 11,479
25 630 14 Кембель Роман ТЮМН 11,849 46 14,532 11,849
26 628 40 Асташкин Елисей ТЮМН 11,939 7 12,653 11,939
27 726 45 Егоров Глеб ЯНАО 12,089 12 13,516 12,089
28 112 10 Шатунов Клим КИРВ 12,419 42 срыв 12,419
29 705 6 Калашников Иван ЧЛБН ф/с 38 12,600 12,600
30 441 9 Львов Леон КОМИ 12,627 41 12,754 12,627
31 651 64 Игишев Игорь ХБРК 12,840 31 12,715 12,715
32 581 25 Назаров Глеб СВРД 13,197 57 12,980 12,980
33 22 51 Хрусталёв Дмитрий ВОЛО 12,981 18 14,434 12,981
34 45 36 Масалытин Александр ВРНЖ 13,071 3 15,011 13,071
35 706 2 Михайлов Лев ЧЛБН 14,424 34 13,168 13,168
36 584 55 Храмов Семён СВРД 13,237 22 17,776 13,237
37 669 43 Мурунов Андрей ХМАО 13,418 10 14,648 13,418
38 166 11 Машуков Александр КРСК 13,479 43 17,342 13,479
39 353 17 Лукьяненко Андрей ПЕРМ 16,222 49 13,737 13,737
40 42 57 Архипов Никита ВРНЖ 13,871 24 15,503 13,871
41 414 44 Гареев Тимур БАШК 13,924 11 15,856 13,924
42 98 29 Евстафьев Глеб КМРВ 14,020 61 15,942 14,020
43 163 30 Бутивченко Мирослав КРСК 14,038 62 14,421 14,038
44 580 49 Комаров Лев СВРД 14,110 16 15,145 14,110
45 535 34 Гусельников Евгений САРТ 14,139 1 17,958 14,139
46 43 32 Иванов Фёдор ВРНЖ 14,472 64 14,393 14,393
47 631 8 Кузовлев Лев ТЮМН 15,505 40 14,895 14,895
48 8 65 Халтурин Семён АЛТК 17,236 32 15,594 15,594
49 650 59 Бойцов Дмитрий ХБРК 15,642 26 срыв 15,642
50 727 24 Форостян Артур ЯНАО 20,094 56 15,771 15,771
51 126 27 Казиник Иван КРДР срыв 59 16,143 16,143
52 467 48 Шкарпетко Тихон РОСТ 16,731 15 17,644 16,731
53 582 20 Пестриков Дмитрий СВРД 17,628 52 16,738 16,738
54 670 42 Сидоренко Максим ХМАО 16,885 9 17,978 16,885
55 645 41 Гущин Лев УДМ 17,155 8 18,047 17,155
56 667 61 Гринько Федор ХМАО ф/с 28 17,333 17,333
57 583 21 Сивков Вадим СВРД 20,252 53 18,175 18,175
58 110 54 Пасынков Святослав КИРВ 18,268 21 срыв 18,268
59 466 1 Рязанов Марк РОСТ 19,931 33 18,410 18,410
60 352 39 Котов Алексей ПЕРМ 20,381 6 срыв 20,381
61 357 50 Туношенский Иван ПЕРМ 21,000 17 срыв 21,000
62 442 28 Сидоров Егор КОМИ 24,053 60 22,967 22,967
63 644 38 Белых Максим УДМ 24,565 5 29,543 24,565
64 355 16 Москалёв Тимофей ПЕРМ срыв 48 срыв срыв
668 31 Жилкин Елисей ХМАО н/я 63 н/я н/я