ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

ВЮС Приз памяти Владимира Маламида 2026

Юноши 17-18 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 462 Мясницын Михаил СПБ TOP 1 37 1 1
2 410 Тараскин Петр РСОА 27+ 2,5 36+ 2 2,24
3 340 Прохоров Ярослав ПЕРМ 27+ 2,5 34+ 3,5 2,96
4 461 Какунин Вячеслав СПБ 26+ 5 29+ 6,5 5,7
5 43 Поздняков Кирилл ВРНЖ 24 8 30+ 5 6,32
5 166 Буторов Николай ЛЕНГ 26+ 5 29 8 6,32
7 548 Рус Ингвар СВСТ 23 11,5 34+ 3,5 6,34
8 460 Вдовин Михаил СПБ 23+ 9,5 24+ 10 9,75
9 215 Федин Арсений МСК 26+ 5 23 20 10
10 216 Федоров Фёдор МСК 24+ 7 23+ 16 10,58
11 520 Володин Алексей СВРД 21+ 18,5 29+ 6,5 10,97
12 549 Яковкин Сергей СВСТ 22+ 13,5 24 12 12,73
13 111 Резник Яков КЛНД 23 11,5 23+ 16 13,56
14 110 Костюков Аркадий КЛНД 23+ 9,5 21+ 21 14,12
15 339 Карпинский Максим ПЕРМ 20+ 23,5 24+ 10 15,33
15 94 Миронов Тамир ИРКТ 20+ 23,5 24+ 10 15,33
17 5 Зырянов Андрей АЛТК 22 15 23+ 16 15,49
18 209 Майтус Артур МСК 21+ 18,5 23+ 16 17,2
18 338 Волков Павел ПЕРМ 21+ 18,5 23+ 16 17,2
18 622 Казаков Александр ЧЛБН 21+ 18,5 23+ 16 17,2
21 42 Кисиль Иван ВРНЖ 22+ 13,5 21 22,5 17,43
22 597 Любарь Алексей ХБРК 20 25 23+ 16 20
23 213 Тимофеев Лев МСК 21+ 18,5 20+ 25,5 21,72
23 93 Клименко Алексей ИРКТ 21+ 18,5 20+ 25,5 21,72
25 463 Соколов Мирослав СПБ 21 22 21 22,5 22,25
26 304 Замятин Фёдор НВСБ 15+ 28,5 20+ 25,5 26,96
27 547 Никитин Андрей СВСТ 18+ 26 19+ 29,5 27,69
28 428 Евсиков Андрей РОСТ 15+ 28,5 19+ 29,5 29
29 623 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12 33 20+ 25,5 29,01
30 211 Печенин Ярослав МСК 16+ 27 11+ 33 29,85
31 278 Гамов Дмитрий МОСК 14+ 30 17+ 31 30,5
32 212 Сигачев Макар МСК 11+ 35 20 28 31,3
33 123 Антипов Арсений КИРВ 12+ 32 9+ 35,5 33,7
34 13 Воронин Захар ВОЛО 14 31 7 40 35,21
35 429 Миронов Олег РОСТ 11 37,5 10+ 34 35,71
36 364 Корчуганов Алексей АДЫГ 11+ 35 9 37 35,99
37 80 Захария Леонид ДНР 3 46 14 32 38,37
38 567 Орлыченко Андрей СТВП 11 37,5 7 40 38,73
39 397 Петров Артемий КРЫМ 8+ 39,5 8+ 38 38,74
40 431 Чекрышев Игорь РОСТ 11+ 35 6 43 38,79
41 341 Ревков Елисей ПЕРМ 5 42,5 9+ 35,5 38,84
42 426 Аль-Хаммади Рами РОСТ 5+ 41 7 40 40,5
43 44 Ющенко Олег ВРНЖ 8+ 39,5 6 43 41,21
44 124 Перешеин Максим КИРВ 5 42,5 4+ 45 43,73
45 180 Головишин Даниил ЛНР 4 44,5 6 43 43,74
46 181 Григорьев Святослав ЛНР 4 44,5 4 46 45,24
396 Лукин Павел КРЫМ н/я 47 н/я 47