ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

ВЮС Приз памяти Владимира Маламида 2026

Юноши 17-18 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 521 11 Михайлов Александр СВРД 05,912 30 срыв 05,912
2 5 10 Зырянов Андрей АЛТК 07,809 29 06,317 06,317
3 523 21 Семенов Олег СВРД 09,416 3 06,359 06,359
4 520 18 Володин Алексей СВРД 07,332 37 06,459 06,459
5 497 2 Бугаев Ярослав САРТ 07,256 21 06,508 06,508
6 217 34 Шугаев Кирилл МСК 07,342 16 06,551 06,551
7 376 32 Бочкин Даниил БАШК 06,753 14 07,093 06,753
8 579 13 Барышев Ярослав ТЮМН 06,756 32 срыв 06,756
9 623 16 Лазарев Тимофей ЧЛБН 06,947 35 10,724 06,947
10 338 27 Волков Павел ПЕРМ 07,062 9 07,932 07,062
11 41 6 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 09,927 25 07,082 07,082
12 279 7 Графченков Максим МОСК 07,676 26 07,272 07,272
13 464 15 Яровенко Александр СПБ 07,423 34 срыв 07,423
14 14 36 Житков Дмитрий ВОЛО 08,381 18 07,548 07,548
15 43 5 Поздняков Кирилл ВРНЖ 07,664 24 07,877 07,664
16 599 23 Сидоренко Артур ХБРК 07,715 5 09,825 07,715
17 281 31 Топорков Егор МОСК 09,377 13 07,890 07,890
18 44 17 Ющенко Олег ВРНЖ 09,555 36 08,442 08,442
19 377 20 Дагаев Семён БАШК ф/с 2 08,527 08,527
20 13 37 Воронин Захар ВОЛО 08,554 19 13,006 08,554
21 598 26 Нарыльнов Андрей ХБРК 10,062 8 08,967 08,967
22 341 28 Ревков Елисей ПЕРМ 09,154 10 срыв 09,154
23 282 33 Шаповалов Артем МОСК 09,668 15 10,130 09,668
24 278 9 Гамов Дмитрий МОСК 10,152 28 срыв 10,152
25 625 8 Царевский Ярослав ЧЛБН 10,299 27 срыв 10,299
26 427 14 Вершанский Глеб РОСТ 10,520 33 срыв 10,520
27 430 19 Субботин Олег РОСТ 10,533 1 11,859 10,533
28 567 3 Орлыченко Андрей СТВП 11,612 22 10,812 10,812
29 80 12 Захария Леонид ДНР 11,486 31 срыв 11,486
30 397 4 Петров Артемий КРЫМ 14,151 23 13,162 13,162
31 304 30 Замятин Фёдор НВСБ срыв 12 13,788 13,788
32 180 35 Головишин Даниил ЛНР 15,394 17 17,260 15,394
33 181 25 Григорьев Святослав ЛНР 21,609 7 23,287 21,609
36 522 1 Подкорытов Вадим СВРД срыв 20 срыв срыв
36 387 22 Максимовцов Игнатий РБЛР срыв 4 срыв срыв
36 144 29 Попцов-Полонский Артем КРДР срыв 11 ф/с срыв
396 24 Лукин Павел КРЫМ н/я 6 н/я н/я