ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

ВЮС Приз памяти Владимира Маламида 2026

Юноши 15-16 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 513 68 Дараев Максим СВРД 08,142 30 06,075 06,075
2 578 20 Степанов Георгий ТЮМН 06,309 59 08,156 06,309
3 34 23 Папонов Вадим ВРНЖ 08,129 62 06,593 06,593
4 516 74 Малышев Тимофей СВРД 06,819 36 срыв 06,819
5 512 46 Голубев Михаил СВРД 06,915 8 07,884 06,915
6 40 3 Шивинский Кирилл ВРНЖ 07,422 42 06,972 06,972
7 458 22 Жидков Макар СПБ 07,770 61 06,988 06,988
8 608 36 Сторожилов Иван ХМАО 07,226 75 08,765 07,226
9 606 57 Гафаров Нияз ХМАО 08,956 19 07,371 07,371
10 496 15 Шелястин Антон САРТ 08,858 54 07,385 07,385
11 575 66 Важенин Родион ТЮМН 07,402 28 13,438 07,402
12 37 28 Саврасов Никита ВРНЖ 10,355 67 07,519 07,519
13 12 52 Пиганов Платон ВОЛО 07,650 14 10,558 07,650
14 595 64 Чуркин Глеб ХБРК срыв 26 07,830 07,830
15 511 26 Белорусцев Арсений СВРД 08,003 65 срыв 08,003
16 195 19 Коледин Родион МСК 08,103 58 08,040 08,040
17 370 13 Асенкин Роман БАШК 08,821 52 08,114 08,114
18 371 59 Кондров Михаил БАШК 08,612 21 08,118 08,118
19 337 18 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 08,118 57 09,227 08,118
20 607 70 Гераськов Герман ХМАО 09,604 32 08,469 08,469
21 616 54 Будков Елисей ЧЛБН 08,471 16 ф/с 08,471
22 456 60 Голышев Илья СПБ 08,520 22 14,118 08,520
23 576 38 Кембель Артем ТЮМН 08,835 77 08,534 08,534
24 316 14 Мещеряков Ярослав ПЕНЗ 12,559 53 08,560 08,560
25 594 11 Сеин Алексей ХБРК 08,634 50 срыв 08,634
26 374 50 Рустамов Микаил БАШК 08,766 12 10,104 08,766
27 593 25 Лебедев Максим ХБРК 09,213 64 08,792 08,792
28 35 9 Петин Никита ВРНЖ 08,996 48 08,822 08,822
29 425 5 Игнатовский Максим РОСТ 08,964 44 09,471 08,964
30 139 34 Головатенко Алексей КРДР ф/с 73 09,014 09,014
31 334 43 Агадуллин Михаил ПЕРМ 09,227 5 09,081 09,081
32 39 32 Топчиев Павел ВРНЖ 09,226 71 09,290 09,226
33 199 40 Милованов Федор МСК 09,257 2 09,949 09,257
34 313 71 Иванов Андрей ПЕНЗ 09,378 33 12,382 09,378
35 566 63 Мираков Ярослав СТВП 09,543 25 11,849 09,543
36 495 17 Холодов Константин САРТ 12,662 56 09,567 09,567
37 30 72 Габайдулин Юрий ВРНЖ 09,979 34 09,624 09,624
38 563 24 Буланов Александр СМЛН 09,693 63 12,425 09,693
39 457 39 Еремин Глеб СПБ 10,985 1 09,707 09,707
40 277 35 Наумов Ярослав МОСК 11,358 74 09,798 09,798
41 3 1 Евдокимов Кирилл АЛТК 10,457 40 09,823 09,823
42 518 53 Трошин Дмитрий СВРД 09,831 15 10,856 09,831
43 335 47 Барях Лев ПЕРМ 09,851 9 11,039 09,851
44 605 55 Баймурзин Денис ХМАО 09,899 17 12,194 09,899
45 494 4 Морозов Леонид САРТ 09,964 43 11,676 09,964
46 38 76 Сытников Никита ВРНЖ 10,059 38 10,526 10,059
47 393 73 Харитонов Давид КРЫМ 10,112 35 10,726 10,112
48 515 29 Маевский Илья СВРД 10,224 68 10,333 10,224
49 621 51 Фролов Платон ЧЛБН 10,298 13 срыв 10,298
50 618 58 Гревцев Тимофей ЧЛБН 10,356 20 ф/с 10,356
51 565 61 Лаптиев Ярослав СТВП ф/с 23 10,487 10,487
52 31 62 Карпенко Мирослав ВРНЖ срыв 24 10,496 10,496
53 79 21 Лепеха Александр ДНР 12,826 60 10,814 10,814
54 142 49 Порцев Лев КРДР 10,903 11 срыв 10,903
55 546 67 Варнашов Никита СВСТ 11,100 29 10,927 10,927
56 455 8 Виноградов Дмитрий СПБ 11,102 47 13,234 11,102
57 275 45 Капуста Егор МОСК 15,750 7 11,263 11,263
58 314 56 Ищенко Артем ПЕНЗ 11,583 18 срыв 11,583
59 11 41 Емельянов Артём ВОЛО 11,782 3 12,028 11,782
60 372 65 Оверченко Леонид БАШК 11,859 27 14,837 11,859
61 108 48 Джугостран Антон КЛНД 11,899 10 12,956 11,899
62 36 37 Поздняков Андрей ВРНЖ 12,983 76 11,950 11,950
63 158 33 Кудрин Фёдор КУРС 12,039 72 срыв 12,039
64 395 6 Шоршорьян Марк КРЫМ 12,318 45 12,060 12,060
65 274 69 Горбунов Андрей МОСК 12,731 31 13,161 12,731
66 202 27 Степанов Лев МСК срыв 66 13,118 13,118
67 106 12 Блинов Егор КЛНД 15,549 51 13,385 13,385
68 10 75 Горбунов Василий ВОЛО 13,662 37 15,304 13,662
69 178 2 Новиков Артём ЛНР 15,985 41 13,985 13,985
70 276 30 Кутузов Сергей МОСК 15,079 69 14,511 14,511
71 315 31 Мальцев Вадим ПЕНЗ ф/с 70 14,730 14,730
72 179 16 Хонда Глеб ЛНР 16,945 55 15,646 15,646
73 78 77 Курдюков Данил ДНР 17,959 39 18,825 17,959
74 177 44 Величко Кирилл ЛНР 20,884 6 24,602 20,884
76 33 7 Кучин Владислав ВРНЖ срыв 46 срыв срыв
76 493 10 Агафонов Илья САРТ срыв 49 срыв срыв
32 42 Кремлёв Александр ВРНЖ н/я 4 н/я н/я