ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

ВЮС Приз памяти Владимира Маламида 2026

Юноши 13-14 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 583 6 Барышев Вадим ТЮМН 11,191 30 08,374 08,374
2 647 44 Овчинников Иван ЧЛБН 08,427 20 08,621 08,427
3 68 26 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 08,888 2 09,812 08,888
4 541 23 Вяткин Вадим СВРД 09,038 47 08,946 08,946
5 386 46 Сафуанов Арсен БАШК 09,022 22 ф/с 09,022
6 585 36 Медведев Савва ТЮМН 09,915 12 12,740 09,915
7 71 34 Сахнов Максим ВРНЖ 09,960 10 11,280 09,960
8 329 8 Ермаков Арсений ПЕНЗ 10,561 32 10,195 10,195
9 153 48 Кот Тимур КРДР 10,237 24 10,465 10,237
10 157 40 Тарапатин Родион КРСК 10,270 16 11,065 10,270
11 258 21 Бубнов Андрей МСК 11,841 45 10,586 10,586
12 486 13 Лучинин Максим СПБ 12,688 37 11,305 11,305
13 640 3 Аникин Константин ЧЛБН 12,232 27 11,425 11,425
14 293 25 Орищенко Никита МОСК 11,590 1 13,715 11,590
15 65 2 Архипов Никита ВРНЖ 12,635 26 11,796 11,796
16 645 17 Калашников Иван ЧЛБН 11,953 41 13,961 11,953
17 135 27 Сайк Кирилл КОСТ 12,240 3 срыв 12,240
18 296 1 Шерстюк Иван МОСК 12,552 25 13,123 12,552
19 504 33 Гусельников Евгений САРТ 12,555 9 13,964 12,555
20 560 35 Скалюк Михаил СВСТ 12,568 11 13,052 12,568
21 259 38 Вересов Владимир МСК 12,645 14 ф/с 12,645
22 384 14 Гареев Тимур БАШК 12,718 38 13,753 12,718
23 558 37 Гребенец Иван СВСТ 12,780 13 12,890 12,780
24 267 5 Шатов Георгий МСК 12,866 29 14,019 12,866
25 582 32 Асташкин Елисей ТЮМН 12,969 8 13,155 12,969
26 72 19 Селихов Михаил ВРНЖ 14,596 43 13,401 13,401
27 568 7 Прусенко Степан СТВП 13,654 31 13,543 13,543
28 646 12 Михайлов Лев ЧЛБН 13,704 36 13,956 13,704
29 21 9 Павлов Михаил ВОЛО ф/с 33 13,742 13,742
30 643 31 Елпанов Егор ЧЛБН срыв 7 13,859 13,859
31 73 15 Шелестов Степан ВРНЖ 16,135 39 14,059 14,059
32 297 24 Аврамов Макар МУРМ 16,044 48 14,564 14,564
33 298 20 Козлов Николай МУРМ срыв 44 15,349 15,349
34 67 22 Иванов Фёдор ВРНЖ 15,685 46 15,854 15,685
35 406 47 Оборалов Аким КРЫМ 16,085 23 16,717 16,085
36 409 4 Ярцев Всеволод КРЫМ 19,482 28 16,616 16,616
37 69 28 Масалытин Александр ВРНЖ 17,029 4 17,361 17,029
38 88 16 Егоров Максим ДНР 17,084 40 ф/с 17,084
39 161 42 Верхоломов Егор КУРС ф/с 18 17,572 17,572
40 408 39 Панфилов Николай КРЫМ 20,123 15 17,896 17,896
41 89 45 Калинкин Кирилл ДНР 18,896 21 23,687 18,896
42 66 11 Зуев Артём ВРНЖ 20,087 35 срыв 20,087
43 561 10 Чеховский Артем СВСТ 20,883 34 22,497 20,883
44 436 43 Рязанов Марк РОСТ 22,880 19 срыв 22,880
45 407 18 Овечкин Кристиан КРЫМ 24,937 42 срыв 24,937
46 589 29 Вихрев Михаил УДМ срыв 5 34,205 34,205
47 152 41 Казиник Иван КРДР срыв 17 ф/с срыв
262 30 Обыденный Семен МСК н/я 6 н/я н/я