ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

ВЮС Приз памяти Владимира Маламида 2026

Девушки 15-16 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Ст. N2 Трасса 2 Результат
1 507 12 Попова Анастасия СВРД 10,319 42 08,149 08,149
2 162 11 Антунович Александра ЛЕНГ 08,675 41 10,954 08,675
3 367 47 Климова Виолетта БАШК 08,918 18 08,911 08,911
4 26 13 Комолова Екатерина ВРНЖ 09,178 43 10,150 09,178
5 137 39 Кравченко Валерия КРДР 09,748 10 09,240 09,240
6 447 1 Аккуратова Мария СПБ 09,290 31 09,391 09,290
7 603 36 Качан Екатерина ХМАО 09,479 7 11,876 09,479
8 23 57 Баранова Дарья ВРНЖ 09,497 28 09,783 09,497
9 604 51 Шафеева Диана ХМАО 09,654 22 09,556 09,556
10 612 38 Килина Валерия ЧЛБН 09,573 9 09,881 09,573
11 311 3 Лисицкая Виктория ПЕНЗ 10,334 33 09,981 09,981
12 573 30 Быкова Милана ТЮМН 10,055 1 11,635 10,055
13 574 52 Яганшина Маргарита ТЮМН 13,616 23 10,120 10,120
14 572 14 Бурлакова Валерия ТЮМН 11,307 44 10,144 10,144
15 509 28 Тонкова Дарья СВРД 10,303 58 ф/с 10,303
16 454 42 Морозова Алиса СПБ срыв 13 10,523 10,523
17 451 6 Каранаева Варвара СПБ 10,838 36 10,657 10,657
18 421 53 Мизюк Александра РОСТ 10,728 24 12,125 10,728
19 510 4 Шкарбан Татьяна СВРД 10,777 34 срыв 10,777
20 310 10 Кочелаева Арина ПЕНЗ 11,700 40 11,307 11,307
21 24 41 Борзых Надежда ВРНЖ 11,769 12 11,648 11,648
22 452 31 Лукошкина Анастасия СПБ 11,833 2 14,898 11,833
23 491 16 Моргунова Алиса САРТ 15,437 46 11,888 11,888
24 75 25 Евдокимова Мелания ДНР срыв 55 12,098 12,098
25 7 9 Житкова Мария ВОЛО 14,539 39 12,259 12,259
26 104 37 Шосталь Вероника КЛНД 12,681 8 12,552 12,552
27 28 44 Новоточинова Вероника ВРНЖ 12,689 15 13,206 12,689
28 590 20 Костылева Мария ХБРК 13,574 50 12,769 12,769
29 273 59 Толкачева Анастасия МОСК 12,840 30 13,594 12,840
30 22 46 Африна Эвелина ВРНЖ 13,692 17 12,853 12,853
31 615 55 Ходячая Ксения ЧЛБН 14,491 26 12,884 12,884
32 423 45 Федорова Мария РОСТ срыв 16 12,893 12,893
33 422 48 Мокроусова Майя РОСТ 13,072 19 14,346 13,072
34 448 23 Верхушина Мария СПБ срыв 53 13,155 13,155
35 271 33 Пронина Анна МОСК 13,251 4 ф/с 13,251
36 389 32 Тютрюмова Николь РКАР 13,385 3 16,548 13,385
37 614 54 Хамидуллина Доминика ЧЛБН 13,568 25 17,318 13,568
38 27 17 Никишина Ольга ВРНЖ 15,434 47 13,759 13,759
39 369 5 Чирва Маргарита БАШК срыв 35 14,019 14,019
40 188 34 Козлова София МСК 14,265 5 срыв 14,265
41 303 58 Сахончик Таисия НВСБ 14,463 29 15,677 14,463
42 419 43 Здвижкова Дарья РОСТ 15,060 14 16,301 15,060
43 29 22 Хребтова Елизавета ВРНЖ срыв 52 15,243 15,243
44 74 7 Артемова Альбина ДНР ф/с 37 15,525 15,525
45 76 21 Жегун Ксения ДНР 18,561 51 15,954 15,954
46 268 26 Дорофеева Полина МОСК 15,991 56 16,541 15,991
47 490 2 Коротаева Нина САРТ срыв 32 16,452 16,452
48 8 15 Ледяшова Полина ВОЛО 18,630 45 16,824 16,824
49 302 50 Пазюк Екатерина НВСБ 17,091 21 17,721 17,091
50 25 40 Зацепина Анастасия ВРНЖ 17,371 11 17,879 17,371
51 77 18 Коваленко Алина ДНР 21,282 48 17,894 17,894
52 544 29 Лазарева Алиса СВСТ ф/с 59 18,124 18,124
53 564 27 Голдинова Валерия СТВП 18,849 57 19,341 18,849
54 392 35 Тихонова Виктория КРЫМ 19,024 6 ф/с 19,024
55 562 8 Виноселова Ольга СМЛН 19,503 38 срыв 19,503
56 545 56 Чеховская Алиса СВСТ 21,744 27 24,708 21,744
57 121 19 Якимова Зоя КИРВ 24,478 49 23,464 23,464
58 586 49 Кузнецова Анна УДМ 33,285 20 35,706 33,285
309 24 Зорина Феврония ПЕНЗ н/я 54 н/я н/я