ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство ЦФО 2025

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 175 Прусаков Никита МСК TOP 1 TOP 1,5 1,22
2 178 Савельев Александр МСК 36+ 2 TOP 1,5 1,73
3 29 Папонов Вадим ВРНЖ 35+ 3 35 3 3
4 170 Леонов Александр МСК 30+ 5 34+ 4 4,47
4 182 Фокин Марк МСК 31+ 4 30 5 4,47
6 360 Бочаров Николай ТУЛС 24+ 7 27+ 7 7
7 174 Милованов Федор МСК 25 6 26 8,5 7,14
8 35 Топчиев Павел ВРНЖ 18+ 14,5 29+ 6 9,33
9 304 Кутузов Сергей МОСК 24 8 21 15 10,95
10 353 Буланов Александр СМЛН 19+ 11 23+ 11 11
11 343 Переверзев Арсений РЯЗН 19+ 11 22+ 12 11,49
12 30 Петин Никита ВРНЖ 21+ 9 20 18 12,73
13 31 Поздняков Андрей ВРНЖ 17+ 19,5 26 8,5 12,87
14 27 Кремлёв Александр ВРНЖ 17+ 19,5 25+ 10 13,96
15 89 Кудрин Фёдор КУРС 18+ 14,5 21 15 14,75
16 167 Ганькин Филипп МСК 19+ 11 19+ 20,5 15,02
17 102 Новиков Артём ЛНР 18+ 14,5 20 18 16,16
18 171 Логинов Данила МСК 18+ 14,5 19+ 20,5 17,24
19 180 Федорин Иван МСК 16 25,5 21+ 13 18,21
20 176 Рогачев Андрей МСК 16+ 24 21 15 18,97
21 28 Кучин Владислав ВРНЖ 17 22,5 20 18 20,12
22 166 Воронков Макар МСК 18 17 14+ 25 20,62
23 342 Кобыльников Александр РЯЗН 17+ 19,5 18+ 23 21,18
24 301 Богач Глеб МОСК 17 22,5 16+ 24 23,24
25 162 Александров Георгий МСК 15+ 28 19 22 24,82
26 34 Сытников Никита ВРНЖ 17+ 19,5 9+ 33 25,37
27 172 Мамута Андрей МСК 16 25,5 12+ 26 25,75
28 179 Степанов Лев МСК 15 30,5 12 27,5 28,96
29 80 Хаврошин Климентий КЛЖС 15+ 28 10 30,5 29,22
30 306 Поляков Андрей МОСК 14+ 32,5 12 27,5 29,9
31 26 Кобзев Владимир ВРНЖ 15+ 28 9+ 33 30,4
32 103 Хонда Глеб ЛНР 15 30,5 9+ 33 31,73
33 101 Величко Кирилл ЛНР 9 36 11+ 29 32,31
34 164 Булкин Даниил МСК 14 34,5 10 30,5 32,44
35 25 Карпенко Мирослав ВРНЖ 14+ 32,5 9 35,5 33,97
36 354 Галаев Владислав СМЛН 14 34,5 9 35,5 35
361 Дудоркин Глеб ТУЛС н/я 41 н/я 41  
181 Федоров Глеб МСК н/я 41 н/я 41  
36 Шивинский Кирилл ВРНЖ н/я 41 н/я 41  
33 Саврасов Никита ВРНЖ н/я 41 н/я 41  
183 Янаков Демьян МСК н/я 41 н/я 41