ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ (Э) - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ (Э) - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 238 32 Дараев Максим СВРД 06,548 05,888 05,888
2 185 33 Тополя Демид КРСК 07,155 07,019 07,019
3 233 26 Шелястин Антон САРТ 07,516 07,278 07,278
4 272 18 Сторожилов Иван ХМАО 09,199 07,285 07,285
5 237 22 Голубев Михаил СВРД 07,340 08,377 07,340
6 218 60 Рустамов Микаил БАШК срыв 07,526 07,526
7 229 34 Жидков Макар СПБ 10,669 07,605 07,605
8 211 17 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 08,025 07,673 07,673
9 244 23 Малышев Тимофей СВРД 08,307 07,796 07,796
10 264 57 Лебедев Максим ХБРК 09,190 08,036 08,036
11 269 24 Гераськов Герман ХМАО 08,713 08,069 08,069
12 227 46 Голышев Илья СПБ 08,194 10,427 08,194
13 184 62 Терентьев Роберт КРСК 08,281 08,502 08,281
14 164 20 Пиганов Платон ВОЛО 12,492 08,291 08,291
15 232 52 Холодов Константин САРТ 08,708 08,370 08,370
16 190 55 Коледин Родион МСК 08,392 10,094 08,392
17 248 37 Панаев Дмитрий СВРД 08,633 08,429 08,429
18 183 21 Пугаев Александр КРСК 08,481 08,494 08,481
19 273 12 Будков Елисей ЧЛБН 08,748 08,616 08,616
20 179 10 Добровольский Игорь КРСК 09,204 08,695 08,695
21 216 41 Оверченко Леонид БАШК 08,696 срыв 08,696
22 261 65 Степанов Георгий ТЮМН 08,714 09,050 08,714
23 203 40 Агадуллин Михаил ПЕРМ 08,897 ф/с 08,897
24 176 50 Порцев Лев КРДР 11,942 08,990 08,990
25 235 35 Белорусцев Арсений СВРД 08,995 09,293 08,995
26 182 63 Плюхин Савелий КРСК 09,040 09,496 09,040
27 267 8 Абрамов Георгий ХМАО 09,365 09,109 09,109
28 274 4 Волков Михаил ЧЛБН 09,175 09,807 09,175
29 215 13 Кондров Михаил БАШК 09,553 09,191 09,191
30 256 29 Важенин Родион ТЮМН 09,235 срыв 09,235
31 268 6 Баймурзин Денис ХМАО н/я 09,377 09,377
32 169 15 Байкин Даниил КМРВ 09,590 11,469 09,590
33 205 56 Заятдинов Артур ПЕРМ 10,059 срыв 10,059
34 178 9 Деревягин Матвей КРСК срыв 10,127 10,127
35 258 27 Кембель Артем ТЮМН 10,163 11,816 10,163
36 207 36 Пеккер Григорий ПЕРМ срыв 10,214 10,214
37 243 48 Маевский Илья СВРД 11,082 10,337 10,337
38 278 42 Комаров Артём ЯНАО 10,980 10,346 10,346
39 226 45 Вихров Алексей СПБ 10,533 11,649 10,533
40 204 5 Барях Лев ПЕРМ срыв 10,621 10,621
41 262 14 Давыдов Артем ХБРК срыв 10,747 10,747
42 259 11 Лутков Виктор ТЮМН 10,905 срыв 10,905
43 271 61 Мурунов Александр ХМАО 13,457 10,922 10,922
44 197 39 Батин Артем МУРМ 11,128 15,632 11,128
45 275 54 Гревцев Тимофей ЧЛБН 11,133 11,347 11,133
46 174 30 Головатенко Алексей КРДР 11,133 12,054 11,133
47 279 67 Пустоваров Степан ЯНАО срыв 11,327 11,327
48 240 58 Красноперов Степан СВРД 11,397 14,745 11,397
49 170 19 Новиков Иван КМРВ 11,398 12,009 11,398
50 202 7 Иванов Андрей ПЕНЗ 11,573 11,410 11,410
51 260 59 Оксов Дмитрий ТЮМН срыв 12,051 12,051
52 162 51 Горбунов Василий ВОЛО 12,202 13,514 12,202
53 245 38 Медведев Максим СВРД 12,262 13,001 12,262
54 276 64 Фролов Платон ЧЛБН 12,492 12,631 12,492
55 171 44 Стрельников Максим КМРВ 13,337 12,871 12,871
56 223 16 Новознов Дмитрий РХКС ф/с 13,172 13,172
57 213 47 Асенкин Роман БАШК срыв 13,198 13,198
58 163 28 Емельянов Артём ВОЛО 13,594 15,445 13,594
59 247 1 Пан Артем СВРД 14,207 срыв 14,207
60 246 25 Михеев Егор СВРД срыв 16,195 16,195
61 219 53 Смирнов Роман КРЫМ ф/с 16,392 16,392
62 200 3 Коровин Александр НВСБ 17,955 17,464 17,464
63 280 66 Сибагатуллин Прохор ЯНАО 18,700 18,601 18,601
64 270 49 Макаров Егор ХМАО срыв срыв срыв