ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Молодежный кубок МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   5 Логунов Семен СШОР№14 TOP
1   13 Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP
1   33 Масалытин Александр СШОР№14 TOP
1   42 Иванов Михаил СШОР№14 TOP
1   55 Носков Александр СШОР№14 TOP
1   62 Кисляков Павел СШОР№14 TOP
1   69 Иванов Федор СШОР№14 TOP
1   72 Архипов Никита СШОР№14 TOP
9   16 Трушкин Артём «ЛайтФит» 42+
9   19 Селихов Михаил СШОР№14 42+
9   27 Самойлов Владислав СШОР№14 42+
9   31 Харченко Вадим СШОР№14 42+
9   35 Хребтов Матвей СШОР№14 42+
9   71 Перепелицын Георгий СШОР№14 42+
9   76 Клепиков Михаил СШОР№14 42+
16   3 Кривоносов Денис «ЛайтФит» 41
17   18 Осис Михаил «ЛайтФит» 39+
17   52 Кириллов Захар СШОР№14 39+
19   21 Веретенников Арсений СШОР№14 35+
19   22 Эрмидис Иван СШОР№14 35+
21   20 Лобанов Евгений СШОР№14 34+
22   4 Хмарин Глеб СШОР№14 33+
22   6 Землянский Максим СШОР№14 33+
22   9 Стрельцов Владислав СШОР№14 33+
22   39 Жуков Михаил РокМастерс 33+
22   70 Барников Михаил СШОР№14 33+
27   28 Трофимов Кирилл СШОР№14 33
28   17 Бучнев Павел СШОР№14 32
28   51 Карпов Вадим «ЛайтФит» 32
28   61 Хахулин Семён «ЛайтФит» 32
31   25 Крюков Илья РокМастерс 31
32   23 Гутько Юрий СШОР№14 30+
33   54 Сидоренко Руслан СШОР№14 29
34   15 Калашников Арсений СШОР№14 20+
34   46 Буденный Михаил СШОР№14 20+
34   50 Савин Артём СШОР№14 20+
37   7 Чекулаев Николай СШОР№14 20
38   74 Яковлев Георгий СШОР№14 19+
39   59 Гутько Александр СШОР№14 19
39   63 Черешнев Нестор СШОР№14 19
39   67 Кочин Артём РокМастерс 19
42   8 Абакумов Аким СШОР№14 18+
42   32 Волков Павел СШОР№14 18+
42   43 Смольянинов Сергей СШОР№14 18+
42   64 Свиридов Дмитрий СШОР№14 18+
46   36 Тюрин Максим СШОР№14 18
47   29 Милованов Андрей СШОР№14 16+
48   48 Тютюн Ярослав СШОР№14 16
49   44 Рахманин Михаил СШОР№14 12+
50   14 Ращепкин Матвей РокМастерс 5
  1 Фисунов Михаил СШОР№14 н/я
  2 Черницын Ефим СШОР№14 н/я
  10 Погосян Тигран СШОР№14 н/я
  11 Дмитриев Владимир СШОР№14 н/я
  12 Щукин Григорий СШОР№14 н/я
  24 Бондарев Артём СШОР№14 н/я
  26 Асеев Артем СШОР№14 н/я
  30 Черемисских Назар СШОР№14 н/я
  34 Муковнин Никита СШОР№14 н/я
  37 Шелестов Степан СШОР№14 н/я
  38 Новиков Елисей СШОР№14 н/я
  40 Мишин Данила СШОР№14 н/я
  41 Булавин Марк СШОР№14 н/я
  45 Кириллов Глеб СШОР№14 н/я
  47 Завалишин Григорий СШОР№14 н/я
  49 Куртуков Роман СШОР№14 н/я
  53 Пожидаев Артем СШОР№14 н/я
  56 Сахнов Максим СШОР№14 н/я
  57 Зуев Артём СШОР№14 н/я
  58 Сальков Максим СШОР№14 н/я
  60 Гребенников Кирилл СШОР№14 н/я
  65 Образцов Евгений СШОР№14 н/я
  66 Астафьев Родион СШОР№14 н/я
  68 Фисунов Илья СШОР№14 н/я
  73 Кононов Данила СШОР№14 н/я
  75 Богачев Гордей СШОР№14 н/я