ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Молодежный кубок МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   4 Иванов Михаил СШОР№14 TOP
1   17 Носков Александр СШОР№14 TOP
1   24 Кисляков Павел СШОР№14 TOP
1   31 Иванов Федор СШОР№14 TOP
1   33 Перепелицын Георгий СШОР№14 TOP
1   34 Архипов Никита СШОР№14 TOP
1   51 Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP
1   57 Селихов Михаил СШОР№14 TOP
1   65 Самойлов Владислав СШОР№14 TOP
1   71 Масалытин Александр СШОР№14 TOP
1   73 Хребтов Матвей СШОР№14 TOP
12   47 Стрельцов Владислав СШОР№14 34+
13   32 Барников Михаил СШОР№14 33+
13   42 Хмарин Глеб СШОР№14 33+
13   56 Осис Михаил «ЛайтФит» 33+
13   66 Трофимов Кирилл СШОР№14 33+
17   55 Бучнев Павел СШОР№14 33
18   14 Кириллов Захар СШОР№14 32+
18   38 Клепиков Михаил СШОР№14 32+
18   69 Харченко Вадим СШОР№14 32+
21   60 Эрмидис Иван СШОР№14 32
22   54 Трушкин Артём «ЛайтФит» 31+
22   61 Гутько Юрий СШОР№14 31+
24   43 Логунов Семен СШОР№14 31
25   59 Веретенников Арсений СШОР№14 30
26   16 Сидоренко Руслан СШОР№14 29+
27   1 Жуков Михаил РокМастерс 25
28   8 Буденный Михаил СШОР№14 24+
28   41 Кривоносов Денис «ЛайтФит» 24+
28   44 Землянский Максим СШОР№14 24+
31   23 Хахулин Семён «ЛайтФит» 24
32   13 Карпов Вадим «ЛайтФит» 23+
32   29 Кочин Артём РокМастерс 23+
32   53 Калашников Арсений СШОР№14 23+
32   58 Лобанов Евгений СШОР№14 23+
32   63 Крюков Илья РокМастерс 23+
37   12 Савин Артём СШОР№14 20+
38   21 Гутько Александр СШОР№14 20
38   67 Милованов Андрей СШОР№14 20
38   70 Волков Павел СШОР№14 20
41   25 Черешнев Нестор СШОР№14 19+
42   5 Смольянинов Сергей СШОР№14 18
42   26 Свиридов Дмитрий СШОР№14 18
42   45 Чекулаев Николай СШОР№14 18
42   46 Абакумов Аким СШОР№14 18
42   74 Тюрин Максим СШОР№14 18
47   36 Яковлев Георгий СШОР№14 17+
48   10 Тютюн Ярослав СШОР№14 17
49   6 Рахманин Михаил СШОР№14 15
50   52 Ращепкин Матвей РокМастерс 5
  2 Мишин Данила СШОР№14 н/я
  3 Булавин Марк СШОР№14 н/я
  7 Кириллов Глеб СШОР№14 н/я
  9 Завалишин Григорий СШОР№14 н/я
  11 Куртуков Роман СШОР№14 н/я
  15 Пожидаев Артем СШОР№14 н/я
  18 Сахнов Максим СШОР№14 н/я
  19 Зуев Артём СШОР№14 н/я
  20 Сальков Максим СШОР№14 н/я
  22 Гребенников Кирилл СШОР№14 н/я
  27 Образцов Евгений СШОР№14 н/я
  28 Астафьев Родион СШОР№14 н/я
  30 Фисунов Илья СШОР№14 н/я
  35 Кононов Данила СШОР№14 н/я
  37 Богачев Гордей СШОР№14 н/я
  39 Фисунов Михаил СШОР№14 н/я
  40 Черницын Ефим СШОР№14 н/я
  48 Погосян Тигран СШОР№14 н/я
  49 Дмитриев Владимир СШОР№14 н/я
  50 Щукин Григорий СШОР№14 н/я
  62 Бондарев Артём СШОР№14 н/я
  64 Асеев Артем СШОР№14 н/я
  68 Черемисских Назар СШОР№14 н/я
  72 Муковнин Никита СШОР№14 н/я
  75 Шелестов Степан СШОР№14 н/я
  76 Новиков Елисей СШОР№14 н/я