ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ (Э) - Квалификация

Молодежный кубок МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ (Э) - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   13 Коновалов Вячеслав СШОР№14 08,772 08,853 08,772
2   3 Масалытин Александр СШОР№14 13,944 12,733 12,733
3   8 Логунов Семен СШОР№14 15,901 14,758 14,758
4   10 Архипов Никита СШОР№14 15,266 16,278 15,266
5   19 Селихов Михаил СШОР№14 17,073 15,383 15,383
6   22 Иванов Федор СШОР№14 16,461 17,924 16,461
7   23 Кисляков Павел СШОР№14 17,101 17,585 17,101
8   4 Бучнев Павел СШОР№14 19,616 срыв 19,616
9   1 Носков Александр СШОР№14 20,598 22,298 20,598
10   6 Веретенников Арсений СШОР№14 21,650 20,885 20,885
11   2 Сидоренко Руслан СШОР№14 21,577 22,635 21,577
12   9 Образцов Евгений СШОР№14 21,965 22,678 21,965
13   18 Буденный Михаил СШОР№14 25,303 срыв 25,303
14   16 Иванов Михаил СШОР№14 26,394 ф/с 26,394
15   12 Барников Михаил СШОР№14 32,303 26,498 26,498
16   20 Перепелицын Георгий СШОР№14 31,222 29,914 29,914
17   17 Кириллов Захар СШОР№14 срыв 31,217 31,217
18   24 Клепиков Михаил СШОР№14 31,773 срыв 31,773
19   11 Хребтов Матвей СШОР№14 32,084 33,801 32,084
20   16 Свиридов Дмитрий СШОР№14 1:00,19 1:03,83 1:00,19
  5 Гутько Александр СШОР№14 н/я н/я н/я
  7 Асеев Артем СШОР№14 н/я н/я н/я
  14 Сахнов Максим СШОР№14 н/я н/я н/я
  15 Зуев Артём СШОР№14 н/я н/я н/я
  21 Шелестов Степан СШОР№14 н/я н/я н/я
  25 Трофимов Кирилл СШОР№14 н/я н/я н/я