ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Открытые контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   30 Коновалов Вячеслав СШОР№14 14,020 17,661 14,020
2   56 Сахнов Максим СШОР№14 15,144 19,280 15,144
3   50 Масалытин Александр СШОР№14 16,382 16,626 16,382
4   53 Архипов Никита СШОР№14 17,374 19,173 17,374
5   4 Иванов Федор СШОР№14 17,845 17,709 17,709
6   9 Носков Александр СШОР№14 20,419 18,822 18,822
7   54 Кисляков Павел СШОР№14 20,483 19,657 19,657
8   36 Бучнев Павел СШОР№14 21,064 21,910 21,064
9   47 Веретенников Арсений СШОР№14 22,061 22,656 22,061
10   2 Селихов Михаил СШОР№14 22,283 22,743 22,283
11   35 Хмарин Глеб СШОР№14 23,279 27,088 23,279
12   48 Зуев Артём СШОР№14 24,123 26,238 24,123
13   16 Шелестов Степан СШОР№14 26,523 24,162 24,162
14   13 Клепиков Михаил СШОР№14 28,607 24,913 24,913
15   14 Сидоренко Руслан СШОР№14 27,714 25,225 25,225
16   44 Кочин Артём Рок Мастер 25,263 27,771 25,263
17   27 Кириллов Захар СШОР№14 30,885 26,328 26,328
18   6 Эрмидис Иван СШОР№14 27,993 26,388 26,388
19   37 Иванов Михаил СШОР№14 26,577 ф/с 26,577
20   19 Перепелицын Георгий СШОР№14 29,020 27,218 27,218
21   40 Трофимов Кирилл СШОР№14 27,398 28,211 27,398
22   3 Хребтов Матвей СШОР№14 28,797 27,967 27,967
23   49 Буденный Михаил СШОР№14 28,148 31,471 28,148
24   20 Богачев Гордей СШОР№14 28,364 30,009 28,364
25   41 Самойлов Владислав СШОР№14 29,763 28,669 28,669
26   7 Черницын Ефим СШОР№14 28,739 29,759 28,739
27   22 Асеев Артем СШОР№14 32,172 29,122 29,122
28   1 Савин Артём СШОР№14 36,800 30,313 30,313
29   8 Чекулаев Николай СШОР№14 30,949 срыв 30,949
30   32 Свиридов Дмитрий СШОР№14 31,185 37,390 31,185
31   51 Бондарев Артём СШОР№14 31,816 34,631 31,816
32   39 Астафьев Родион СШОР№14 32,160 34,749 32,160
33   15 Гутько Юрий СШОР№14 39,771 33,876 33,876
34   24 Куртуков Роман СШОР№14 38,668 34,121 34,121
35   29 Муковнин Никита СШОР№14 34,295 35,194 34,295
36   42 Щукин Григорий СШОР№14 34,564 37,658 34,564
37   45 Волков Павел СШОР№14 35,420 38,597 35,420
38   31 Мишин Данила СШОР№14 36,084 35,640 35,640
39   21 Харченко Вадим СШОР№14 41,238 37,286 37,286
40   11 Тарасов Богдан Рок Мастер 37,313 срыв 37,313
41   12 Стрельцов Владислав СШОР№14 42,021 37,614 37,614
42   33 Милованов Андрей СШОР№14 40,964 38,353 38,353
43   25 Калашников Арсений СШОР№14 42,272 38,405 38,405
44   5 Новиков Елисей СШОР№14 39,718 38,482 38,482
45   23 Черешнев Нестор СШОР№14 47,328 41,281 41,281
46   43 Татаринов Сергей ВОФС ф/с 44,028 44,028
47   28 Черемисских Назар СШОР№14 ф/с 45,384 45,384
48   34 Фисунов Михаил СШОР№14 46,361 срыв 46,361
49   57 Фисунов Илья СШОР№14 49,705 47,209 47,209
50   10 Смольянинов Сергей СШОР№14 52,235 48,746 48,746
51   18 Яковлев Георгий СШОР№14 53,647 1:00,20 53,647
52   38 Кононов Данила СШОР№14 54,423 55,388 54,423
53   17 Рахманин Михаил СШОР№14 56,493 58,138 56,493
54   46 Гребенников Кирилл СШОР№14 1:06,52 ф/с 1:06,52
55   52 Пупавцев Дмитрий СШОР№14 1:17,75 1:15,58 1:15,58
56   26 Булавин Марк СШОР№14 1:18,07 1:55,96 1:18,07
  55 Землянский Максим СШОР№14 н/я н/я н/я