ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Открытые контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2025

Мальчики 9 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   2 Селихов Павел СШОР№14 14,487 ф/с 14,487
2   22 Добров Марк СШОР№14 15,586 16,840 15,586
3   25 Садчиков Марк СШОР№14 18,400 15,862 15,862
4   10 Глазунов Михаил СШОР№14 16,431 16,814 16,431
5   20 Черников Александр СШОР№14 18,149 17,837 17,837
6   9 Харьковский Даниил СШОР№14 21,849 19,610 19,610
7   13 Тихонов Павел СШОР№14 19,748 20,357 19,748
8   15 Бацукнов Никита СШОР№14 21,865 20,433 20,433
9   3 Носков Дмитрий СШОР№14 20,607 24,060 20,607
10   14 Пилипчук Платон СШОР№14 20,696 срыв 20,696
11   11 Сладких Григорий СШОР№14 срыв 23,128 23,128
12   4 Сухотерин Александр СШОР№14 26,271 23,820 23,820
13   8 Богомолов Платон СШОР№14 24,653 29,992 24,653
14   19 Титов Артем СШОР№14 28,924 28,997 28,924
15   23 Тельпиз Тимофей СШОР№14 29,707 32,638 29,707
16   21 Пахоленко Александр СШОР№14 29,824 31,686 29,824
17   12 Бельков Марк СШОР№14 40,995 30,054 30,054
18   1 Бастрыгин Егор ВОФС 38,235 34,108 34,108
19   5 Туманевич Марк ВОФС 34,545 37,925 34,545
20   18 Иванченко Роман СШОР№14 34,918 40,041 34,918
21   7 Лапшинов Иван СШОР№14 37,427 35,948 35,948
22   17 Слащев Артём ВОФС срыв 37,919 37,919
23   6 Таласимов Арсений СШОР№14 41,064 38,678 38,678
24   16 Василенко Иван ВОФС 45,320 50,323 45,320
25   24 Сысоев Вадим СШОР№14 ф/с ф/с ф/с