ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Открытые контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2025

Мальчики 6-8 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   2 Король Максим СШОР№14 21,129 ф/с 21,129
2   12 Милькин Иван СШОР№14 21,415 ф/с 21,415
3   1 Куксов Тимур СШОР№14 24,173 25,088 24,173
4   27 Соколов Тихон СШОР№14 30,293 25,705 25,705
5   9 Куркин Егор «ЛайтФит» 26,420 25,948 25,948
6   16 Толоконников Павел СШОР№14 29,386 28,377 28,377
7   24 Образцов Глеб СШОР№14 29,787 29,388 29,388
8   5 Турчанинов Алексей СШОР№14 32,551 30,183 30,183
9   23 Резников Михаил СШОР№14 30,875 35,378 30,875
10   25 Ерыгин Михаил ВОФС 32,208 33,905 32,208
11   7 Селихов Илья СШОР№14 35,859 32,238 32,238
12   31 Сутырин Даниил СШОР№14 38,689 33,045 33,045
13   22 Баранов Дмитрий СШОР№14 34,157 ф/с 34,157
14   26 Аристов Артём ВОФС 34,899 35,054 34,899
15   29 Пузырёв Илья СШОР№14 35,553 37,619 35,553
16   28 Завьялов Владимир СШОР№14 42,269 37,478 37,478
17   17 Шестаков Артём СШОР№14 37,482 40,737 37,482
18   8 Чистяков Владислав СШОР№14 40,710 39,694 39,694
19   3 Загонов Александр СШОР№14 43,031 42,904 42,904
20   11 Стародубцев Григорий СШОР№14 45,367 49,766 45,367
21   30 Кобзев Дмитрий СШОР№14 46,662 49,419 46,662
22   14 Рахманин Александр СШОР№14 49,841 47,996 47,996
23   10 Кислянских Лев СШОР№14 49,539 48,225 48,225
24   21 Красюков Илья СШОР№14 50,239 56,834 50,239
25   13 Лунин Семен СШОР№14 58,420 50,482 50,482
26   15 Ревенко Фёдор СШОР№14 1:10,59 59,961 59,961
27   20 Ловчиков Степан СШОР№14 1:06,79 ф/с 1:06,79
28   4 Казанков Платон СШОР№14 1:09,23 1:08,24 1:08,24
29   6 Кузнецов Дмитрий ВОФС 1:10,40 1:21,99 1:10,40
31   19 Ковалев Даниил ВОФС срыв срыв срыв
31   18 Казанков Роман СШОР№14 ф/с ф/с ф/с