ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Открытые контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Архипов Никита СШОР№14 TOP 2,5 TOP 1,5 1,94
1   Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP 2,5 TOP 1,5 1,94
3   Иванов Федор СШОР№14 TOP 2,5 42 5 3,54
4   Селихов Михаил СШОР№14 32+ 6 44+ 3 4,24
5   Образцов Евгений СШОР№14 TOP 2,5 41+ 8,5 4,61
6   Шелестов Степан СШОР№14 34+ 5 42 5 5
7   Кисляков Павел СШОР№14 27+ 10 42 5 7,07
8   Логунов Семен СШОР№14 28 7 41+ 8,5 7,71
9   Иванов Михаил СШОР№14 27+ 10 41+ 8,5 9,22
9   Носков Александр СШОР№14 27+ 10 41+ 8,5 9,22
11   Зуев Артём СШОР№14 27+ 10 40+ 11,5 10,72
12   Сахнов Максим СШОР№14 27+ 10 39+ 13 11,4
13   Трушкин Артём «ЛайтФит» 27 13 38 16 14,42
14   Перепелицын Георгий СШОР№14 26 18,5 38+ 14 16,09
15   Кириллов Глеб СШОР№14 26+ 14,5 36+ 18,5 16,38
16   Хмарин Глеб СШОР№14 25+ 22,5 38 16 18,97
16   Эрмидис Иван СШОР№14 25+ 22,5 38 16 18,97
18   Богачев Гордей СШОР№14 24+ 32 40+ 11,5 19,18
19   Трофимов Кирилл СШОР№14 26+ 14,5 35+ 26 19,42
20   Асеев Артем СШОР№14 26 18,5 36 21,5 19,94
20   Осис Михаил «ЛайтФит» 26 18,5 36 21,5 19,94
22   Муковнин Никита СШОР№14 26 18,5 34+ 30 23,56
23   Кириллов Захар СШОР№14 25 26 36 21,5 23,64
24   Бучнев Павел СШОР№14 26 18,5 32+ 33,5 24,89
25   Гутько Юрий СШОР№14 25 26 35+ 26 26
26   Астафьев Родион СШОР№14 24+ 32 36 21,5 26,23
27   Веретенников Арсений СШОР№14 22 37,5 36+ 18,5 26,34
28   Бондарев Артём СШОР№14 26 18,5 30 40 27,2
29   Карпов Вадим «ЛайтФит» 24+ 32 35+ 26 28,84
29   Самойлов Владислав СШОР№14 25 26 33 32 28,84
31   Клепиков Михаил СШОР№14 25 26 32+ 33,5 29,51
32   Барников Михаил СШОР№14 24+ 32 35 29 30,46
33   Землянский Максим ВОФС 24 36 35+ 26 30,59
34   Плотников Федор СШОР№14 22 37,5 35+ 26 31,22
35   Дмитриев Владимир СШОР№14 24+ 32 34 31 31,5
36   Черницын Ефим СШОР№14 25 26 27+ 44,5 34,01
37   Свиридов Дмитрий СШОР№14 24+ 32 27+ 44,5 37,74
38   Булин Артём «ЛайтФит» 21+ 41 31+ 35,5 38,15
38   Савин Артём СШОР№14 21+ 41 31+ 35,5 38,15
40   Харченко Вадим СШОР№14 24+ 32 26+ 48 39,19
41   Калашников Арсений СШОР№14 21+ 41 30+ 39 39,99
42   Мишин Данила СШОР№14 21 44 31 37,5 40,62
43   Волков Павел СШОР№14 21+ 41 29+ 41 41
44   Абакумов Аким СШОР№14 21+ 41 28 42 41,5
45   Стрельцов Владислав СШОР№14 19 49,5 31 37,5 43,08
46   Смольянинов Сергей СШОР№14 20 47,5 27+ 44,5 45,98
47   Чекулаев Николай СШОР№14 19 49,5 27+ 44,5 46,93
48   Фисунов Илья ВОФС 20+ 45,5 25+ 51 48,17
49   Щукин Григорий СШОР№14 20+ 45,5 22+ 53 49,11
50   Фисунов Михаил ВОФС 18+ 51 26+ 48 49,48
51   Завалишин Григорий СШОР№14 20 47,5 22 54 50,65
52   Тюрин Максим ВОФС 18 52 26 50 50,99
53   Милованов Андрей СШОР№14 15+ 55,5 26+ 48 51,61
54   Черешнев Нестор СШОР№14 16 54 24 52 52,99
55   Маленький Ярослав ВОФС 17 53 17 56 54,48
56   Булавин Марк СШОР№14 15+ 55,5 19 55 55,25
57   Пупавцев Дмитрий ВОФС 15 57 15 58 57,5
57   Кононов Данила ВОФС 14 58 16+ 57 57,5
  Масалытин Александр СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Новиков Елисей СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Платонов Егор СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Зацепин Андрей СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Сидоренко Руслан СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Куртуков Роман СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Черемисских Назар СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Гребенников Кирилл СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Гутько Александр СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Хребтов Матвей СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Пожидаев Артем СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Погосян Тигран СШОР№14 н/я 71 н/я 71  
  Буденный Михаил СШОР№14 н/я 71 н/я 71