ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Открытые контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   32 Иванов Федор СШОР№14 TOP
1   54 Образцов Евгений СШОР№14 TOP
1   61 Архипов Никита СШОР№14 TOP
1   71 Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP
5   33 Шелестов Степан СШОР№14 34+
6   47 Селихов Михаил СШОР№14 32+
7   5 Логунов Семен СШОР№14 28
8   9 Кисляков Павел СШОР№14 27+
8   12 Иванов Михаил СШОР№14 27+
8   27 Носков Александр СШОР№14 27+
8   65 Сахнов Максим СШОР№14 27+
8   67 Зуев Артём СШОР№14 27+
13   22 Трушкин Артём «ЛайтФит» 27
14   18 Трофимов Кирилл СШОР№14 26+
14   26 Кириллов Глеб СШОР№14 26+
16   10 Бондарев Артём СШОР№14 26
16   11 Бучнев Павел СШОР№14 26
16   14 Асеев Артем СШОР№14 26
16   25 Муковнин Никита СШОР№14 26
16   30 Перепелицын Георгий СШОР№14 26
16   44 Осис Михаил «ЛайтФит» 26
22   23 Хмарин Глеб СШОР№14 25+
22   42 Эрмидис Иван СШОР№14 25+
24   29 Гутько Юрий СШОР№14 25
24   38 Кириллов Захар СШОР№14 25
24   49 Клепиков Михаил СШОР№14 25
24   51 Черницын Ефим СШОР№14 25
24   58 Самойлов Владислав СШОР№14 25
29   1 Дмитриев Владимир СШОР№14 24+
29   8 Астафьев Родион СШОР№14 24+
29   36 Харченко Вадим СШОР№14 24+
29   50 Карпов Вадим «ЛайтФит» 24+
29   52 Барников Михаил СШОР№14 24+
29   55 Богачев Гордей СШОР№14 24+
29   57 Свиридов Дмитрий СШОР№14 24+
36   7 Землянский Максим ВОФС 24
37   2 Веретенников Арсений СШОР№14 22
37   69 Плотников Федор СШОР№14 22
39   4 Булин Артём «ЛайтФит» 21+
39   6 Савин Артём СШОР№14 21+
39   24 Волков Павел СШОР№14 21+
39   45 Калашников Арсений СШОР№14 21+
39   63 Абакумов Аким СШОР№14 21+
44   59 Мишин Данила СШОР№14 21
45   35 Фисунов Илья ВОФС 20+
45   43 Щукин Григорий СШОР№14 20+
47   28 Смольянинов Сергей СШОР№14 20
47   34 Завалишин Григорий СШОР№14 20
49   15 Стрельцов Владислав СШОР№14 19
49   68 Чекулаев Николай СШОР№14 19
51   31 Фисунов Михаил ВОФС 18+
52   13 Тюрин Максим ВОФС 18
53   60 Маленький Ярослав ВОФС 17
54   62 Черешнев Нестор СШОР№14 16
55   21 Милованов Андрей СШОР№14 15+
55   41 Булавин Марк СШОР№14 15+
57   20 Пупавцев Дмитрий ВОФС 15
58   39 Кононов Данила ВОФС 14
  3 Масалытин Александр СШОР№14 н/я
  16 Новиков Елисей СШОР№14 н/я
  17 Платонов Егор СШОР№14 н/я
  19 Зацепин Андрей СШОР№14 н/я
  37 Сидоренко Руслан СШОР№14 н/я
  40 Куртуков Роман СШОР№14 н/я
  46 Черемисских Назар СШОР№14 н/я
  48 Гребенников Кирилл СШОР№14 н/я
  53 Гутько Александр СШОР№14 н/я
  56 Хребтов Матвей СШОР№14 н/я
  64 Пожидаев Артем СШОР№14 н/я
  66 Погосян Тигран СШОР№14 н/я
  70 Буденный Михаил СШОР№14 н/я