ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Открытые контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   26 Архипов Никита СШОР№14 TOP
1   36 Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP
3   12 Селихов Михаил СШОР№14 44+
4   45 Кисляков Павел СШОР№14 42
4   68 Иванов Федор СШОР№14 42
4   69 Шелестов Степан СШОР№14 42
7   19 Образцов Евгений СШОР№14 41+
7   41 Логунов Семен СШОР№14 41+
7   48 Иванов Михаил СШОР№14 41+
7   63 Носков Александр СШОР№14 41+
11   20 Богачев Гордей СШОР№14 40+
11   32 Зуев Артём СШОР№14 40+
13   30 Сахнов Максим СШОР№14 39+
14   66 Перепелицын Георгий СШОР№14 38+
15   7 Эрмидис Иван СШОР№14 38
15   58 Трушкин Артём «ЛайтФит» 38
15   59 Хмарин Глеб СШОР№14 38
18   38 Веретенников Арсений СШОР№14 36+
18   62 Кириллов Глеб СШОР№14 36+
20   3 Кириллов Захар СШОР№14 36
20   9 Осис Михаил «ЛайтФит» 36
20   44 Астафьев Родион СШОР№14 36
20   50 Асеев Артем СШОР№14 36
24   15 Карпов Вадим «ЛайтФит» 35+
24   34 Плотников Федор СШОР№14 35+
24   43 Землянский Максим ВОФС 35+
24   54 Трофимов Кирилл СШОР№14 35+
24   65 Гутько Юрий СШОР№14 35+
29   17 Барников Михаил СШОР№14 35
30   61 Муковнин Никита СШОР№14 34+
31   37 Дмитриев Владимир СШОР№14 34
32   23 Самойлов Владислав СШОР№14 33
33   14 Клепиков Михаил СШОР№14 32+
33   47 Бучнев Павел СШОР№14 32+
35   40 Булин Артём «ЛайтФит» 31+
35   42 Савин Артём СШОР№14 31+
37   24 Мишин Данила СШОР№14 31
37   51 Стрельцов Владислав СШОР№14 31
39   10 Калашников Арсений СШОР№14 30+
40   46 Бондарев Артём СШОР№14 30
41   60 Волков Павел СШОР№14 29+
42   28 Абакумов Аким СШОР№14 28
43   16 Черницын Ефим СШОР№14 27+
43   22 Свиридов Дмитрий СШОР№14 27+
43   33 Чекулаев Николай СШОР№14 27+
43   64 Смольянинов Сергей СШОР№14 27+
47   1 Харченко Вадим СШОР№14 26+
47   57 Милованов Андрей СШОР№14 26+
47   67 Фисунов Михаил ВОФС 26+
50   49 Тюрин Максим ВОФС 26
51   71 Фисунов Илья ВОФС 25+
52   27 Черешнев Нестор СШОР№14 24
53   8 Щукин Григорий СШОР№14 22+
54   70 Завалишин Григорий СШОР№14 22
55   6 Булавин Марк СШОР№14 19
56   25 Маленький Ярослав ВОФС 17
57   4 Кононов Данила ВОФС 16+
58   56 Пупавцев Дмитрий ВОФС 15
  2 Сидоренко Руслан СШОР№14 н/я
  5 Куртуков Роман СШОР№14 н/я
  11 Черемисских Назар СШОР№14 н/я
  13 Гребенников Кирилл СШОР№14 н/я
  18 Гутько Александр СШОР№14 н/я
  21 Хребтов Матвей СШОР№14 н/я
  29 Пожидаев Артем СШОР№14 н/я
  31 Погосян Тигран СШОР№14 н/я
  35 Буденный Михаил СШОР№14 н/я
  39 Масалытин Александр СШОР№14 н/я
  52 Новиков Елисей СШОР№14 н/я
  53 Платонов Егор СШОР№14 н/я
  55 Зацепин Андрей СШОР№14 н/я