ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 255 29 Овчинников Иван ЧЛБН 12,783 09,506 09,506
2 244 28 Елпанов Егор ЧЛБН 09,908 10,178 09,908
3 148 10 Сафуанов Арсен БАШК 11,386 10,218 10,218
4 209 20 Барышев Вадим ТЮМН 10,336 срыв 10,336
5 76 17 Бубнов Андрей МСК 15,587 10,884 10,884
6 56 42 Горбунов Тимофей КРСК 10,912 12,278 10,912
7 17 19 Сахнов Максим ВРНЖ 13,424 10,934 10,934
8 211 27 Кембель Роман ТЮМН 12,542 11,141 11,141
9 192 37 Вяткин Вадим СВРД 11,451 11,316 11,316
10 215 2 Медведев Савва ТЮМН 15,199 11,545 11,545
11 15 39 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 11,550 13,087 11,550
12 48 51 Кот Тимур КРДР 11,689 11,996 11,689
13 60 8 Кичаев Михаил КРСК 12,236 11,714 11,714
14 2 6 Марсальский Андрей АЛТК 13,391 12,491 12,491
15 101 61 Орищенко Никита МОСК срыв 12,646 12,646
16 130 55 Нестеров Михаил ПЕРМ срыв 12,682 12,682
17 238 45 Аникин Константин ЧЛБН 13,018 16,891 13,018
18 254 13 Нуреев Евгений ЧЛБН 13,193 срыв 13,193
19 63 46 Машуков Александр КРСК 16,989 13,351 13,351
20 16 12 Масалытин Александр ВРНЖ срыв 13,808 13,808
21 231 23 Мурунов Андрей ХМАО 16,401 13,848 13,848
22 239 1 Аникин Николай ЧЛБН 13,969 срыв 13,969
23 126 36 Лукьяненко Андрей ПЕРМ 14,177 14,069 14,069
24 141 47 Гареев Тимур БАШК срыв 14,284 14,284
25 182 63 Лучинин Максим СПБ 14,414 16,357 14,414
26 68 38 Тарапатин Родион КРСК 14,598 16,605 14,598
27 45 64 Шатунов Клим КИРВ срыв 14,621 14,621
28 207 21 Асташкин Елисей ТЮМН 14,627 15,078 14,627
29 32 9 Гимаев Михаил КМРВ 16,136 14,640 14,640
30 147 40 Сайфуллин Игорь БАШК 15,225 14,796 14,796
31 234 62 Сиротин Федор ХМАО 15,169 15,302 15,169
32 224 48 Игишев Игорь ХБРК 15,493 16,936 15,493
33 105 4 Шерстюк Иван МОСК 15,743 срыв 15,743
34 133 35 Туношенский Иван ПЕРМ 15,960 17,729 15,960
35 252 16 Михайлов Лев ЧЛБН 16,033 срыв 16,033
36 4 32 Халтурин Семен АЛТК 16,325 ф/с 16,325
37 98 14 Диденко Константин МОСК 16,537 ф/с 16,537
38 262 30 Егоров Глеб ЯНАО срыв 16,667 16,667
39 233 24 Сидоренко Максим ХМАО 19,122 16,798 16,798
40 229 7 Гринько Федор ХМАО 17,411 16,940 16,940
41 263 49 Индырчиев Карим ЯНАО 16,975 17,398 16,975
42 149 33 Шаймухаметов Айдар БАШК 17,014 срыв 17,014
43 9 25 Архипов Никита ВРНЖ 17,383 18,787 17,383
44 106 31 Воронцов Фёдор НВСБ 18,596 17,902 17,902
45 115 56 Сабитов Евгений ОМСК 18,690 17,916 17,916
46 55 43 Бутивченко Мирослав КРСК 18,273 18,406 18,273
47 97 57 Диденко Василий МОСК 18,587 18,977 18,587
48 200 54 Пан Антон СВРД срыв 18,720 18,720
49 158 58 Панфилов Николай КРЫМ 18,811 18,905 18,811
50 30 59 Батушев Константин КМРВ 19,023 21,576 19,023
51 167 26 Рязанов Марк РОСТ 19,244 срыв 19,244
52 269 65 Савич Максим ЯНАО 19,468 21,186 19,468
53 169 44 Фоминичев Михаил РОСТ ф/с 19,715 19,715
54 161 52 Варюхин Леонид РХКС 20,292 срыв 20,292
55 270 5 Форостян Артур ЯНАО 20,639 ф/с 20,639
56 152 18 Львов Леон КОМИ 21,857 срыв 21,857
57 162 11 Кончаков Николай РХКС 23,701 23,992 23,701
58 95 41 Черков Дмитрий МСК 25,615 срыв 25,615
59 114 60 Беликов Лев ОМСК 27,079 25,753 25,753
60 109 15 Пирогов Савелий НВСБ 26,219 27,405 26,219
61 232 50 Петров Григорий ХМАО 31,403 ф/с 31,403
62 153 22 Сидоров Егор КОМИ 33,095 срыв 33,095
64 201 3 Пестриков Дмитрий СВРД срыв срыв срыв
64 88 53 Савельев Владимир МСК срыв срыв срыв
128 34 Манусаджев Лев ПЕРМ н/я н/я н/я