ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Первенство МБУДО СШОР №14 по скалолазанию 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   14 Кисляков Павел СШОР№14 TOP
1   18 Носков Александр СШОР№14 TOP
1   31 Иванов Федор СШОР№14 TOP
1   38 Архипов Никита СШОР№14 TOP
1   41 Логунов Семён СШОР№14 TOP
1   43 Масалытин Александр СШОР№14 TOP
1   54 Иванов Михаил СШОР№14 TOP
1   72 Селихов Михаил СШОР№14 TOP
1   76 Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP
10   1 Сахнов Максим СШОР№14 44
11   16 Хребтов Матвей СШОР№14 41
11   32 Зуев Артем СШОР№14 41
11   36 Сидоренко Руслан СШОР№14 41
14   40 Карпов Вадим «ЛайтФит» 40+
14   61 Кириллов Глеб СШОР№14 40+
16   6 Буденный Михаил СШОР№14 38
17   12 Хмарин Глеб СШОР№14 37+
17   20 Бучнев Павел СШОР№14 37+
19   29 Богачев Гордей СШОР№14 36+
20   19 Плотников Фёдор СШОР№14 32+
20   25 Самойлов Владислав СШОР№14 32+
20   28 Стрельцов Владислав СШОР№14 32+
20   30 Клепиков Михаил СШОР№14 32+
20   46 Перепелицын Георгий СШОР№14 32+
25   2 Кириллов Захар СШОР№14 32
25   4 Барников Михаил СШОР№14 32
25   9 Астафьев Родион СШОР№14 32
25   11 Трушкин Артём «ЛайтФит» 32
25   57 Кривоносов Денис «ЛайтФит» 32
25   59 Эрмидис Иван СШОР№14 32
25   68 Черницын Ефим СШОР№14 32
25   80 Мишин Данила СШОР№14 32
33   66 Асеев Артем СШОР№14 31
34   23 Трофимов Кирилл СШОР№14 30+
34   50 Свиридов Дмитрий СШОР№14 30+
34   75 Самсонов Александр СШОР№14 30+
37   3 Калашников Арсений СШОР№14 30
37   27 Архипов Максим СШОР№14 30
37   39 Пожидаев Артем СШОР№14 30
37   49 Савин Артём СШОР№14 30
41   48 Абросимов Виктор СШОР№14 29+
42   7 Новиков Елисей СШОР№14 29
42   37 Абакумов Аким СШОР№14 29
42   64 Хорошилов Антон «ЛайтФит» 29
42   65 Муковнин Никита СШОР№14 29
42   78 Петров Павел СШОР№14 29
47   47 Дмитриев Владимир СШОР№14 28+
48   53 Кайтмазов Шамиль СШОР№14 25+
49   8 Смольянинов Сергей СШОР№14 25
50   52 Бондарев Артём СШОР№14 22
50   70 Милованов Андрей СШОР№14 22
52   79 Булавин Марк СШОР№14 20+
53   74 Фисунов Михаил СШОР№14 17+
54   22 Соломатин Егор ВОФС 12
  5 Шелестов Степан СШОР№14 н/я
  10 Буслов Матвей СШОР№14 н/я
  13 Веретенников Арсений СШОР№14 н/я
  15 Щукин Григорий СШОР№14 н/я
  17 Зацепин Андрей СШОР№14 н/я
  21 Шаповалов Давид СШОР№14 н/я
  24 Вересов Владимир СШОР№14 н/я
  26 Гребенников Кирилл СШОР№14 н/я
  33 Терехов Виктор СШОР№14 н/я
  34 Гришин Семен ВОФС н/я
  35 Гутько Александр СШОР№14 н/я
  42 Тарасов Максим СШОР№14 н/я
  44 Платонов Егор СШОР№14 н/я
  45 Черемисских Назар СШОР№14 н/я
  51 Погосян Тигран СШОР№14 н/я
  55 Куртуков Роман СШОР№14 н/я
  56 Дорохов Михаил СШОР№14 н/я
  58 Фисунов Илья СШОР№14 н/я
  60 Крахт Дмитрий ВОФС н/я
  62 Рязанцев Артем СШОР№14 н/я
  63 Пучнин Иван «Строитель» н/я
  67 Буслов Марк СШОР№14 н/я
  69 Образцов Евгений СШОР№14 н/я
  71 Гутько Юрий СШОР№14 н/я
  73 Волков Павел СШОР№14 н/я
  77 Чекулаев Николай СШОР№14 н/я
  81 Трухан Демид СШОР№14 н/я
  82 Яковлев Георгий СШОР№14 н/я