ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство МБУДО СШОР №14 по скалолазанию 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   14 Масалытин Александр СШОР№14 12,554 11,245 11,245
2   37 Коновалов Вячеслав СШОР№14 12,529 12,902 12,529
3   21 Логунов Семён СШОР№14 14,044 14,368 14,044
4   31 Шелестов Степан СШОР№14 14,878 18,786 14,878
5   8 Сахнов Максим СШОР№14 срыв 16,178 16,178
6   7 Иванов Федор СШОР№14 17,304 17,430 17,304
7   26 Шаповалов Давид СШОР№14 18,905 17,630 17,630
8   1 Зуев Артем СШОР№14 22,043 17,699 17,699
9   32 Архипов Никита СШОР№14 18,958 18,811 18,811
10   13 Селихов Михаил СШОР№14 19,165 22,444 19,165
11   19 Кириллов Глеб СШОР№14 21,233 25,722 21,233
12   34 Буденный Михаил СШОР№14 21,600 22,582 21,600
13   12 Бучнев Павел СШОР№14 22,030 срыв 22,030
14   23 Носков Александр СШОР№14 24,050 23,126 23,126
15   25 Кисляков Павел СШОР№14 23,877 ф/с 23,877
16   17 Иванов Михаил СШОР№14 25,897 26,787 25,897
17   36 Сидоренко Руслан СШОР№14 28,579 26,893 26,893
18   9 Перепелицын Георгий СШОР№14 31,400 29,307 29,307
19   30 Клепиков Михаил СШОР№14 29,649 срыв 29,649
20   28 Самсонов Александр СШОР№14 30,495 36,083 30,495
21   35 Черницын Ефим СШОР№14 32,176 срыв 32,176
22   27 Асеев Артем СШОР№14 33,688 33,437 33,437
23   10 Хребтов Матвей СШОР№14 34,328 37,952 34,328
24   6 Гутько Юрий СШОР№14 38,232 35,375 35,375
25   4 Эрмидис Иван СШОР№14 35,797 срыв 35,797
26   33 Хмарин Глеб СШОР№14 36,916 срыв 36,916
27   20 Мишин Данила СШОР№14 38,263 42,872 38,263
28   15 Куртуков Роман СШОР№14 40,113 38,708 38,708
29   22 Бондарев Артём СШОР№14 40,125 43,053 40,125
30   5 Плотников Фёдор СШОР№14 срыв 40,325 40,325
31   11 Муковнин Никита СШОР№14 42,552 ф/с 42,552
32   2 Стрельцов Владислав СШОР№14 46,912 45,909 45,909
33   16 Калашников Арсений СШОР№14 ф/с 46,301 46,301
34   24 Петров Павел СШОР№14 48,159 49,730 48,159
35   3 Астафьев Родион СШОР№14 срыв срыв срыв
  18 Богачев Гордей СШОР№14 н/я н/я н/я
  29 Свиридов Дмитрий СШОР№14 н/я н/я н/я