ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство МБУДО СШОР №14 по скалолазанию 2025

Девушки 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   14 Гречишникова Ника СШОР№14 12,867 срыв 12,867
2   6 Африна Алиса СШОР№14 14,947 13,801 13,801
3   19 Ушакова Виктория СШОР№14 15,500 15,020 15,020
4   3 Иоффе Виктория СШОР№14 15,632 15,214 15,214
5   20 Доброва Ксения СШОР№14 18,963 20,538 18,963
6   10 Улитко Светлана СШОР№14 срыв 19,915 19,915
7   7 Сальникова Владислава СШОР№14 22,363 21,881 21,881
8   16 Черных Надежда СШОР№14 22,464 23,102 22,464
9   5 Никишина Вера СШОР№14 24,266 24,259 24,259
10   2 Шкумат Кира СШОР№14 24,943 25,808 24,943
11   15 Склярова Любовь СШОР№14 25,536 26,234 25,536
12   1 Лубенская Татьяна СШОР№14 25,736 25,701 25,701
13   9 Иванова Майя СШОР№14 27,487 25,870 25,870
14   26 Минакова Виктория СШОР№14 26,975 27,644 26,975
15   13 Фисунова Ксения СШОР№14 27,040 28,295 27,040
16   21 Серебрякова Эдда СШОР№14 27,133 30,001 27,133
17   25 Золотарева Наталья СШОР№14 27,138 28,275 27,138
18   4 Кадменская Ева СШОР№14 31,076 28,398 28,398
19   27 Золотарева Дарья СШОР№14 28,437 29,398 28,437
20   11 Шкумат Варвара СШОР№14 30,618 29,524 29,524
21   8 Позднякова Вероника СШОР№14 30,634 30,190 30,190
22   17 Морозова Василиса СШОР№14 31,178 30,213 30,213
23   12 Астафьева Ульяна СШОР№14 32,313 30,516 30,516
24   23 Болотова Лика СШОР№14 32,722 33,283 32,722
25   24 Кудинова Варвара СШОР№14 34,677 39,247 34,677
26   28 Бабакова Валерия СШОР№14 35,820 34,912 34,912
27   18 Чернова Аделаис СШОР№14 43,122 51,368 43,122
28   22 Шкурина Александра СШОР№14 срыв срыв срыв