ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Фестиваль "Вершины Победы"

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   0 Есипов Матвей 08,85 11,10 19,95
2   0 Хабибуллин Артём 10,27 10,42 20,68
3   0 Рукин Сергей 10,02 12,15 22,16
4   0 Кокорин Станислав 10,33 12,07 22,40
5   0 Попов Дмитрий 11,01 11,93 22,94
6   0 Рудацкий Лев 12,39 13,78 26,16
7   0 Гульченко Григорий 13,21 13,29 26,51
8   0 Максимов Данил 12,56 15,69 28,25
9   0 Головнин Александр 15,46 15,89 31,35
10   0 Рожнов Никита 13,66 22,16 35,81
11   0 Костюков Дмитрий 13,93 23,41 37,34
12   0 Федоров Игорь 18,03 21,66 39,69
13   0 Мусихин Виктор 18,77 21,60 40,36
14   0 Иванов Андрей 23,69 22,62 46,31
15   0 Пиганов Платон 23,70 23,12 46,82
16   0 Юлосков Артём 24,33 23,49 47,82
17   0 Бушин Олег 34,11 24,00 58,11
18   0 Мильто Дмитрий 20,54 40,38 1:00,93
19   0 Рузмикин Никита 33,70 27,66 1:01,37
20   0 Молитвин Дмитрий 31,88 30,70 1:02,58
21   0 Мут Александр 41,79 33,00 1:14,79
22   0 Попов Богдан 37,50 42,08 1:19,58
23   0 Колесников Сергей 53,71 45,64 1:39,35
24   0 Осьминин Владислав 56,97 44,65 1:41,62
25   0 Латынцев Кирилл 59,08 44,25 1:43,33
26   0 Гордеев Никита 1:28,20 1:02,80 2:31,00
27   0 Гладышев Александр 1:49,29 54,20 2:43,48
32   0 Перепелица Сергей срыв срыв срыв
32   0 Господинов-Марусич Мирослав срыв срыв срыв
32   0 Сааков Грант срыв срыв срыв
32   0 Шибанов Захар срыв 40,24 срыв
32   0 Сахаватов Руслан срыв 1:53,70 срыв