ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Фестиваль "Вершины Победы"

Женщины - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   0 Зайкова Анастасия 15,93 17,75 33,67
2   0 Лисицкая Анжелика 19,85 15,38 35,23
3   0 Овчинникова Юлия 16,97 20,34 37,31
4   0 Лисицкая Вероника 22,58 16,79 39,37
5   0 Разуваева Алина 17,93 21,70 39,63
6   0 Храпова Екатерина 22,54 20,54 43,08
7   0 Лисицкая Евгения 34,94 17,09 52,03
8   0 Бадамшина Софья 28,00 27,89 55,89
9   0 Тютрюмова Николь 26,62 32,22 58,84
10   0 Панова Анастасия 36,50 36,17 1:12,67
11   0 Пашнина Алёна 34,42 40,93 1:15,35
12   0 Радаева Мария 40,55 37,02 1:17,56
13   0 Гильманшина Любовь 41,56 38,57 1:20,13
14   0 Зайкова Анастасия 45,16 39,28 1:24,44
15   0 Рябишина Таисия 59,45 56,50 1:55,95
16   0 Щипанская Екатерина 1:10,73 1:10,86 2:21,60
18   0 Егорова Олеся срыв срыв срыв
18   0 Корочкова Майя срыв 49,67 срыв