Общий

Фамилия, имя Команда Трудность Боулдеринг Сумма Медаль
Ерохин Михаил СПБ 1 788 6 294 8 082 золото
Ivanov Nikita МСК 3 237 4 626 7 863 золото
Пескин Максим МСК 1 089 6 474 7 563 золото
Голов Дмитрий МСК 0 7 294 7 294 золото
Ващенко Илья МОСК 1 503 5 638 7 141 золото
Израилев Максим СПБ 1 049 5 704 6 753 золото
Простосердов Никита МСК 3 705 2 830 6 535 золото
Мусич Владимир МСК 2 337 4 148 6 485 золото
Малхасян Артём МСК 0 6 474 6 474 золото
Пейсахович Олег МСК 0 6 474 6 474 золото
Панов Никита ЧЛБН 0 6 368 6 368 золото
Воробьев Валерий МСК 944 5 392 6 336 золото
Полиганов Василий СПБ 924 5 276 6 200 золото
Ериков Алексей МСК 207 5 992 6 199 золото
Ведищев Андрей МСК 825 5 110 5 935 золото
Савельев Константин ЛЕНГ 3 573 2 266 5 839 золото
Ковалев Юрий МСК 519 4 956 5 475 золото
Пескин Павел МСК 800 4 558 5 358 золото
Моргунов Максим МСК 0 5 226 5 226 золото
Акиньшин Алексей МСК 965 4 102 5 067 золото
Рябов Федор МСК 825 4 160 4 985 золото
Рожнов Никита КРСК 0 4 926 4 926 золото
Мальков Антон СПБ 1 220 3 656 4 876 золото
Климонов Лука МСК 0 4 868 4 868 золото
Урбанский Александр МСК 0 4 850 4 850 золото
Степанов Николай МСК 1 635 3 200 4 835 золото
Долгушин Георгий СПБ 114 4 716 4 830 золото
Белоусов Артур НВСБ 0 4 819 4 819 золото
Несторец Ярослав КРЫМ 1 290 3 522 4 812 золото
Дергайм Павел ТОМС 0 4 804 4 804 золото
Бадаев Григорий МСК 1 443 3 344 4 787 золото
Корнюхин Алексей МСК 1 416 3 272 4 688 золото
Никишин Виталий МОСК 0 4 670 4 670 золото
Бабарыкин Дмитрий МСК 0 4 650 4 650 золото
Федунов Тихон СПБ 1 974 2 594 4 568 золото
Комаров Матвей КРСК 0 4 550 4 550 золото
Ноздрин Иван МСК 738 3 810 4 548 золото
Горячев Юрий МСК 0 4 534 4 534 золото
Храбров Кузьма МСК 0 4 530 4 530 золото
Иванов Кирилл МСК 0 4 514 4 514 золото
Зыбалов Антон СПБ 1 610 2 900 4 510 золото
Лазуков Иван СВРД 351 4 128 4 479 золото
Волков Павел МОСК 0 4 478 4 478 золото
Шаталов Фёдор МСК 0 4 474 4 474 золото
Мусихин Виктор МСК 770 3 686 4 456 золото
Бушин Олег МСК 2 097 2 354 4 451 золото
Галустян Ричард МСК 0 4 420 4 420 золото
Бородин Георгий МСК 0 4 400 4 400 золото
Фофонов Станислав МСК 0 4 384 4 384 золото
Штукатуркин Митяй МОСК 1 239 3 140 4 379 золото
Калугин Виктор МСК 0 4 334 4 334 золото
Архипов Вячеслав МСК 0 4 332 4 332 золото
Панфилов Даниил МСК 1 341 2 990 4 331 золото
Фофонов Владислав МСК 1 061 3 266 4 327 золото
Кравченко Тимофей МСК 0 4 294 4 294 золото
Воляев Иван МСК 0 4 288 4 288 золото
Каликин Дмитрий МОСК 1 142 3 142 4 284 золото
Ануфриев Михаил МСК 0 4 252 4 252 золото
Петров Евгений МСК 1 638 2 594 4 232 золото
Лысиков Владимир ВРНЖ 798 3 416 4 214 золото
Конюхов Николай МСК 1 197 3 016 4 213 золото
Исаев Денис МСК 0 4 202 4 202 золото
Шеметов Герман МСК 1 499 2 702 4 201 золото
Гладышев Павел СПБ 1 581 2 604 4 185 золото
Похачевский Даниил МСК 477 3 706 4 183 золото
Ефимов Владимир МСК 1 296 2 870 4 166 золото
Соколов Леонид МСК 1 049 3 098 4 147 золото
Мильто Дмитрий МСК 0 4 136 4 136 золото
Климонов Гавриил МСК 0 4 130 4 130 золото
Наполов Михаил МСК 1 710 2 417 4 127 золото
Медведев Андрей ОРЛВ 0 4 124 4 124 золото
Соболенко Андрей МСК 680 3 442 4 122 золото
Никоноров Дмитрий Другой регион 336 3 770 4 106 золото
Савицкий Роман МСК 1 809 2 296 4 105 золото
Пряничников Игорь МОСК 0 4 096 4 096 серебро
Гончаров Олег МСК 1 506 2 588 4 094 серебро
Голубцов Егор НВСБ 0 4 036 4 036 серебро
Такжанов Юрий МСК 4 026 0 4 026 серебро
Гуренко Сергей КЛЖС 393 3 630 4 023 серебро
Пожитков Сергей МСК 1 494 2 488 3 982 серебро
Куприянов Михаил МСК 1 545 2 378 3 923 серебро
Кондратьев Илья МСК 0 3 916 3 916 серебро
Шакун Иван МСК 0 3 910 3 910 серебро
Авдеев Денис МСК 1 434 2 432 3 866 серебро
Лазарев Дмитрий МСК 0 3 842 3 842 серебро
Михайлов Станислав МСК 1 191 2 586 3 777 серебро
Топорков Александр РЯЗН 948 2 792 3 740 серебро
Пузырёв Дмитрий МСК 1 022 2 682 3 704 серебро
Власюк Станислав МСК 0 3 696 3 696 серебро
Гендлин Дмитрий МСК 0 3 690 3 690 серебро
Ступко Максим МСК 0 3 678 3 678 серебро
Чураков Николя МСК 891 2 776 3 667 серебро
Сарапаев Дмитрий МСК 1 188 2 470 3 658 серебро
Акимов Алексей МОСК 1 407 2 238 3 645 серебро
Кобзев Данил ВРНЖ 0 3 636 3 636 серебро
Браун Владимир ВРНЖ 0 3 630 3 630 серебро
Поляков Михаил МСК 1 245 2 384 3 629 серебро
Фадеев Станислав КРЫМ 1 445 2 180 3 625 серебро
Куров Александр МСК 456 3 166 3 622 серебро
Сорокин Максим СВРД 950 2 646 3 596 серебро
Ануфриев Филипп Другой регион 635 2 954 3 589 серебро
Жданов Дмитрий МСК 0 3 578 3 578 серебро
Горбунов Вадим МОСК 945 2 624 3 569 серебро
Кожеков Станислав НИЖГ 0 3 536 3 536 серебро
Минкин Роман МСК 0 3 516 3 516 серебро
Лукинский Алексей НИЖГ 1 095 2 414 3 509 серебро
Калицов Амиран МОСК 0 3 500 3 500 серебро
Леонов Георгий МСК 1 142 2 356 3 498 серебро
Лебединец Никита САМР 210 3 262 3 472 серебро
Алексеев Константин СПБ 0 3 460 3 460 серебро
Кожарский Евгений НВСБ 0 3 422 3 422 серебро
Кухаренко Дмитрий МСК 0 3 398 3 398 серебро
Панин Владислав ВОЛО 1 271 2 126 3 397 серебро
Михайлов Сергей МСК 0 3 390 3 390 серебро
Осипенко Юрий МСК 840 2 546 3 386 серебро
Байдин Денис МОСК 1 211 2 168 3 379 серебро
Сасин Николай МСК 873 2 498 3 371 серебро
Шагаров Александр МСК 1 137 2 196 3 333 серебро
Урдин Максим МСК 0 3 330 3 330 серебро
Вышемирский Дмитрий МСК 1 122 2 174 3 296 серебро
Мильшин Антон МСК 0 3 290 3 290 серебро
Руденко Вадим Другой регион 0 3 266 3 266 серебро
Широнин Дмитрий МСК 0 3 260 3 260 серебро
Тихомиров Иван СПБ 927 2 330 3 257 серебро
Шибеко Алексей МСК 0 3 250 3 250 серебро
Малафеев Петр МСК 1 239 2 006 3 245 серебро
Шибанов Захар ИВНС 989 2 242 3 231 серебро
Елшин Андрей МСК 0 3 182 3 182 серебро
Кулаев Владимир МСК 1 068 2 100 3 168 серебро
Бабченко Александр МСК 731 2 398 3 129 серебро
Васильев Андрей МСК 1 043 2 086 3 129 серебро
Чудинов Павел МСК 1 254 1 862 3 116 серебро
Ломакин Петр МСК 938 2 154 3 092 серебро
Малышев Алексей МОСК 0 3 082 3 082 серебро
Силин Дмитрий МСК 0 3 076 3 076 серебро
Сакулин Евгений ПЕРМ 0 3 076 3 076 серебро
Васильчук Иван КЛНД 416 2 644 3 060 серебро
Кузьмин Максим МСК 0 3 060 3 060 серебро
Агапов Денис МОСК 912 2 140 3 052 серебро
Фомин Роман МСК 0 3 046 3 046 серебро
Герасимчук-Карпов Кирилл КРДР 0 3 044 3 044 серебро
Кореневский Даниил МОСК 551 2 488 3 039 серебро
Шелике Виктор МСК 243 2 784 3 027 серебро
Маралин Андрей НИЖГ 0 3 026 3 026 серебро
Мосунов Евгений НВСБ 0 3 024 3 024 серебро
Янаков Анастас МСК 951 2 060 3 011 серебро
Рыженков Александр МСК 1 038 1 970 3 008 серебро
Арвачев Дмитрий МСК 753 2 252 3 005 серебро
Lyutak Dmitry МСК 0 3 004 3 004 серебро
Сычев Никита НИЖГ 243 2 752 2 995 серебро
Арланов Виталий СПБ 686 2 308 2 994 серебро
Решетняк Роман МОСК 0 2 990 2 990 серебро
Дерягин Дмитрий МСК 186 2 798 2 984 серебро
Головнин Александр КРДР 93 2 888 2 981 серебро
Затинацкий Павел МСК 0 2 972 2 972 серебро
Казарцев Алексей МСК 0 2 972 2 972 серебро
Паш Вячеслав МСК 848 2 116 2 964 серебро
Земляков Дмитрий МСК 723 2 210 2 933 серебро
Шилов Лео МОСК 813 2 098 2 911 серебро
Миненков Сергей КУРС 782 2 126 2 908 серебро
Катцин Артём МОСК 0 2 888 2 888 серебро
Бабченко Степан МСК 617 2 266 2 883 серебро
Типикин Степан МСК 860 2 014 2 874 серебро
Отрембский Константин МСК 0 2 852 2 852 серебро
Костюк Иннокентий МСК 498 2 342 2 840 серебро
Жуков Артём ВЛАД 51 2 780 2 831 серебро
Плаксин Сергей МСК 675 2 154 2 829 серебро
Морозкин Олег МСК 872 1 954 2 826 серебро
Назин Вадим МСК 0 2 820 2 820 серебро
Досымбеков Даниель МСК 821 1 998 2 819 серебро
Дубинин Илья НВСБ 0 2 810 2 810 серебро
Жучихин Алексей МОСК 0 2 798 2 798 серебро
Иванов Александр МСК 0 2 780 2 780 серебро
Альберт Евгений МСК 0 2 778 2 778 серебро
Морозов Александр МОСК 0 2 764 2 764 серебро
Гасилин Илья МОСК 0 2 762 2 762 серебро
Роберт Матю МСК 566 2 176 2 742 серебро
Дубинин Вячеслав МСК 996 1 740 2 736 серебро
Веденчук Вячеслав СВРД 303 2 426 2 729 серебро
Морозов Сергей МСК 834 1 894 2 728 серебро
Иванов Максим МОСК 0 2 716 2 716 серебро
Демидов Роман НИЖГ 0 2 712 2 712 серебро
Семенов Андрей МСК 0 2 700 2 700 серебро
Майоров Максим МСК 1 179 1 520 2 699 серебро
Ворожцов Виктор МСК 539 2 154 2 693 серебро
Синицын Федор МСК 1 077 1 616 2 693 серебро
Ульянов Кирилл МСК 866 1 826 2 692 серебро
Рудской Владимир МОСК 732 1 950 2 682 серебро
Коновалов Илья МОСК 0 2 680 2 680 серебро
Инякин Михаил МСК 0 2 674 2 674 серебро
Самохвалов Александр МСК 771 1 902 2 673 серебро
Молитвин Дмитрий ВОЛО 836 1 836 2 672 серебро
Гагаринов Алексей МУРМ 465 2 206 2 671 серебро
Ситдиков Альберт МОСК 0 2 670 2 670 серебро
Никифоров Виктор МСК 1 103 1 560 2 663 серебро
Ревнивых Иван МОСК 797 1 866 2 663 серебро
Ясный Кирилл МСК 558 2 104 2 662 серебро
Нефёдов Алексей МСК 165 2 476 2 641 серебро
Игнатов Сергей ВОЛО 747 1 886 2 633 серебро
Михайлов Артем МСК 0 2 630 2 630 серебро
Лемза Данила МСК 0 2 624 2 624 серебро
Афанасьев Иван МСК 0 2 622 2 622 серебро
Попов Богдан ИВНС 876 1 740 2 616 серебро
Соловьев Сергей КЛЖС 1 214 1 402 2 616 серебро
Терехин Максим МСК 600 2 014 2 614 серебро
Куприн Дмитрий КЛЖС 783 1 830 2 613 серебро
Гурычев Семён МСК 0 2 610 2 610 серебро
Исаев Андрей КЛЖС 974 1 634 2 608 серебро
Канатеев Николай МСК 144 2 456 2 600 серебро
Павленко Артем МСК 0 2 596 2 596 серебро
Островерхов Пётр ЛЕНГ 1 140 1 456 2 596 серебро
Селякин Арсений МСК 114 2 476 2 590 серебро
Зайцев Валерий МОСК 75 2 514 2 589 серебро
Львов Дмитрий МСК 935 1 653 2 588 серебро
Абакумов Алексей МСК 758 1 828 2 586 серебро
Прошин Алексей СПБ 375 2 210 2 585 серебро
Елисеев Алексей НИЖГ 698 1 880 2 578 серебро
Щербина Дмитрий МСК 365 2 212 2 577 серебро
Рындык Александр МСК 0 2 574 2 574 серебро
Логода Джонни МСК 768 1 806 2 574 серебро
Богданов Даниил ЛЕНГ 0 2 568 2 568 серебро
Найманов Виктор МСК 768 1 798 2 566 серебро
Корнеев Александр МОСК 0 2 566 2 566 серебро
Подерский Илья ВРНЖ 891 1 674 2 565 серебро
Андреев Глеб МСК 533 2 032 2 565 серебро
Духопельников Алексей МСК 0 2 552 2 552 серебро
Стрелко Максим ОМСК 797 1 754 2 551 серебро
Пряников Игорь МСК 0 2 550 2 550 серебро
Шамаев Глеб МСК 0 2 548 2 548 серебро
Блинков Валентин МСК 0 2 546 2 546 серебро
Свиридов Алексей МСК 302 2 244 2 546 серебро
Вершинин Богдан МОСК 0 2 540 2 540 серебро
Монин Константин МСК 0 2 540 2 540 серебро
Орлов Андрей МСК 1 598 942 2 540 серебро
Илясов Александр МСК 153 2 386 2 539 серебро
Макаров Тимофей МСК 251 2 288 2 539 серебро
Симаков Матвей МСК 390 2 146 2 536 серебро
Савченко Денис МСК 0 2 532 2 532 серебро
Зимин Илья МОСК 0 2 532 2 532 серебро
Чикишев Петр МСК 611 1 920 2 531 серебро
Желаднов Антон МОСК 821 1 708 2 529 серебро
Навценя Артемий МСК 416 2 112 2 528 серебро
Кваша Михаил МСК 0 2 524 2 524 серебро
Зинатов Денис СВРД 1 374 1 148 2 522 серебро
Иванов Владимир МУРМ 240 2 280 2 520 серебро
Лускин Егор МСК 102 2 418 2 520 серебро
Чичеров Павел МСК 251 2 266 2 517 серебро
Литвинов Дмитрий МСК 153 2 364 2 517 серебро
Сорокин Кирилл МСК 686 1 830 2 516 серебро
Тумайкин Антон МСК 0 2 516 2 516 серебро
Сахнов Егор ВРНЖ 0 2 512 2 512 серебро
Андрианов Денис МСК 989 1 516 2 505 серебро
Грибовский Павел Другой регион 345 2 152 2 497 серебро
Зубков Александр МСК 0 2 488 2 488 серебро
Мурга Сергей МСК 644 1 843 2 487 серебро
Евтушенко Иван ВОЛГ 417 2 068 2 485 серебро
Гульченко Григорий СПБ 363 2 116 2 479 серебро
Машкин Антон МСК 366 2 112 2 478 серебро
Фартуна Иван МОСК 0 2 474 2 474 серебро
Рудковский Арсений МСК 195 2 278 2 473 серебро
Лопатин Александр СТВП 0 2 473 2 473 серебро
Антонов Дмитрий МОСК 258 2 210 2 468 серебро
Бобылев Алексей СМЛН 144 2 322 2 466 серебро
Симчук Егор МСК 0 2 464 2 464 серебро
Безбородов Егор МСК 120 2 342 2 462 серебро
Ниазбаев Равиль МСК 755 1 704 2 459 серебро
Попов Станислав РСЯ 740 1 718 2 458 серебро
Лифановский Дмитрий МСК 0 2 456 2 456 серебро
Прокудин Александр МСК 1 245 1 210 2 455 серебро
Шрамов Павел МСК 287 2 168 2 455 серебро
Колесников Сергей ИВНС 0 2 454 2 454 серебро
Золотаревский Сергей МСК 0 2 454 2 454 серебро
Верещагин Алексей МСК 0 2 454 2 454 серебро
Старовойтов Никита МСК 644 1 808 2 452 серебро
Пац Артем МСК 0 2 450 2 450 серебро
Кривоносов Сергей МСК 0 2 450 2 450 серебро
Джимиев Александр РСОА 0 2 448 2 448 серебро
Калапуц Андрей МСК 431 2 016 2 447 серебро
Кириков Сергей МСК 0 2 446 2 446 серебро
Воронков Иван МСК 201 2 244 2 445 серебро
Дрожжин Андрей МОСК 0 2 442 2 442 серебро
Мавлюдов Тимур МСК 0 2 440 2 440 серебро
Аплетов Максим МСК 0 2 436 2 436 серебро
Суслов Александр МСК 0 2 432 2 432 серебро
Иванов Алексей МСК 807 1 624 2 431 серебро
Чижов Даниил МСК 392 2 038 2 430 серебро
Максимов Александр ИВНС 153 2 276 2 429 серебро
Кузнецов Максим МСК 0 2 428 2 428 серебро
Коновалов Иван МСК 260 2 168 2 428 серебро
Бороденков Алексей МСК 416 2 010 2 426 серебро
Фаттахетдинов Ильдар МСК 0 2 426 2 426 серебро
Гладуш Юрий МСК 195 2 230 2 425 серебро
Хольджгогов Артем МСК 0 2 424 2 424 серебро
Страумал Петр МСК 602 1 822 2 424 серебро
Ботов Игорь НИЖГ 0 2 422 2 422 серебро
Сабуркин Сергей МСК 153 2 268 2 421 серебро
Алисов Никита МСК 0 2 418 2 418 серебро
Ермаков Владимир МСК 1 008 1 408 2 416 серебро
Соколов Иван МСК 302 2 114 2 416 серебро
Кузьмин Арс РЯЗН 0 2 414 2 414 серебро
Ковальчук Даниил МСК 0 2 414 2 414 серебро
Ярцев Дмитрий МСК 0 2 412 2 412 серебро
Мусин Константин МСК 0 2 412 2 412 серебро
Похвалитов Олег МСК 692 1 720 2 412 серебро
Михаленко Александр МСК 698 1 712 2 410 серебро
Солдатов Сергей МСК 158 2 252 2 410 серебро
Волков Данила МОСК 0 2 410 2 410 серебро
Зимин Дмитрий МОСК 0 2 410 2 410 серебро
Пирожков Алексей МОСК 779 1 630 2 409 серебро
Громов Иван МСК 333 2 074 2 407 серебро
Суслин Андрей МСК 0 2 406 2 406 серебро
Клочков Павел МСК 0 2 406 2 406 серебро
Бондаренко Андрей МСК 565 1 840 2 405 серебро
Свиридов Георгий МСК 388 2 016 2 404 серебро
Sergeev Dmitrii МСК 0 2 404 2 404 серебро
Осьминин Владислав ИВНС 165 2 238 2 403 серебро
Лёшкин Андрей МОСК 381 2 022 2 403 серебро
Пискунов Денис МСК 365 2 038 2 403 серебро
Кривогин Денис МСК 468 1 934 2 402 серебро
Лукьянчук Антон МСК 505 1 896 2 401 серебро
Тюрин Артем МСК 797 1 604 2 401 серебро
Симонов Александр МСК 0 2 400 2 400 серебро
Илюшин Игорь ВЛАД 0 2 400 2 400 серебро
Матвеев Михаил МСК 0 2 400 2 400 серебро
Ковалёв Кирилл МСК 0 2 400 2 400 серебро
Иванайский Андрей МСК 231 2 160 2 391 бронза
Чащин Александр АРХН 0 2 384 2 384 бронза
Кравчук Георгий МСК 854 1 524 2 378 бронза
Будаев Бато СПБ 0 2 373 2 373 бронза
Корочков Николай МСК 0 2 362 2 362 бронза
Ермолаев Владимир МСК 445 1 910 2 355 бронза
Шулындин Георгий МСК 299 2 040 2 339 бронза
Рощин Михаил МСК 0 2 330 2 330 бронза
Ефимов Антон МСК 0 2 322 2 322 бронза
Чекушкин Артем МСК 0 2 316 2 316 бронза
Жданов Валерий МСК 228 2 088 2 316 бронза
Винокуров Андрей МСК 0 2 308 2 308 бронза
Мышонков Александр МСК 279 2 022 2 301 бронза
Цапко Юрий ЛЕНГ 0 2 288 2 288 бронза
Жусупов Максат МСК 0 2 287 2 287 бронза
Гусев Виктор МСК 102 2 182 2 284 бронза
Мишканов Игорь ВЛАД 0 2 282 2 282 бронза
Пимонов Павел МОСК 0 2 282 2 282 бронза
Матросов Данил МСК 0 2 278 2 278 бронза
Антоненко Максим МОСК 548 1 730 2 278 бронза
Мясоедов Иван СПБ 500 1 768 2 268 бронза
Баринов Михаил МСК 210 2 054 2 264 бронза
Гордеев Максим МОСК 577 1 684 2 261 бронза
Фёдоров Дмитрий МСК 711 1 544 2 255 бронза
Алексей Яковлев МСК 0 2 250 2 250 бронза
Скоркин Иван КУРС 684 1 566 2 250 бронза
Ворожцов Роман РМЭ 158 2 090 2 248 бронза
Львов Егор МСК 51 2 196 2 247 бронза
Степанов Александр МСК 0 2 246 2 246 бронза
Чалов Владислав МСК 0 2 244 2 244 бронза
Шаргин Иван МОСК 0 2 240 2 240 бронза
Кузин Антон МСК 0 2 238 2 238 бронза
Балковский Константин МСК 449 1 788 2 237 бронза
Александров Захар ВЛАД 0 2 224 2 224 бронза
Бекбаев Жаслан МСК 0 2 224 2 224 бронза
Смирнов Игорь МОСК 0 2 218 2 218 бронза
Зайцев Кирилл МСК 0 2 218 2 218 бронза
Бабин Олег МСК 732 1 486 2 218 бронза
Терентьев Дмитрий МСК 0 2 218 2 218 бронза
Доля Владимир МСК 648 1 568 2 216 бронза
Панков Иван МОСК 0 2 210 2 210 бронза
Железняк Артем МСК 0 2 210 2 210 бронза
Сизов Виктор МСК 0 2 210 2 210 бронза
Тетерин Евгений МСК 797 1 401 2 198 бронза
Седенков Тимофей МСК 732 1 460 2 192 бронза
Рогачев Сергей МСК 56 2 132 2 188 бронза
Харланов Кирилл МСК 0 2 182 2 182 бронза
Козичев Роман МСК 0 2 182 2 182 бронза
Митягин Андрей СВРД 0 2 170 2 170 бронза
Патрикеев Иван МСК 0 2 168 2 168 бронза
Горборуков Эдуард МСК 0 2 168 2 168 бронза
Гритченко Антон МСК 0 2 154 2 154 бронза
Чёрный Всеволод МСК 510 1 636 2 146 бронза
Дьяченко Андрей ОРЛВ 0 2 142 2 142 бронза
Королёв Алексей МСК 0 2 140 2 140 бронза
Белявский Евгений ИРКТ 0 2 136 2 136 бронза
Маслаков Георгий СПБ 264 1 868 2 132 бронза
Шумский Игорь МСК 222 1 906 2 128 бронза
Атанов Николай МОСК 357 1 768 2 125 бронза
Новоселов Александр МСК 0 2 124 2 124 бронза
Кармолин Артём МСК 228 1 893 2 121 бронза
Морозов Дмитрий МСК 0 2 120 2 120 бронза
Носков Анатолий МОСК 232 1 888 2 120 бронза
Колган Павел МСК 0 2 116 2 116 бронза
Колобов Евгений ОРЕН 162 1 954 2 116 бронза
Пономарев Григорий СПБ 0 2 114 2 114 бронза
Воронцов Михаил МОСК 0 2 114 2 114 бронза
Юсупов Ренат МОСК 0 2 112 2 112 бронза
Николаев Денис ЧВШР 0 2 102 2 102 бронза
Матухно Александр МСК 836 1 264 2 100 бронза
Коваль Вячеслав РЯЗН 0 2 094 2 094 бронза
Князев Григорий МСК 273 1 816 2 089 бронза
Зосимов Андрей МСК 0 2 084 2 084 бронза
Каретников Георгий МСК 0 2 080 2 080 бронза
Шахвердов Артур МСК 0 2 072 2 072 бронза
Рябов Илья ВЛАД 0 2 072 2 072 бронза
Другов Александр МОСК 0 2 070 2 070 бронза
Занавескин Максим МСК 0 2 056 2 056 бронза
Елисеев Роман СПБ 411 1 642 2 053 бронза
Нечаев Роман КЛЖС 933 1 116 2 049 бронза
Попков Сергей МОСК 0 2 044 2 044 бронза
Репин Сергей МСК 0 2 042 2 042 бронза
Филиппов Николай МСК 195 1 844 2 039 бронза
Шехов Артём МСК 0 2 034 2 034 бронза
Агафонцев Дмитрий МОСК 944 1 088 2 032 бронза
Чепилко Степан ЛЕНГ 0 2 030 2 030 бронза
Карпов Максим МСК 0 2 022 2 022 бронза
Глушенков Владислав МСК 0 2 020 2 020 бронза
Русалиев Карим МСК 588 1 428 2 016 бронза
Евтюхин Михаил МСК 669 1 342 2 011 бронза
Сейфуллаев Руслан МСК 1 544 466 2 010 бронза
Назаренко Вячеслав МСК 302 1 704 2 006 бронза
Величко Константин МСК 524 1 479 2 003 бронза
Столяров Егор МСК 213 1 790 2 003 бронза
Слинько Алексей МСК 0 2 002 2 002 бронза
Ефремов Виктор МСК 0 1 996 1 996 бронза
Ветошкин Виктор МОСК 870 1 124 1 994 бронза
Наумов Иван МСК 588 1 404 1 992 бронза
Сахаватов Руслан МСК 652 1 340 1 992 бронза
Золотухин Денис САМР 0 1 988 1 988 бронза
Исаев Владимир СПБ 539 1 446 1 985 бронза
Заикин Святослав МСК 0 1 970 1 970 бронза
Валерий Николаевич МОСК 0 1 966 1 966 бронза
Пиньковский Егор МСК 0 1 960 1 960 бронза
Новоселов Илья МСК 0 1 960 1 960 бронза
Галимзянов Руслан МСК 429 1 530 1 959 бронза
Марков Евгений ПРИМ 330 1 628 1 958 бронза
Меркурьев Владимир ВОЛО 0 1 952 1 952 бронза
Воинов Юрий РЯЗН 516 1 434 1 950 бронза
Крючков Артем МОСК 111 1 838 1 949 бронза
Маркевич Алексей КЛЖС 0 1 946 1 946 бронза
Комлев Владимир МСК 180 1 760 1 940 бронза
Краморов Денис МСК 102 1 838 1 940 бронза
Головков Тимофей МСК 0 1 933 1 933 бронза
Жельнио Станислав МСК 282 1 650 1 932 бронза
Колосов Евгений МСК 0 1 928 1 928 бронза
Чирухин Дмитрий МСК 0 1 926 1 926 бронза
Сухоносенко Владимир МСК 153 1 764 1 917 бронза
Наквасин Андрей ОРЕН 402 1 514 1 916 бронза
Голощапов Михаил МСК 51 1 859 1 910 бронза
Ответчиков Анатолий СПБ 0 1 904 1 904 бронза
Наполов Александр МСК 204 1 700 1 904 бронза
Белоусов Артем ВРНЖ 0 1 901 1 901 бронза
Калугин Василий МСК 0 1 896 1 896 бронза
Бельских Дмитрий КУРС 0 1 892 1 892 бронза
Мартынов Дмитрий МОСК 0 1 890 1 890 бронза
Казарян Гор МОСК 0 1 886 1 886 бронза
Молодых Вадим МСК 0 1 880 1 880 бронза
Ищенко Игорь СМЛН 0 1 868 1 868 бронза
Николаев Сергей МСК 0 1 862 1 862 бронза
Горбунов Андрей МСК 1 200 656 1 856 бронза
Чирков Кирилл МСК 129 1 720 1 849 бронза
Лазарев Игорь ХБРК 0 1 848 1 848 бронза
Манукян Андроник МСК 0 1 840 1 840 бронза
Щигарев Дмитрий МОСК 0 1 839 1 839 бронза
Арнаутов Даниил ВРНЖ 270 1 564 1 834 бронза
Тагиев Микаил НИЖГ 0 1 834 1 834 бронза
Лебедев Антон МСК 0 1 832 1 832 бронза
Гаража Станислав МСК 0 1 830 1 830 бронза
Лебедев Кирилл КРСК 316 1 504 1 820 бронза
Есипов Матвей МСК 0 1 820 1 820 бронза
Лебедев Владислав КРЫМ 384 1 432 1 816 бронза
Боярских Никита МСК 282 1 534 1 816 бронза
Федотов Максим ТМБВ 51 1 764 1 815 бронза
Глебов Дмитрий ТУЛС 36 1 778 1 814 бронза
Бондаренко Алексей МСК 0 1 812 1 812 бронза
Дзансолов Георгий МСК 0 1 808 1 808 бронза
Поляков Максим МСК 0 1 804 1 804 бронза
Чернобровкин Василий КОСТ 0 1 802 1 802 бронза
Мутовкин Денис МСК 138 1 662 1 800 бронза
Андреев Николай МСК 360 1 440 1 800 бронза
Федоров Игорь ИВНС 246 1 554 1 800 бронза
Мухин Алексей МСК 468 1 330 1 798 бронза
Браун Олег ВЛАД 0 1 794 1 794 бронза
Лобов Евгений МСК 0 1 786 1 786 бронза
Сироткин Илья МОСК 78 1 706 1 784 бронза
Коптев Роман МСК 536 1 247 1 783 бронза
Русаков Михаил ВЛАД 0 1 780 1 780 бронза
Лапин Всеволод МСК 473 1 306 1 779 бронза
Леденев Владимир МСК 1 764 0 1 764 бронза
Пирогов Андрей МСК 0 1 764 1 764 бронза
Бекетов Дмитрий МСК 0 1 760 1 760 бронза
Стук Сергей МОСК 0 1 758 1 758 бронза
Зорин Иван МОСК 779 972 1 751 бронза
Igor Vasilyev МСК 0 1 748 1 748 бронза
Жуков Даниил СПБ 0 1 744 1 744 бронза
Шуртаев Султан МСК 102 1 641 1 743 бронза
Вельдяскин Андрей МСК 550 1 192 1 742 бронза
Фам Нам Тхань МСК 0 1 736 1 736 бронза
Сарычев Александр РЯЗН 0 1 728 1 728 бронза
Новиков Константин МСК 0 1 726 1 726 бронза
Черпаков Никита МСК 618 1 106 1 724 бронза
Чечеткин Андрей МОСК 123 1 600 1 723 бронза
Нечетов Глеб МСК 42 1 678 1 720 бронза
Ганькин Никита МСК 0 1 718 1 718 бронза
Маншилин Олег МСК 273 1 444 1 717 бронза
Зимин Владимир ИВНС 0 1 716 1 716 бронза
Бражкин Тимофей ТАТ 0 1 716 1 716 бронза
Горовой Денис ЛЕНГ 0 1 713 1 713 бронза
Зарытов Владимир МОСК 0 1 708 1 708 бронза
Markov Alexander МСК 0 1 708 1 708 бронза
Мухин Алексей МСК 0 1 704 1 704 бронза
Кичулкин Денис СМЛН 0 1 698 1 698 бронза
Кутрюмов Андрей ВОЛО 0 1 696 1 696 бронза
Тарасов Александр МСК 306 1 388 1 694 бронза
Левин Евгений СВРД 735 956 1 691 бронза
