Клубный зачет

Место Клуб Трудность Боулдеринг Сумма
1 КСС "Клаймберс" 3 618 41 004 44 622
  Лапшин Марк 645 11 830 12 475
  Волков Станислав 936 10 648 11 584
  Тихов Александр 1 416 9 948 11 364
  Волкова Марьяна 621 8 578 9 199
2 🐐 603 30 214 30 817
  Федин Арсений 603 10 342 10 945
  Янаков Демьян 0 8 780 8 780
  Стариков Владимир 0 5 638 5 638
  Рогачев Андрей 0 5 454 5 454
3 Erohin Team 3 761 23 642 27 403
  Ерохин Михаил 1 788 6 294 8 082
  Израилев Максим 1 049 5 704 6 753
  Панов Никита 0 6 368 6 368
  Полиганов Василий 924 5 276 6 200
4 Оскал 1 713 23 214 24 927
  Ващенко Илья 1 503 5 638 7 141
  Пейсахович Олег 0 6 474 6 474
  Ключева Рада 210 6 252 6 462
  Урбанский Александр 0 4 850 4 850
5 Cherry team 1 443 20 473 21 916
  Мещерякова Полина 0 6 950 6 950
  Печенин Ярослав 0 5 459 5 459
  Бадаев Григорий 1 443 3 344 4 787
  Наполов Андрей 0 4 720 4 720
6 Na OFP otdohnesh 1 151 20 568 21 719
  Воробьев Валерий 944 5 392 6 336
  Ериков Алексей 207 5 992 6 199
  Никишин Виталий 0 4 670 4 670
  Иванов Кирилл 0 4 514 4 514
7 ВШЭ 3 624 17 187 20 811
  Пескин Максим 1 089 6 474 7 563
  Рябов Федор 825 4 160 4 985
  Мильто Дмитрий 0 4 136 4 136
  Наполов Михаил 1 710 2 417 4 127
8 ЦС ЦСКА 5 961 14 339 20 300
  Ivanov Nikita 3 237 4 626 7 863
  Ковалев Юрий 519 4 956 5 475
  Савицкий Роман 1 809 2 296 4 105
  Горбатенко Алексей 396 2 461 2 857
9 12 4 396 15 838 20 234
  Зайкова Анастасия 1 106 5 106 6 212
  Водилова Марта 2 229 3 942 6 171
  Гарькина Дарья 0 4 448 4 448
  Гарькина Мария 1 061 2 342 3 403
10 Скалодром.Ру 1 341 15 378 16 719
  Климонов Лука 0 4 868 4 868
  Панфилов Даниил 1 341 2 990 4 331
  Климонов Гавриил 0 4 130 4 130
  Михайлов Сергей 0 3 390 3 390
11 Лес 2 381 13 558 15 939
  Волков Павел 0 4 478 4 478
  Штукатуркин Митяй 1 239 3 140 4 379
  Каликин Дмитрий 1 142 3 142 4 284
  Жучихин Алексей 0 2 798 2 798
12 вялые кулачки 0 15 798 15 798
  Храбров Кузьма 0 4 530 4 530
  Шакун Иван 0 3 910 3 910
  Лазарев Дмитрий 0 3 842 3 842
  Минкин Роман 0 3 516 3 516
13 Альпклуб МАИ 4 196 11 256 15 452
  Степанов Николай 1 635 3 200 4 835
  Елисеева Екатерина 1 245 2 688 3 933
  Гречин Илья 0 3 470 3 470
  Логутова Мария 1 316 1 898 3 214
14 ФАУ МО РФ ЦСКА 2 016 13 372 15 388
  Майтус Артур 1 008 3 186 4 194
  Ксенофонтов Юрий 0 4 010 4 010
  Фокин Марк 1 008 2 668 3 676
  Исаева Софья 0 3 508 3 508
15 Тренчад 3 168 11 010 14 178
  Куприянов Михаил 1 545 2 378 3 923
  Власюк Станислав 0 3 696 3 696
  Сасин Николай 873 2 498 3 371
  Астахова Анастасия 750 2 438 3 188
16 Ладъ 2 115 11 716 13 831
  Кожеков Станислав 0 3 536 3 536
  Лукинский Алексей 1 095 2 414 3 509
  Лесюков Алексей 0 3 416 3 416
  Лукинская Юлия 1 020 2 350 3 370
17 Мозолистые руки 4 598 9 174 13 772
  Мусич Владимир 2 337 4 148 6 485
  Рожкова Любовь 1 016 1 790 2 806
  Скорнякова Лариса 514 1 760 2 274
  Пястолова Полина 731 1 476 2 207
18 Геккон 1 698 12 065 13 763
  Топорков Макар 0 4 172 4 172
  Топорков Александр 948 2 792 3 740
  Мусинова Екатерина 0 3 003 3 003
  Топоркова Дарья 750 2 098 2 848
19 Осьмирук-Гора 365 13 397 13 762
  Пиганов Платон 0 4 297 4 297
  Пашнина Алена 0 3 438 3 438
  Власова Мария 263 2 942 3 205
  Кошелева Евгения 102 2 720 2 822
20 AZTEC 316 13 190 13 506
  Рожнов Никита 0 4 926 4 926
  Комаров Матвей 0 4 550 4 550
  Овчинникова Юлия 0 2 210 2 210
  Лебедев Кирилл 316 1 504 1 820
21 чайки 1 556 11 686 13 242
  Володина Виктория 0 3 822 3 822
  Акимов Алексей 1 407 2 238 3 645
  Фомин Роман 0 3 046 3 046
  Павлов Арсений 149 2 580 2 729
22 «Царь Горы» 4 068 9 170 13 238
  Агафонов Илья 2 007 3 855 5 862
  Якобашвили Матвей 0 3 312 3 312
  Лексикова Екатерина 537 2 003 2 540
  Захарова Василиса 1 524 0 1 524
23 Ярус 0 12 981 12 981
  Бобков Павел 0 5 020 5 020
  Русаков Алексей 0 2 794 2 794
  Гуреев Арсений 0 2 767 2 767
  Илюшин Игорь 0 2 400 2 400
24 Southern_Honey_Time 2 450 10 418 12 868
  Мусихин Виктор 770 3 686 4 456
  Осипенко Юрий 840 2 546 3 386
  Бородулева Анна 840 2 514 3 354
  Купин Владимир 0 1 672 1 672
25 #хрипящаячайка 2 328 10 414 12 742
  Михайлов Станислав 1 191 2 586 3 777
  Шагаров Александр 1 137 2 196 3 333
  Отрембский Константин 0 2 852 2 852
  Иванов Александр 0 2 780 2 780
26 Скиф 4 362 8 190 12 552
  Капустян Ольга 1 082 2 156 3 238
  Бабина Марина 1 278 1 874 3 152
  Васильев Андрей 1 043 2 086 3 129
  Фролова Анна 959 2 074 3 033
27 Альпклуб МЭИ 3 808 8 694 12 502
  Дорфман Лев 1 352 2 224 3 576
  Буянина Ольга 1 442 2 128 3 570
  Шилов Лео 813 2 098 2 911
  Воронков Иван 201 2 244 2 445
28 СШ ТЭИС 0 12 277 12 277
  Белоусов Артур 0 4 819 4 819
  Голубцов Егор 0 4 036 4 036
  Кожарский Евгений 0 3 422 3 422
29 вск "Бу-До" 741 11 424 12 165
  Голенькова Ирина 741 6 974 7 715
  Батейкина Мария 0 2 558 2 558
  Бельских Дмитрий 0 1 892 1 892
30 GB ClimbTeam 686 11 260 11 946
  Бородин Георгий 0 4 400 4 400
  Ширкевич Екатерина 686 2 272 2 958
  Суслин Андрей 0 2 406 2 406
  Козичев Роман 0 2 182 2 182
31 Спортивный клуб "Альфа-Т" МБОУ "ЦО им.А.Атрощанка" 1 074 10 719 11 793
  Козлова Арина 477 2 828 3 305
  Курбанов Адреан 315 2 893 3 208
  Щербинина Анна 231 2 557 2 788
  Липай Доминик 51 2 441 2 492
32 МГФСО скалолазание 3 759 7 995 11 754
  Гладышева Надежда 966 3 448 4 414
  Иванова Марина 1 269 1 745 3 014
  Веденин Захар 0 2 802 2 802
  Булкин Даниил 1 524 0 1 524
33 Команда Тимофея 0 11 328 11 328
  Опритов Владислав 0 4 042 4 042
  Иванов Константин 0 2 926 2 926
  Литвиненко Тимофей 0 2 324 2 324
  Кузичев Ростислав 0 2 036 2 036
34 Ленивые голубцы 3 139 7 642 10 781
  Земляков Дмитрий 723 2 210 2 933
  Закревская Дарья 738 2 098 2 836
  Никифоров Виктор 1 103 1 560 2 663
  Прутик Мария 575 1 774 2 349
35 Ivanovo Comets 764 9 814 10 578
  Мут Александр 446 2 846 3 292
  Колесников Сергей 0 2 454 2 454
  Максимов Александр 153 2 276 2 429
  Осьминин Владислав 165 2 238 2 403
36 Фаберже 2 212 8 276 10 488
  Куров Александр 456 3 166 3 622
  Терехин Максим 600 2 014 2 614
  Могилевцева Яна 627 1 586 2 213
  Швецова Ольга 529 1 510 2 039
37 КАиС МГТУ 1 830 8 560 10 390
  Ворожцов Виктор 539 2 154 2 693
  Абакумов Алексей 758 1 828 2 586
  Андреев Глеб 533 2 032 2 565
  Блинков Валентин 0 2 546 2 546
38 Panda Climb 2 994 7 380 10 374
  Шеметов Антон 710 2 668 3 378
  Путилова Юлия 1 028 1 552 2 580
  Чухнов Михаил 587 1 818 2 405
  Евтюхин Михаил 669 1 342 2 011
39 4 оттяжки 2 787 7 502 10 289
  Демьянченко Александра 1 010 1 996 3 006
  Миненков Сергей 782 2 126 2 908
  Стахейко Галина 587 1 970 2 557
  Ефремова Марина 408 1 410 1 818
40 SVOBODA ICE 2 986 7 204 10 190
  Типикин Степан 860 2 014 2 874
  Игнатов Сергей 747 1 886 2 633
  Ниазбаев Равиль 755 1 704 2 459
  Рунцо Анна 624 1 600 2 224
41 Атмосфера 0 10 177 10 177
  Шаталов Фёдор 0 4 474 4 474
  Кравченко Тимофей 0 4 294 4 294
  Елисеева Екатерина 0 1 409 1 409
42 Ракета 2 587 7 519 10 106
  Веденеев Сергей 854 2 256 3 110
  Самсонов Никита 219 2 294 2 513
  Ракицкая Анна 782 1 483 2 265
  Бабин Олег 732 1 486 2 218
43 Dog Team 0 9 894 9 894
  Поднебеснова Яна 0 2 588 2 588
  Кваша Михаил 0 2 524 2 524
  Фартуна Иван 0 2 474 2 474
  Винокуров Андрей 0 2 308 2 308
44 ОКС 3 904 5 982 9 886
  Соловьев Сергей 1 214 1 402 2 616
  Куприн Дмитрий 783 1 830 2 613
  Исаев Андрей 974 1 634 2 608
  Нечаев Роман 933 1 116 2 049
45 ТК МИСИС 1 411 8 302 9 713
  Жданов Дмитрий 0 3 578 3 578
  Страумал Петр 602 1 822 2 424
  Галимзянов Руслан 429 1 530 1 959
  Дзюбина Кира 380 1 372 1 752
46 Вершина 919 8 622 9 541
  Макаров Тимофей 251 2 288 2 539
  Симчук Егор 0 2 464 2 464
  Смехнова Екатерина 668 1 624 2 292
  Свичкарёва Ксения 0 2 246 2 246
47 #Скальныйдед 2 552 6 922 9 474
  Симаков Матвей 390 2 146 2 536
  Кравчук Георгий 854 1 524 2 378
  Герасимова Елена 654 1 628 2 282
  Горячева Марина 654 1 624 2 278
48 GoClimb_МГТУ 861 8 510 9 371
  Литвинов Дмитрий 153 2 364 2 517
  Безбородов Егор 120 2 342 2 462
  Ковалёв Кирилл 0 2 400 2 400
  Наумов Иван 588 1 404 1 992
49 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 824 8 363 9 187
  Сычев Никита 243 2 752 2 995
  Чижов Даниил 392 2 038 2 430
  Ширыкалова Диана 189 2 148 2 337
  Плеснева Мария 0 1 425 1 425
50 DiMax 1 607 7 362 8 969
  Ясный Кирилл 558 2 104 2 662
  Иванайский Андрей 231 2 160 2 391
  Максимова Дария 609 1 712 2 321
  Баканова Надежда 209 1 386 1 595
51 Спасатель 2 163 6 756 8 919
  Голованова Екатерина 827 1 856 2 683
  Маслаков Георгий 264 1 868 2 132
  Кирьянова Софья 533 1 586 2 119
  Исаев Владимир 539 1 446 1 985
52 33 885 7 890 8 775
  Лускин Егор 102 2 418 2 520
  Жданов Валерий 228 2 088 2 316
  Мышонков Александр 279 2 022 2 301
  Тужилкин Иван 276 1 362 1 638
53 Вместе 351 8 372 8 723
  Лазуков Иван 351 4 128 4 479
  Палехова Ольга 0 4 244 4 244
54 Toxic crew 0 8 592 8 592
  Золотаревский Сергей 0 2 454 2 454
  Смирнов Игорь 0 2 218 2 218
  Колган Павел 0 2 116 2 116
  Поляков Максим 0 1 804 1 804
55 Скалодроч 1 925 6 266 8 191
  Желаднов Антон 821 1 708 2 529
  Сорокин Кирилл 686 1 830 2 516
  Шолда Анна 209 1 384 1 593
  Савин Федор 209 1 344 1 553
56 Красный рислинг 0 8 094 8 094
  Хитрик Ольга 0 2 440 2 440
  Степовая Александра 0 2 126 2 126
  Быкова Мария 0 1 784 1 784
  Жуков Даниил 0 1 744 1 744
57 Аутисты 1 954 5 102 7 056
  Соколов Леонид 1 049 3 098 4 147
  Саввина Дарья 905 2 004 2 909
58 Dubna Climbing Club 785 5 978 6 763
  Атанов Николай 357 1 768 2 125
  Носков Анатолий 232 1 888 2 120
  Устинов Сергей 0 2 118 2 118
  Шелковкин Данил 196 204 400
59 Оскал дети 6 560 0 6 560
  Орлов Дмитрий 1 927 0 1 927
  Овсянникова Анна 1 734 0 1 734
  Воронцова Наталья 1 464 0 1 464
  Орлова Анна 1 435 0 1 435
60 АК МИФИ 0 6 276 6 276
  Кокарев Даниил 0 3 506 3 506
  Абрамов Никита 0 1 466 1 466
  Савельева Алиса 0 1 304 1 304
61 Мидл Вик 1 538 4 626 6 164
  Попов Станислав 740 1 718 2 458
  Колмагорова Адель 798 1 426 2 224
  Панасенко Андрей 0 1 482 1 482
62 СКА Зеленоград 1 766 4 336 6 102
  Мурга Мария 1 122 2 493 3 615
  Мурга Сергей 644 1 843 2 487
63 Альфа 552 5 412 5 964
  Мердеева Мария 0 2 326 2 326
  Суптеля Елена 0 2 252 2 252
  Коровицкая Кристина 0 834 834
  Талалай Тимофей 552 0 552
64 МБУ ДО ОСШОР 5 910 0 5 910
  Мельников Федор 1 686 0 1 686
  Нилов Андрей 1 512 0 1 512
  Нилов Петр 1 395 0 1 395
  Торикян Давид 1 317 0 1 317
65 Climb 2.0 2 820 3 067 5 887
  Мутовкин Денис 138 1 662 1 800
  Яковлева Ольга 144 1 405 1 549
  Мутовкин Александр 1 272 0 1 272
  Яковлев Тимур 1 266 0 1 266
66 tralalero tralala 0 5 310 5 310
  Суслов Александр 0 2 432 2 432
  Брагин Олег 0 1 470 1 470
  Мамин Рифат 0 1 408 1 408
67 Бином 0 5 260 5 260
  Тарасов Кирилл 0 3 500 3 500
  Жук Никита 0 1 760 1 760
  Вологодский Виктор 0 0 0
68 Т/к МГУ группа Милосердовой 681 4 544 5 225
  Филиппов Николай 195 1 844 2 039
  Князев Сергей 240 1 380 1 620
  Иоч Марта 246 1 320 1 566
  Рябчиков Иннокентий 0 0 0
69 клуб имени Ю.Визбора 2 111 3 094 5 205
  Жукова Ирина 1 145 1 480 2 625
  Гладышева Наталия 642 724 1 366
  Кутькин Сергей 324 890 1 214
70 SBor 864 4 318 5 182
  Цапко Юрий 0 2 288 2 288
  Чепилко Степан 0 2 030 2 030
  Цапко Максим 633 0 633
  Цапко Денис 231 0 231
71 Петрозаводск 416 4 711 5 127
  Тютрюмова Николь 0 4 711 4 711
  Тютрюмова Лада 416 0 416
72 РХТУ 327 4 582 4 909
  Иванов Владимир 240 2 280 2 520
  Марголина Антонина 87 1 620 1 707
  Быстрова Мария 0 682 682
  Лебедевская Анна 0 0 0
73 Балтийский берег 4 767 0 4 767
  Костенко Дарья 1 743 0 1 743
  Юдина Екатерина 1 182 0 1 182
  Константинов Станислав 1 080 0 1 080
  Джексон Лайма-Мария-Александра 762 0 762
74 Метеор 0 4 636 4 636
  Лопатин Александр 0 2 473 2 473
  Людыно Алена 0 2 163 2 163
75 Аркона 4 551 0 4 551
  Вальтер Марк 1 731 0 1 731
  Дунашева Мария 1 705 0 1 705
  Самсонов Ярослав 564 0 564
  Матросова Мария 551 0 551
76 Восход 774 3 444 4 218
  Дудоркин Глеб 0 3 444 3 444
  Алифанова Елизавета 774 0 774
77 Postgres Pro Climbing Club 0 4 215 4 215
  Лицкевич Карина 0 1 384 1 384
  Копикова Софья 0 1 084 1 084
  Казаринов Андрей 0 1 000 1 000
  Зверев Евгений 0 747 747
78 Per Aspera 171 3 950 4 121
  Аульченко Степан 0 1 238 1 238
  Седых Андрей 42 1 016 1 058
  Горлова Анастасия 0 918 918
  Толстова Софья 129 778 907
79 Титаны 0 4 057 4 057
  Ермоленко Михаил 0 1 372 1 372
  Провалов Константин 0 1 344 1 344
  Власова Дарья 0 1 341 1 341
80 ПуПуПу 0 3 988 3 988
  Гасилин Илья 0 2 762 2 762
  Черкасова Полина 0 1 226 1 226
81 Мы здесь просто посмотреть 445 3 348 3 793
  Ермолаев Владимир 445 1 910 2 355
  Дерябин Денис 0 1 438 1 438
82 Eroti4ki 671 3 078 3 749
  Назаренко Мария 458 1 798 2 256
  Мандрусова Зоя 213 1 280 1 493
  Жашуев Алим 0 0 0
83 РОО СТК Вестра 782 2 884 3 666
  Попов Станислав 740 1 718 2 458
  Харченко Анна 0 814 814
  Фомина Ольга 0 352 352
  Боцев Юрий 42 0 42
84 МАССИВ КАЛУГА 2 659 1 001 3 660
  Генеропитомцев Владимир 1 017 0 1 017
  Масленникова Елизавета 0 1 001 1 001
  Аверичева Кристина 944 0 944
  Савина Полина 698 0 698
85 АС ЦСКА 3 546 0 3 546
  Казакова Ульяна 1 446 0 1 446
  Грошев Дмитрий 812 0 812
  Алябьев Михаил 686 0 686
  Эмексизова Алексия 602 0 602
86 тусовка выходного дня 0 3 304 3 304
  Иванов Андрей 0 1 684 1 684
  Юлосков Артем 0 1 620 1 620
87 Барсуки, вперед! 570 2 646 3 216
  Евтушенко Иван 417 2 068 2 485
  Пан Мила 153 578 731
88 EasyClimb 1 008 2 148 3 156
  Черпаков Никита 618 1 106 1 724
  Гусев Алексей 390 1 042 1 432
89 ВВЕРХ 0 3 044 3 044
  Герасимчук-Карпов Кирилл 0 3 044 3 044
90 бессмертные скалолазы 0 2 710 2 710
  Малышева Дарья 0 1 359 1 359
  Гайсина Анна 0 1 351 1 351
  Левдик Богдан 0 0 0
91 Боевые Покемоны 2 221 0 2 221
  Патрикеева Анна 667 0 667
  Баранов Степан 643 0 643
  Алексеева Ева 481 0 481
  Сербина Полина 430 0 430
92 Oskal 733 1 308 2 041
  Зеленская Наталия 0 1 308 1 308
  Пекарев Михаил 396 0 396
  Пекарева Татьяна 337 0 337
93 Скалодром Скала 56 1 724 1 780
  Щанкин Александр 0 1 174 1 174
  Сидорова Светлана 56 550 606
94 Муми-тролль 0 1 681 1 681
  Кузнецова Анастасия 0 1 221 1 221
  Леонтьева Дарья 0 460 460
95 Climbest 258 1 295 1 553
  Гордеев Никита 258 1 295 1 553
96 РМС 0 1 415 1 415
  Кулик Александр 0 1 415 1 415
  Мартыненко Алла 0 0 0
97 Скалолазание Севастополец 330 962 1 292
  Щепетова Софья 243 962 1 205
  Дубошин Матвей 87 0 87
  Горбунова Виктория 0 0 0
98 Самые крутые и красивые 0 0 0
  Нгуен Фунг Туан Дат 0 0 0
  Рафикова Эвелина 0 0 0