ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Чемпионат России

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 204 Факирьянов Дмитрий СПБ TOP 2,5 TOP 2 2,24
1 149 Быдтаев Сергей КЛНД TOP 2,5 TOP 2 2,24
3 57 Скородумов Сергей СПБ TOP 2,5 39+ 5,5 3,71
4 201 Мясницын Михаил СПБ 38+ 12 TOP 2 4,9
5 158 Мальщуков Вадим КИРВ 42+ 7 40+ 4 5,29
6 181 Шевченко Владислав МСК 43+ 5,5 39+ 5,5 5,5
7 19 Дулуб Егор КЛНД TOP 2,5 38 12,5 5,59
8 33 Яриловец Николай МСК 43+ 5,5 37+ 17 9,67
9 24 Овчинников Семён КРСК 38+ 12 38+ 9 10,39
10 27 Тюпышев Сергей ЛЕНГ 38 16,5 38+ 9 12,19
11 200 Матяш Юрий СПБ 38+ 12 38 12,5 12,25
12 209 Деньгин Егор ЧЛБН 37+ 19 38+ 9 13,08
13 15 Лужецкий Сергей ВРНЖ 38+ 12 37+ 17 14,28
13 208 Бобренев Игорь ЧЛБН 38+ 12 37+ 17 14,28
13 31 Рубцов Алексей МСК 38+ 12 37+ 17 14,28
16 20 Зазулин Евгений КЛНД 38+ 12 37 21 15,87
17 155 Резник Яков КЛНД 38 16,5 37+ 17 16,75
18 60 Шуневич Владислав СПБ 33+ 31,5 38+ 9 16,84
19 16 Попов Дмитрий ВРНЖ 37+ 19 37+ 17 17,97
20 202 Савкин Алексей СПБ 37 21 37+ 17 18,89
21 36 Кожарский Евгений НВСБ 31+ 44,5 38+ 9 20,01
22 193 Волков Вячеслав ПЕРМ 37+ 19 36+ 22,5 20,68
23 175 Простосердов Никита МСК 39+ 8 13 64,5 22,72
24 21 Лунев Севастьян КРДР 36+ 23 32 25 23,98
25 162 Буторов Николай ЛЕНГ 36 25,5 29+ 29,5 27,43
26 152 Литвинов Леонид КЛНД 33+ 31,5 35+ 24 27,5
27 198 Архипов Михаил СПБ 36+ 23 29 34,5 28,17
27 29 Невзоров Никита МСК 36+ 23 29 34,5 28,17
29 41 Гнедаш Константин АДЫГ 34+ 28,5 29+ 29,5 29
30 156 Щервянин Алексей КЛНД 33+ 31,5 29+ 29,5 30,48
31 52 Баранов Андрей СПБ 36 25,5 28+ 38 31,13
32 54 Виноградов Александр СПБ 34+ 28,5 29 34,5 31,36
33 160 Комаров Матвей КРСК 31+ 44,5 36+ 22,5 31,64
34 197 Архипов Иван СПБ 33 34,5 29+ 29,5 31,9
35 214 Якушев Алексей ЧЛБН 32 39,5 30+ 26 32,05
36 165 Батанов Николай МСК 33 34,5 28+ 38 36,21
37 151 Литвинов Владислав КЛНД 27 47,5 29+ 29,5 37,43
38 196 Семиреченко Никита САМР 35 27 17 53,5 38,01
39 178 Тихов Даниил МСК 33+ 31,5 25+ 47 38,48
40 26 Старцев Сергей ЛЕНГ 32 39,5 28+ 38 38,74
41 25 Юдин Кирилл КРСК 32 39,5 27+ 41,5 40,49
42 34 Белоусов Артур НВСБ 25 50 29 34,5 41,53
43 163 Воробьев Захар ЛЕНГ 32+ 36 20 49,5 42,21
44 186 Казаков Павел МУРМ 32 39,5 26 46 42,63
45 174 Поплавский Станислав МСК 31+ 44,5 27+ 41,5 42,97
46 194 Несторец Ярослав КРЫМ 32 39,5 24+ 48 43,54
47 167 Бушин Олег МСК 31+ 44,5 26+ 45 44,75
48 30 Ольховой Сергей МСК 10+ 72 29+ 29,5 46,09
49 205 Воробьев Иван СВСТ 23+ 55 28 40 46,9
50 207 Рус Ингвар СВСТ 32 39,5 14+ 58 47,86
51 51 Супей Степан РБЛР 25 50 20 49,5 49,75
52 161 Рожнов Никита КРСК 22 61 27 43,5 51,51
53 3 Alhaddad Taher Hashem KSA 21+ 63 27 43,5 52,35
54 171 Назаров Вячеслав МСК 23+ 55 18+ 51 52,96
55 172 Наполов Михаил МСК 27 47,5 14 61 53,83
56 45 Астапчик Павел РБЛР 23+ 55 17 53,5 54,24
57 168 Глазов Владислав МСК 23+ 55 16 55 55
58 185 Романчук Даниил МОСК 25 50 14 61 55,23
59 184 Карандашев Александр МОСК 23+ 55 14+ 58 56,48
60 48 Никоноров Дмитрий РБЛР 21+ 63 18 52 57,24
61 46 Клюжев Александр РБЛР 23 58,5 14+ 58 58,25
62 35 Голубцов Егор НВСБ 21+ 63 15+ 56 59,4
63 173 Ноздрин Иван МСК 24 52 9+ 68,5 59,68
64 166 Брит Максим МСК 23 58,5 13+ 63 60,71
65 49 Руденко Вадим РБЛР 22+ 60 13 64,5 62,21
66 50 Сацута Павел РБЛР 18+ 66 14 61 63,45
67 76 Баранов Никита УЗБК 16 67 12+ 66 66,5
68 145 Лысиков Владимир ВРНЖ 21 65 9+ 68,5 66,73
69 5 Al-Zahli Saud OMA 11 71 10 67 68,97
70 8 Рузмикин Никита KGZ 12 69 9 71 69,99
70 6 Юсиф-Заде Назим AZE 12 69 9 71 69,99
70 7 Белый Михаил KGZ 12 69 9 71 69,99
18 Костюков Дмитрий KAZ н/я 73 н/я 73