ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Открытые контрольные соревнования РОО "ВОФС" 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   10 Коновалов Вячеслав СШОР№14 15,49 16,66 15,49
2   56 Сахнов Максим СШОР№14 15,67 16,78 15,67
3   26 Масалытин Александр СШОР№14 17,66 16,00 16,00
4   3 Архипов Никита СШОР№14 17,38 20,01 17,38
5   46 Иванов Федор СШОР№14 17,72 20,03 17,72
6   35 Селихов Михаил СШОР№14 18,20 ф/с 18,20
7   38 Вересов Владимир СШОР№14 19,16 18,88 18,88
8   34 Логунов Семён СШОР№14 19,27 21,73 19,27
9   32 Кисляков Павел СШОР№14 21,58 20,48 20,48
10   47 Шаповалов Давид СШОР№14 21,38 22,51 21,38
11   8 Шелестов Степан СШОР№14 25,40 22,07 22,07
12   44 Бучнев Павел СШОР№14 22,96 22,95 22,95
13   9 Сидоренко Руслан СШОР№14 23,35 25,91 23,35
14   24 Трофимов Кирилл СШОР№14 28,80 23,79 23,79
15   25 Образцов Евгений СШОР№14 25,17 24,64 24,64
16   41 Богачев Гордей СШОР№14 ф/с 24,78 24,78
17   49 Самойлов Владислав СШОР№14 28,71 24,93 24,93
18   51 Клепиков Михаил СШОР№14 25,20 28,64 25,20
19   28 Иванов Михаил СШОР№14 30,77 25,39 25,39
20   57 Зацепин Андрей СШОР№14 26,41 26,46 26,41
21   18 Хмарин Глеб СШОР№14 28,44 26,62 26,62
22   17 Куртуков Роман СШОР№14 28,19 27,00 27,00
23   31 Буденный Михаил СШОР№14 27,00 28,48 27,00
24   22 Черницын Ефим СШОР№14 27,83 33,21 27,83
25   11 Перепелицын Георгий СШОР№14 28,04 28,98 28,04
26   54 Эрмидис Иван СШОР№14 28,57 29,16 28,57
27   58 Кириллов Захар СШОР№14 29,08 28,63 28,63
28   42 Плотников Фёдор СШОР№14 31,23 29,30 29,30
29   29 Новиков Елисей СШОР№14 29,72 срыв 29,72
30   36 Зуев Артем СШОР№14 29,85 31,62 29,85
31   61 Муковнин Никита СШОР№14 29,87 33,44 29,87
32   1 Архипов Максим СШОР№14 30,00 34,65 30,00
33   48 Пожидаев Артем СШОР№14 30,10 32,46 30,10
34   13 Хребтов Матвей СШОР№14 срыв 30,10 30,10
35   30 Черемисских Назар СШОР№14 30,14 30,88 30,14
36   62 Платонов Егор СШОР№14 30,26 30,92 30,26
37   27 Астафьев Родион СШОР№14 31,87 30,40 30,40
38   65 Щукин Григорий СШОР№14 30,66 34,81 30,66
39   53 Дмитриев Владимир СШОР№14 30,69 31,23 30,69
40   23 Асеев Артем СШОР№14 34,48 31,38 31,38
41   15 Милованов Андрей СШОР№14 35,06 31,38 31,38
42   7 Самсонов Александр СШОР№14 31,70 31,56 31,56
43   45 Свиридов Дмитрий СШОР№14 37,48 31,94 31,94
44   33 Петров Павел СШОР№14 32,50 34,77 32,50
45   50 Мишин Данила СШОР№14 32,62 34,29 32,62
46   2 Чекулаев Николай СШОР№14 32,75 36,46 32,75
47   52 Суханов Егор ВОФС 33,22 34,93 33,22
48   21 Стрельцов Владислав СШОР№14 38,70 33,30 33,30
49   63 Савин Артем СШОР№14 35,28 33,83 33,83
50   20 Волков Павел СШОР№14 33,92 срыв 33,92
51   60 Бондарев Артём СШОР№14 34,68 ф/с 34,68
52   5 Гутько Юрий СШОР№14 42,89 37,93 37,93
53   43 Перунов Савелий ВОФС 38,26 40,40 38,26
54   39 Буслов Матвей СШОР№14 39,09 48,40 39,09
55   16 Абакумов Аким СШОР№14 40,50 40,67 40,50
56   40 Терехов Виктор СШОР№14 42,19 43,44 42,19
57   37 Калашников Арсений СШОР№14 42,19 45,33 42,19
58   14 Рязанцев Михаил СШОР№14 срыв 45,51 45,51
59   12 Буслов Марк СШОР№14 48,14 48,99 48,14
60   19 Смольянинов Сергей СШОР№14 48,48 51,50 48,48
61   4 Погосян Тигран СШОР№14 51,14 59,06 51,14
62   59 Гребенников Кирилл СШОР№14 55,86 1:12,39 55,86
63   6 Булавин Марк СШОР№14 58,31 1:13,93 58,31
64   55 Гутько Александр СШОР№14 срыв срыв срыв
  64 Трухан Демид СШОР№14 н/я н/я н/я