ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Первенство Воронежской области 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1   17 Иванов Федор СШОР№14 TOP
1   18 Масалытин Александр СШОР№14 TOP
1   34 Шелестов Степан СШОР№14 TOP
1   37 Коновалов Вячеслав СШОР№14 TOP
1   56 Логунов Семён СШОР№14 TOP
1   64 Носков Александр СШОР№14 TOP
1   77 Сахнов Максим СШОР№14 TOP
1   88 Архипов Никита СШОР№14 TOP
9   50 Шаповалов Давид СШОР№14 34+
10   13 Трушкин Артём «ЛайтФит» 33+
10   75 Иванов Михаил СШОР№14 33+
12   53 Буденный Михаил СШОР№14 32+
13   5 Эрмидис Иван СШОР№14 29+
14   4 Вересов Владимир СШОР№14 28
15   82 Кириллов Захар СШОР№14 25+
16   9 Кириллов Глеб СШОР№14 23+
16   15 Мишин Данила СШОР№14 23+
16   20 Астафьев Родион СШОР№14 23+
16   31 Асеев Артем СШОР№14 23+
16   32 Богачев Гордей СШОР№14 23+
16   41 Кисляков Павел СШОР№14 23+
16   51 Хмарин Глеб СШОР№14 23+
16   59 Зуев Артем СШОР№14 23+
16   67 Зацепин Андрей СШОР№14 23+
16   71 Клюнк Михаил «ЛайтФит» 23+
16   72 Сидоренко Руслан СШОР№14 23+
16   80 Суханов Егор ВОФС 23+
16   84 Черницын Ефим СШОР№14 23+
16   87 Самойлов Владислав СШОР№14 23+
30   10 Муковнин Никита СШОР№14 23
30   21 Енин Иван «ЛайтФит» 23
30   23 Образцов Евгений СШОР№14 23
30   52 Архипов Максим СШОР№14 23
30   58 Перепелицын Георгий СШОР№14 23
30   65 Плотников Фёдор СШОР№14 23
30   66 Клепиков Михаил СШОР№14 23
30   68 Веретенников Арсений СШОР№14 23
30   76 Синтяев Илья СШОР№14 23
39   45 Стрельцов Владислав СШОР№14 22+
40   27 Куртуков Роман СШОР№14 20+
40   28 Платонов Егор СШОР№14 20+
40   38 Волков Павел СШОР№14 20+
40   39 Фисунов Илья СШОР№14 20+
40   42 Щукин Григорий СШОР№14 20+
40   44 Дмитриев Владимир СШОР№14 20+
40   47 Осис Михаил «ЛайтФит» 20+
40   70 Пожидаев Артем СШОР№14 20+
40   86 Рязанцев Михаил СШОР№14 20+
49   3 Чекулаев Николай СШОР№14 20
49   19 Гутько Юрий СШОР№14 20
49   26 Бондарев Артём СШОР№14 20
49   30 Абакумов Аким СШОР№14 20
49   35 Черемисских Назар СШОР№14 20
49   48 Милованов Андрей СШОР№14 20
49   61 Фисунов Михаил СШОР№14 20
49   62 Петров Павел СШОР№14 20
49   63 Новиков Елисей СШОР№14 20
58   12 Абросимов Виктор СШОР№14 18+
58   24 Погосян Тигран СШОР№14 18+
58   55 Буслов Матвей СШОР№14 18+
61   85 Соломатин Егор ВОФС 17+
62   16 Свиридов Дмитрий СШОР№14 15,5+
63   57 Булавин Марк СШОР№14 15,5
64   2 Яковлев Георгий СШОР№14 15+
64   33 Рахманин Михаил ВОФС 15+
66   40 Буслов Марк СШОР№14 15
67   49 Кайтмазов Шамиль СШОР№14 14
68   11 Гребенников Кирилл СШОР№14 11
69   29 Киселев Евгений ВОФС 7
  1 Селихов Михаил СШОР№14 н/я
  6 Крахт Дмитрий ВОФС н/я
  7 Хребтов Матвей СШОР№14 н/я
  8 Смольянинов Сергей СШОР№14 н/я
  14 Трофимов Кирилл СШОР№14 н/я
  22 Трухан Демид СШОР№14 н/я
  25 Криваносов Денис «ЛайтФит» н/я
  36 Тарасов Максим СШОР№14 н/я
  43 Гришин Семен ВОФС н/я
  46 Бучнев Павел СШОР№14 н/я
  54 Дорохов Михаил СШОР№14 н/я
  60 Гутько Александр СШОР№14 н/я
  69 Терехов Виктор СШОР№14 н/я
  73 Самсонов Александр СШОР№14 н/я
  74 Рязанцев Артем СШОР№14 н/я
  78 Зайцев Марк ВОФС н/я
  79 Воробьёв Артём «ЛайтФит» н/я
  81 Юхименко Вадим ВОФС н/я
  83 Калашников Арсений СШОР№14 н/я