ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Девушки 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 502 Мокруша Александра СПБ 51 1 40 1 1
2 473 Евдокимова Елена МСК 49+ 2,5 38 3 2,74
3 501 Зырянова Станислава СПБ 48+ 4 39+ 2 2,83
4 456 Татищева Ксения КЛНД 49+ 2,5 37+ 4 3,16
5 507 Корчак Полина ХБРК 42+ 6 36+ 5,5 5,74
6 455 Мезенова Илиана КЛНД 42 7 31+ 10,5 8,57
7 470 Славгородская Маргарита ЛЕНГ 39+ 11,5 35 7,5 9,29
7 475 Козлова София МСК 39+ 11,5 35 7,5 9,29
9 491 Пучнина Варвара ПЕРМ 43 5 28+ 18,5 9,62
10 509 Аникина Варвара ЧЛБН 40 8,5 31 13 10,51
11 493 Заверуха Мария БАШК 36+ 21 36+ 5,5 10,75
12 474 Кирсанова Маргарита МСК 40 8,5 30+ 14,5 11,1
13 506 Войнаровская Арина ХБРК 39 14,5 31+ 10,5 12,34
13 500 Топоркова Лидия РЯЗН 39 14,5 31+ 10,5 12,34
15 490 Мущинкина Вера ПЕРМ 39+ 11,5 28+ 18,5 14,59
16 449 Доброва Ксения ВРНЖ 35 25 31+ 10,5 16,2
17 445 Кузнецова Катерина ВОЛО 38 17 28+ 18,5 17,73
18 451 Ушакова Виктория ВРНЖ 36 23 30+ 14,5 18,26
19 452 Кобраль Дарья КЛНД 37 18,5 28+ 18,5 18,5
20 462 Левтерова Варвара КРДР 39+ 11,5 22+ 33,5 19,63
21 459 Халтурина Елена КМРВ 36+ 21 28+ 18,5 19,71
22 450 Иоффе Виктория ВРНЖ 38+ 16 24,5+ 29 21,54
23 461 Ишутинова Ярослава КИРВ 36+ 21 27+ 24 22,45
24 463 Проказина Алисия КРДР 34+ 28 28+ 18,5 22,76
25 585 Седова Анжелика ЧЛБН 35+ 24 26 26 24,98
26 504 Овечкина Мария СВРД 33 34,5 28 22,5 27,86
27 582 Кузнецова Анна МОСК 34+ 28 25 28 28
28 489 Зуева Ольга ПЕРМ 37 18,5 21 44,5 28,69
29 488 Господарова Юлия ПЕРМ 33 34,5 26 26 29,95
30 479 Туманова Полина МСК 34+ 28 22+ 33,5 30,63
30 584 Латыпова Анна ЧЛБН 34+ 28 22+ 33,5 30,63
32 516 Прохорова Есения ЧЛБН 31 43 28 22,5 31,1
33 519 Полянская Анастасия ЯНАО 32 38 26 26 31,43
34 448 Гречишникова Ника ВРНЖ 34 31 22+ 33,5 32,23
35 467 Шкодина Софья КРСК 33 34,5 22+ 33,5 34
36 499 Серьгина Дарья РЯЗН 34+ 28 20+ 49 37,04
37 446 Курочкина Виктория ВОЛО 33+ 32 21 44,5 37,74
38 498 Сергеева Алиса РОСТ 31 43 22+ 33,5 37,95
39 511 Зазнобина Виктория ЧЛБН 28 49 22+ 33,5 40,52
40 572 Кобраль Арина КЛНД 33 34,5 20+ 49 41,12
41 486 Барях Юлия ПЕРМ 31 43 22 39,5 41,21
41 483 Татарина Ксения МУРМ 31 43 22 39,5 41,21
43 574 Яковенко Елена КЛНД 31+ 40 21,5 43 41,47
44 495 Коношевич Светлана КРЫМ 30 46 22 39,5 42,63
45 579 Новикова Анна МСК 26 55 22+ 33,5 42,92
46 576 Конгарова Рада КРСК 32 38 20+ 49 43,15
47 458 Смолко Динара КМРВ 32 38 16 54,5 45,51
48 457 Щурова Полина КЛНД 26+ 53,5 22 39,5 45,97
49 497 Шафеева Милана ТАТ 27+ 51,5 21,5+ 42 46,51
50 484 Сафьянова Александра НВСБ 31 43 17+ 53 47,74
51 444 Кириллова Александра ВОЛО 29 47 20+ 49 47,99
52 471 Чумакова Анастасия ЛЕНГ 28 49 20+ 49 49
52 601 Яковенко Арина КЛНД 28 49 20+ 49 49
54 508 Альбекова Альбина ХМАО 27+ 51,5 20+ 49 50,23
55 469 Глебова Маргарита ЛЕНГ 26+ 53,5 16 54,5 54
56 481 Кисс Александра МУРМ 22+ 56,5 15 56 56,25
57 496 Лебедева Ева КРЫМ 22+ 56,5 12+ 57,5 57
58 460 Волкова Анастасия КИРВ 18 58 12+ 57,5 57,75
59 494 Маркова Прасковья КОМИ 8 59 11 59 59
505 Алифанова Елизавета ТУЛС н/я 60 н/я 60