ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 290 Оксов Дмитрий ТЮМН 38+ 1 37+ 3 1,73
1 251 Тихов Александр МСК 34+ 3 38+ 1 1,73
3 235 Маштаков Владислав КЛНД 35+ 2 38 2 2
4 291 Степанов Георгий ТЮМН 27+ 5,5 33+ 6,5 5,98
4 231 Усов Ярослав ИРКТ 27+ 5,5 33+ 6,5 5,98
6 247 Ксенофонтов Юрий МСК 27 9,5 34 5 6,89
7 286 Рыбаков Роман СВРД 26+ 14 34+ 4 7,48
8 230 Шивинский Кирилл ВРНЖ 27+ 5,5 32+ 11,5 7,95
9 239 Новосёлов Тимофей КРДР 27+ 5,5 27 17 9,67
10 229 Папонов Вадим ВРНЖ 27 9,5 32+ 11,5 10,45
11 265 Лукьяненко Александр ПЕРМ 26+ 14 33 8,5 10,91
12 270 Горовенко Игорь ПРИМ 26 17 33 8,5 12,02
13 587 Савельев Александр МСК 26+ 14 32+ 11,5 12,69
13 273 Поройков Яромир БАШК 26+ 14 32+ 11,5 12,69
15 249 Милованов Федор МСК 27 9,5 26+ 18,5 13,26
16 250 Прусаков Никита МСК 26+ 14 29+ 15 14,49
17 280 Еремин Глеб СПБ 27 9,5 25+ 24,5 15,26
18 248 Мануйлов Глеб МСК 23 21 30+ 14 17,15
19 277 Игнатовский Максим РОСТ 25+ 18,5 25+ 24,5 21,29
19 266 Пименов Николай ПЕРМ 22+ 24,5 26+ 18,5 21,29
21 278 Виноградов Дмитрий СПБ 23 21 25+ 24,5 22,68
22 276 Дубинин Максим РОСТ 22+ 24,5 25+ 24,5 24,5
22 252 Федоров Глеб МСК 22+ 24,5 25+ 24,5 24,5
24 240 Барсуков Тимофей КРСК 15+ 42 27+ 16 25,92
25 238 Карпов Александр КРДР 23 21 24+ 32,5 26,12
26 268 Федоровых Всеволод ПЕРМ 20 28 25+ 24,5 26,19
27 264 Барях Лев ПЕРМ 25+ 18,5 16+ 47 29,49
27 274 Рустамов Микаил БАШК 17+ 35,5 25+ 24,5 29,49
29 237 Головатенко Алексей КРДР 18+ 29 24+ 32,5 30,7
30 283 Мунин Тимофей СПБ 22+ 24,5 22+ 39 30,91
31 253 Фокин Марк МСК 18 31 24+ 32,5 31,74
32 295 Гафаров Нияз ХМАО 15+ 42 25+ 24,5 32,08
32 285 Кузнецов Григорий СВРД 15+ 42 25+ 24,5 32,08
34 271 Пищулин Игнат ПРИМ 21+ 27 22+ 39 32,45
35 296 Гераськов Герман ХМАО 17+ 35,5 25 30 32,63
36 287 Шадрин Иван СВРД 14 46 25+ 24,5 33,57
37 260 Замятин Григорий НВСБ 18 31 23+ 36,5 33,64
38 300 Матросов Дмитрий ЧЛБН 17+ 35,5 24+ 32,5 33,97
39 269 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 17+ 35,5 22 41 38,15
40 267 Степанов Тимофей ПЕРМ 18 31 16+ 47 38,17
41 258 Чирин Дмитрий МОСК 15+ 42 24 35 38,34
42 275 Харитонов Давид КРЫМ 17+ 35,5 19+ 43 39,07
42 228 Пиганов Платон ВОЛО 17+ 35,5 19+ 43 39,07
44 234 Козловский Артем КЛНД 15+ 42 23+ 36,5 39,15
45 595 Бурлака Ян ЛЕНГ 15+ 42 22+ 39 40,47
46 245 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 13 51,5 19+ 43 47,06
47 232 Дедков Евгений КЛНД 15+ 42 12+ 53,5 47,4
48 259 Батин Артем МУРМ 13 51,5 16+ 47 49,2
49 233 Джугостран Антон КЛНД 11,5 53,5 16+ 47 50,14
50 272 Яковлев Степан ПСКВ 13+ 48,5 12+ 53,5 50,94
50 282 Лебедько Леонид СПБ 13+ 48,5 12+ 53,5 50,94
50 299 Ермаков Никита ЧЛБН 13+ 48,5 12+ 53,5 50,94
53 226 Ершов Андрей АРХН 11,5 53,5 14 50 51,72
54 236 Куклин Андрей КИРВ 8 57 16+ 47 51,76
55 255 Горбунов Андрей МОСК 13+ 48,5 12 56 52,12
56 227 Голубев Алексей ВОЛО 11+ 55,5 13+ 51 53,2
57 263 Агадуллин Михаил ПЕРМ 11+ 55,5 н/я 58 56,74
521 Симонов Владислав ТАТ н/я   н/я 58