ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство России по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 251 34 Тихов Александр МСК 38+
2 235 31 Маштаков Владислав КЛНД 38
3 290 29 Оксов Дмитрий ТЮМН 37+
4 286 32 Рыбаков Роман СВРД 34+
5 247 30 Ксенофонтов Юрий МСК 34
6 291 28 Степанов Георгий ТЮМН 33+
6 231 38 Усов Ярослав ИРКТ 33+
8 265 26 Лукьяненко Александр ПЕРМ 33
8 270 37 Горовенко Игорь ПРИМ 33
10 587 25 Савельев Александр МСК 32+
10 230 27 Шивинский Кирилл ВРНЖ 32+
10 273 36 Поройков Яромир БАШК 32+
10 229 40 Папонов Вадим ВРНЖ 32+
14 248 24 Мануйлов Глеб МСК 30+
15 250 13 Прусаков Никита МСК 29+
16 240 35 Барсуков Тимофей КРСК 27+
17 239 39 Новосёлов Тимофей КРДР 27
18 249 16 Милованов Федор МСК 26+
18 266 19 Пименов Николай ПЕРМ 26+
20 295 14 Гафаров Нияз ХМАО 25+
20 277 17 Игнатовский Максим РОСТ 25+
20 268 21 Федоровых Всеволод ПЕРМ 25+
20 276 22 Дубинин Максим РОСТ 25+
20 274 23 Рустамов Микаил БАШК 25+
20 280 33 Еремин Глеб СПБ 25+
20 252 41 Федоров Глеб МСК 25+
20 278 43 Виноградов Дмитрий СПБ 25+
20 285 44 Кузнецов Григорий СВРД 25+
20 287 51 Шадрин Иван СВРД 25+
30 296 57 Гераськов Герман ХМАО 25
31 238 8 Карпов Александр КРДР 24+
31 253 15 Фокин Марк МСК 24+
31 300 42 Матросов Дмитрий ЧЛБН 24+
31 237 55 Головатенко Алексей КРДР 24+
35 258 45 Чирин Дмитрий МОСК 24
36 260 2 Замятин Григорий НВСБ 23+
36 234 54 Козловский Артем КЛНД 23+
38 283 3 Мунин Тимофей СПБ 22+
38 271 10 Пищулин Игнат ПРИМ 22+
38 595 48 Бурлака Ян ЛЕНГ 22+
41 269 9 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 22
42 275 7 Харитонов Давид КРЫМ 19+
42 245 46 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 19+
42 228 58 Пиганов Платон ВОЛО 19+
45 267 4 Степанов Тимофей ПЕРМ 16+
45 233 5 Джугостран Антон КЛНД 16+
45 264 20 Барях Лев ПЕРМ 16+
45 236 49 Куклин Андрей КИРВ 16+
45 259 53 Батин Артем МУРМ 16+
50 226 11 Ершов Андрей АРХН 14
51 227 12 Голубев Алексей ВОЛО 13+
52 272 1 Яковлев Степан ПСКВ 12+
52 232 6 Дедков Евгений КЛНД 12+
52 282 18 Лебедько Леонид СПБ 12+
52 299 47 Ермаков Никита ЧЛБН 12+
56 255 52 Горбунов Андрей МОСК 12
521 50 Симонов Владислав ТАТ н/я
263 56 Агадуллин Михаил ПЕРМ н/я