ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 98 43 Колдомов Кирилл СВРД 06,613 05,273 05,273
2 122 4 Уколов Данила ТЮМН 08,878 05,275 05,275
3 115 45 Земляков Петр ТЮМН 07,155 05,307 05,307
4 43 42 Рудацкий Лев МСК 05,537 05,574 05,537
5 82 27 Мороз Михаил СПБ 05,549 ф/с 05,549
6 4 6 Богомолов Арсений ВРНЖ 05,693 05,977 05,693
7 99 58 Лебедев Кирилл СВРД 05,803 05,726 05,726
8 104 63 Подкорытов Вадим СВРД срыв 05,820 05,820
9 39 13 Лозовский Никита МСК 05,824 срыв 05,824
10 119 3 Рукин Сергей ТЮМН 08,821 05,846 05,846
11 120 32 Султанов Вячеслав ТЮМН срыв 05,879 05,879
12 8 2 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 05,931 05,932 05,931
13 25 5 Марченко Илья КРСК 06,393 06,019 06,019
14 57 7 Андреев Данила ПЕНЗ 06,019 срыв 06,019
15 135 15 Ермаков Кирилл ЧЛБН 06,034 07,395 06,034
16 88 35 Струг Михаил СПБ 06,070 08,906 06,070
17 111 29 Банников Александр ТЮМН 06,213 06,084 06,084
18 113 37 Доброславский Леонид ТЮМН 06,764 06,097 06,097
19 69 8 Хамидуллин Данил БАШК 06,099 срыв 06,099
20 7 22 Гусаков Даниил ВРНЖ 06,237 06,178 06,178
21 66 49 Коробкин Степан БАШК 06,201 06,232 06,201
22 1 31 Бахарев Данил ВОЛО 06,529 06,228 06,228
23 112 57 Барышев Ярослав ТЮМН 06,264 срыв 06,264
24 102 18 Пашков Ярослав СВРД срыв 06,319 06,319
25 58 44 Дементьев Никита ПЕНЗ 06,357 срыв 06,357
26 105 33 Попов Егор СВРД 06,492 06,398 06,398
27 129 41 Дойбан Артём ХМАО 06,403 07,263 06,403
28 106 40 Семенов Олег СВРД 06,441 08,383 06,441
29 130 21 Каменских Артём ХМАО 06,448 08,398 06,448
30 65 12 Даукаев Эдуард БАШК 06,486 07,996 06,486
31 117 34 Крайнов Вадим ТЮМН 06,651 06,587 06,587
32 79 51 Косичкин Дмитрий СПБ 06,596 07,538 06,596
33 131 25 Каримов Денис ХМАО 06,665 07,504 06,665
34 67 11 Пермяков Олег БАШК 07,016 ф/с 07,016
35 22 55 Березин Даниил КРСК 07,193 07,307 07,193
36 116 26 Касимов Александр ТЮМН 07,330 07,745 07,330
37 139 54 Хороцей Тимофей ЧЛБН 07,352 09,368 07,352
38 118 9 Магизов Александр ТЮМН 07,609 07,420 07,420
39 78 10 Иванов Владислав СПБ 07,515 срыв 07,515
40 137 47 Смирнов Никита ЧЛБН 07,645 07,793 07,645
41 141 17 Царевский Ярослав ЧЛБН 07,709 13,258 07,709
42 51 20 Тихонов Иван МОСК 07,789 08,050 07,789
43 60 30 Шариков Георгий ПЕНЗ 07,852 срыв 07,852
44 134 14 Деньгин Егор ЧЛБН 09,738 08,039 08,039
45 87 48 Струг Алексей СПБ срыв 08,076 08,076
46 114 46 Земляков Иван ТЮМН 08,328 срыв 08,328
47 138 59 Уткин Егор ЧЛБН 08,773 08,554 08,554
48 126 1 Сидоренко Артур ХБРК срыв 09,377 09,377
49 38 38 Деревенских Иван МСК срыв 09,489 09,489
50 49 60 Некрасов Константин МОСК 10,850 09,583 09,583
51 5 62 Бурдюгов Артем ВРНЖ 11,486 09,838 09,838
52 127 24 Старчевой Илья ХБРК 11,936 10,031 10,031
53 2 52 Ерофеев Борис ВОЛО 10,223 10,572 10,223
54 34 23 Самойлов Илья ЛНР 10,837 10,400 10,400
55 100 28 Максимов Данил СВРД срыв 11,791 11,791
56 124 53 Булашев Егор ХБРК срыв 11,823 11,823
57 18 56 Вялов Ярослав КМРВ 12,257 срыв 12,257
58 72 39 Устян Ренат РОСТ 13,277 12,284 12,284
59 33 36 Малыхин Артём ЛНР срыв 13,003 13,003
60 61 16 Григорян Нарек ПЕРМ срыв срыв срыв
76 19 Варик Денис СПБ н/я н/я н/я
59 50 Мартынов Михаил ПЕНЗ н/я н/я н/я
32 61 Беловолов Даниэл ЛНР н/я н/я н/я