ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования

Юниоры 18-19 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 69 Деньгин Егор ЧЛБН TOP 1,5 TOP 1 1,22
2 23 Простосердов Никита МСК 36+ 3 40+ 2 2,45
3 34 Останин Денис ПЕРМ TOP 1,5 36+ 5,5 2,87
4 10 Блем Алексей КРСК 33 5 37+ 3,5 4,18
5 6 Чурилов Андрей ВРНЖ 32+ 6 37+ 3,5 4,58
6 28 Поздняков Евгений НВСБ 32 7 36+ 5,5 6,2
7 758 Ахметшин Марат БАШК 35+ 4 29+ 17 8,25
8 13 Грошев Алексей ЛЕНГ 29+ 9 35+ 8 8,49
9 61 Ржавский Максим СВСТ 26+ 14 35+ 8 10,58
10 33 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 29+ 9 29+ 17 12,37
11 645 Цыганков Константин ВРНЖ 26+ 14 31 11,5 12,69
12 15 Старцев Сергей ЛЕНГ 28+ 11 29+ 17 13,67
13 12 Воробьев Захар ЛЕНГ 24+ 23,5 35+ 8 13,71
14 43 Несторец Ярослав КРЫМ 25 21 32 10 14,49
15 59 Зайцев Матвей СВСТ 26+ 14 29+ 17 15,43
16 40 Астапчик Павел РБЛР 29+ 9 26+ 26,5 15,44
17 42 Супей Степан РБЛР 25 21 31 11,5 15,54
18 50 Паньков Артем СПБ 24+ 23,5 30 13 17,48
19 53 Вдовин Никита СВРД 26+ 14 28+ 22 17,55
20 60 Захаренко Глеб СВСТ 25+ 18,5 29+ 17 17,73
20 22 Ноздрин Иван МСК 25+ 18,5 29+ 17 17,73
22 14 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 26 17 28+ 22 19,34
23 35 Прытков Матвей ПЕРМ 26+ 14 25+ 28 19,8
24 4 Васенко Сергей ВРНЖ 25 21 28+ 22 21,49
25 55 Глебов Дмитрий СВРД 22+ 29,5 29+ 17 22,39
26 1 Анисимов Родион АРХН 23 26,5 27+ 24,5 25,48
26 56 Кабаев Владислав СВРД 23 26,5 27+ 24,5 25,48
28 54 Вишняков Артем СВРД 23 26,5 25 29 27,72
29 48 Иванов Владислав СПБ 23 26,5 20+ 34,5 30,24
30 27 Голубцов Матвей НВСБ 19 38,5 26+ 26,5 31,94
31 44 Недилько Георгий РХКС 19+ 36,5 24 30 33,09
32 843 Резанов Александр ЧЛБН 21 32 20+ 34,5 33,23
32 8 Искевич Григорий ИРКТ 21 32 20+ 34,5 33,23
34 46 Топорков Макар РЯЗН 22+ 29,5 20 40 34,35
35 41 Руденко Вадим РБЛР 20 34,5 20+ 34,5 34,5
36 45 Кузнецов Артём РОСТ 19+ 36,5 20+ 34,5 35,49
37 25 Стариков Владимир МСК 21 32 20 40 35,78
38 68 Петренко Артем ХБРК 19 38,5 20+ 34,5 36,45
39 31 Шариков Георгий ПЕНЗ 17 41 20+ 34,5 37,61
40 72 Хорьков Андрей ЧЛБН 14 42 20+ 34,5 38,07
41 713 Печерский Дмитрий МСК 20 34,5 13+ 45 39,4
42 702 Бяко Денис МСК 17+ 40 20 40 40
43 772 Коровин Никита КРЫМ 9 46 14 42,5 44,22
44 7 Спирке Владимир ДНР 10+ 44,5 13+ 45 44,75
44 674 Шабалин Максим КИРВ 10+ 44,5 13+ 45 44,75
46 718 Хафизов Марк МСК 11 43 13 47 44,96
47 3 Ерофеев Борис ВОЛО 3 48 14 42,5 45,17
48 636 Дербин Артём ВОЛО 7+ 47 10+ 48 47,5
24 Пряничников Игорь МСК н/я 50 н/я 50  
16 Батанов Николай МСК н/я 50 н/я 50