ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 153 Лунев Севастьян КРДР TOP 1 37+ 2 1,41
2 147 Резник Яков КЛНД 32+ 2,5 37+ 2 2,24
3 252 Тимшанов Аяз ТЮМН 32+ 2,5 35+ 7,5 4,33
4 211 Тараскин Пётр РСОА 32 4 36+ 5 4,47
4 160 Буторов Николай ЛЕНГ 29+ 10 37+ 2 4,47
6 194 Прохоров Ярослав ПЕРМ 31 6 37 4 4,9
7 174 Ольховой Сергей МСК 29+ 10 36 6 7,75
7 243 Рус Ингвар СВСТ 30 8 35+ 7,5 7,75
9 224 Соколов Мирослав СПБ 30+ 7 29+ 15,5 10,42
10 176 Тихов Даниил МСК 31+ 5 27+ 27 11,62
11 729 Казаков Павел МУРМ 29+ 10 29+ 15,5 12,45
12 193 Леконцев Александр ПЕРМ 26 18,5 30 9,5 13,26
12 221 Какунин Вячеслав СПБ 26 18,5 30 9,5 13,26
14 229 Богданов Тимофей СВРД 28+ 12 29+ 15,5 13,64
15 222 Мугалов Егор СПБ 26+ 14,5 29+ 15,5 14,99
16 258 Казаков Александр ЧЛБН 26+ 14,5 29 21 17,45
17 138 Поздняков Кирилл ВРНЖ 25 24 29+ 15,5 19,29
17 261 Лазарев Тимофей ЧЛБН 25 24 29+ 15,5 19,29
17 145 Костюков Аркадий КЛНД 25 24 29+ 15,5 19,29
20 139 Гуров Александр ИРКТ 24+ 29 29+ 15,5 21,2
21 244 Яковкин Сергей СВСТ 26+ 14,5 26+ 34,5 22,37
22 259 Кульбякин Роман ЧЛБН 26+ 14,5 26 39 23,78
23 167 Волков Станислав МСК 25+ 21 27+ 27 23,81
24 178 Федоров Фёдор МСК 23+ 37 29+ 15,5 23,95
25 220 Вдовин Михаил СПБ 24+ 29 28+ 22 25,26
26 245 Губернаторов Владислав СМЛН 25 24 27+ 27 25,46
26 142 Семенов Марк Антоний ИРКТ 25 24 27+ 27 25,46
28 148 Вялов Ярослав КМРВ 23 42,5 29+ 15,5 25,67
29 169 Лапшин Марк МСК 24+ 29 27+ 27 27,98
30 131 Зырянов Андрей АЛТК 26 18,5 25+ 43,5 28,37
31 161 Мастинников Евгений ЛЕНГ 24 33 27+ 27 29,85
32 170 Майтус Артур МСК 23+ 37 27+ 27 31,61
33 191 Волков Павел ПЕРМ 26 18,5 20+ 67 35,21
34 159 Прусаков Роман КРСК 24+ 29 25+ 43,5 35,52
35 177 Федин Арсений МСК 23+ 37 26+ 34,5 35,73
35 213 Марков Иван РХКС 23+ 37 26+ 34,5 35,73
37 817 Яровой Илья СВСТ 22+ 48 27+ 27 36
38 715 Сигачев Макар МСК 24+ 29 25 48 37,31
39 204 Сабитов Даниэль БАШК 23 42,5 26+ 34,5 38,29
40 231 Володин Алексей СВРД 24 33 25 48 39,8
41 149 Калина Михаил КМРВ 18+ 64,5 27+ 27 41,73
42 196 Чернов Никита ПЕРМ 21+ 52,5 26+ 34,5 42,56
43 215 Евсиков Андрей РОСТ 22+ 48 26 39 43,27
44 150 Хоменко Александр КМРВ 24 33 23+ 57,5 43,56
45 209 Яцков Михаил РБЛР 23+ 37 24+ 51,5 43,65
46 207 Максимовцов Игнатий РБЛР 21 56 26 39 46,73
47 260 Курило Дмитрий ЧЛБН 23 42,5 24+ 51,5 46,78
48 172 Новоселов Аркадий МСК 21+ 52,5 25+ 43,5 47,79
48 190 Ковальский Алексей ОМСК 21+ 52,5 25+ 43,5 47,79
50 721 Горбатенко Алексей МОСК 23 42,5 24 55 48,35
51 808 Петухов Борис СВРД 17+ 69,5 26+ 34,5 48,97
52 143 Тарасов Матвей ИРКТ 23 42,5 23 60 50,5
53 187 Злобинский Владимир НВСБ 22+ 48 24 55 51,38
54 141 Миронов Тамир ИРКТ 23 42,5 20+ 67 53,36
55 263 Тимохин Иван ЧЛБН 21 56 24+ 51,5 53,7
56 200 Галиев Вадим БАШК 22+ 48 20+ 67 56,71
56 206 Климович Алексей РБЛР 22+ 48 20+ 67 56,71
58 253 Любарь Алексей ХБРК 21+ 52,5 21+ 62 57,05
59 242 Никитин Андрей СВСТ 14 75,5 25+ 43,5 57,31
60 132 Колпаков Илья АЛТК 20+ 59 23+ 57,5 58,25
61 146 Михеев Всеволод КЛНД 18 68 24+ 51,5 59,18
62 140 Клименко Алексей ИРКТ 14 75,5 25 48 60,2
63 175 Тимофеев Лев МСК 5 89,5 25+ 43,5 62,4
64 189 Снетков Владимир НВСБ 16 71 24 55 62,49
65 188 Руденко Андрей НВСБ 20+ 59 20+ 67 62,87
66 256 Антипов Даниил ХМАО 20 61 20+ 67 63,93
67 137 Кисиль Иван ВРНЖ 21 56 17+ 76 65,24
68 171 Наполов Андрей МСК 18+ 64,5 20+ 67 65,74
68 848 Гусаков Евгений ЯНАО 18+ 64,5 20+ 67 65,74
70 162 Цой Степан ЛЕНГ 15+ 73 23 60 66,18
71 180 Гамов Дмитрий МОСК 17+ 69,5 20+ 67 68,24
72 133 Моисеев Артем АРХН 18+ 64,5 20 72,5 68,38
72 210 Каляшов Кирилл РКАР 18+ 64,5 20 72,5 68,38
74 136 Киреев Денис ВРНЖ 11 81 23 60 69,71
75 214 Аль-Хаммади Рами РОСТ 20+ 59 11+ 86 71,23
76 257 Каримов Денис ХМАО 18+ 64,5 11+ 86 74,48
77 208 Супрунюк Никита РБЛР 15+ 73 17 78 75,46
78 154 Белошапкин Андрей КРСК 11 81 19+ 74 77,42
79 212 Талипов Камиль ТАТ 11+ 78 14+ 79 78,5
80 216 Миронов Олег РОСТ 15+ 73 11+ 86 79,23
81 198 Корчуганов Алексей АДЫГ 11+ 78 13+ 81,5 79,73
82 218 Чекрышев Игорь РОСТ 7+ 85,5 17+ 76 80,61
83 726 Собиров Никос МОСК 7 87 17+ 76 81,31
84 217 Пиотровский Станислав РОСТ 11+ 78 11+ 86 81,9
85 247 Орлыченко Андрей СТВП 8+ 84 14 80 81,98
86 650 Потульский Иван ДНР 9 83 13+ 81,5 82,25
87 192 Коротков Леонид ПЕРМ 11 81 11+ 86 83,46
88 671 Перешеин Максим КИРВ 7+ 85,5 11+ 86 85,75
89 184 Рыжов Светослав МОСК 5 89,5 11+ 86 87,73
90 647 Бурьян Егор ДНР 5 89,5 9+ 90 89,75
91 163 Григорьев Святослав ЛНР 5 89,5 н/я 92 90,74
649 Платонов Ярослав ДНР н/я 92 н/я 92