ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 480 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP 1 TOP 1,5 1,22
2 381 Маштаков Владислав КЛНД 38+ 2 TOP 1,5 1,73
3 412 Тихов Александр МСК 37 4 42 3 3,46
4 481 Степанов Георгий ТЮМН 37+ 3 38+ 5 3,87
5 405 Ксенофонтов Юрий МСК 30+ 6 39+ 4 4,9
6 375 Шивинский Кирилл ВРНЖ 36+ 5 36 6 5,48
7 456 Еремин Глеб СПБ 29+ 8,5 35 7,5 7,98
8 431 Лукьяненко Александр ПЕРМ 29+ 8,5 34+ 10 9,22
9 440 Поройков Яромир БАШК 29+ 8,5 33+ 14,5 11,1
9 390 Барсуков Тимофей КРСК 29+ 8,5 33+ 14,5 11,1
11 378 Усов Ярослав ИРКТ 26+ 12,5 34+ 10 11,18
12 441 Рустамов Микаил БАШК 25+ 17,5 35 7,5 11,46
13 463 Голубев Михаил СВРД 28+ 11 33+ 14,5 12,63
14 373 Папонов Вадим ВРНЖ 26 15 33+ 14,5 14,75
15 434 Горовенко Игорь ПРИМ 25+ 17,5 33+ 14,5 15,93
16 470 Рыбаков Роман СВРД 20+ 36 34+ 10 18,97
17 450 Дубинин Максим РОСТ 26 15 30+ 24,5 19,17
18 454 Виноградов Дмитрий СПБ 23 26,5 33+ 14,5 19,6
19 387 Новосёлов Тимофей КРДР 24+ 22 32+ 19 20,45
20 409 Милованов Федор МСК 26+ 12,5 29+ 36,5 21,36
21 466 Мавлаутдинов Роман СВРД 25 19,5 30+ 24,5 21,86
22 414 Фокин Марк МСК 24 24,5 31+ 21,5 22,95
23 413 Федоров Глеб МСК 26 15 29+ 36,5 23,4
24 473 Варнашов Никита СВСТ 20+ 36 33 18 25,46
25 486 Гафаров Нияз ХМАО 25 19,5 29+ 36,5 26,68
26 411 Савельев Александр МСК 20+ 36 31+ 21,5 27,82
26 377 Капустин Юрий ИРКТ 20+ 36 31+ 21,5 27,82
28 708 Леонов Александр МСК 24+ 22 29+ 36,5 28,34
28 407 Мануйлов Глеб МСК 24+ 22 29+ 36,5 28,34
30 410 Прусаков Никита МСК 24 24,5 29+ 36,5 29,9
31 452 Переверзев Арсений РЯЗН 20+ 36 30 26,5 30,89
32 451 Игнатовский Максим РОСТ 23 26,5 29+ 36,5 31,1
33 478 Дудоркин Глеб ТУЛС 20 47 31+ 21,5 31,79
34 430 Барях Лев ПЕРМ 20+ 36 29+ 36,5 36,25
34 682 Щипилов Богдан КРДР 20+ 36 29+ 36,5 36,25
36 462 Белорусцев Арсений СВРД 17+ 53 30 26,5 37,48
37 421 Чирин Дмитрий МОСК 20+ 36 29 47 41,13
37 465 Кузнецов Григорий СВРД 20+ 36 29 47 41,13
39 380 Козловский Артем КЛНД 20 47 29+ 36,5 41,42
39 422 Замятин Григорий НВСБ 20 47 29+ 36,5 41,42
41 424 Гужва Павел ОМСК 20+ 36 28+ 49,5 42,21
42 435 Пищулин Игнат ПРИМ 20+ 36 27 51 42,85
43 432 Степанов Тимофей ПЕРМ 17+ 53 29+ 36,5 43,98
43 448 Чигарев Илья КРЫМ 17+ 53 29+ 36,5 43,98
43 368 Евдокимов Кирилл АЛТК 17+ 53 29+ 36,5 43,98
46 382 Чернов Лев КМРВ 20+ 36 26+ 55,5 44,7
46 477 Бочаров Николай ТУЛС 20+ 36 26+ 55,5 44,7
48 487 Гераськов Герман ХМАО 15 58,5 29+ 36,5 46,21
49 379 Дедков Евгений КЛНД 20+ 36 25+ 61,5 47,05
50 433 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 20+ 36 25 63,5 47,81
51 474 Буланов Александр СМЛН 13+ 63 29+ 36,5 47,95
52 458 Лебедько Леонид СПБ 20 47 28+ 49,5 48,23
53 855 Ерошенко Артём НВСБ 20+ 36 24+ 66,5 48,93
54 393 Тепляков Иван КРСК 17+ 53 29 47 49,91
55 699 Аросьев Даниил МСК 20+ 36 23 71 50,56
56 372 Пиганов Платон ВОЛО 20 47 26+ 55,5 51,07
57 482 Войцеховский Владимир ХБРК 17+ 53 26+ 55,5 54,24
58 386 Карпов Александр КРДР 11 81,5 29+ 36,5 54,54
59 445 Лунин Виктор КРЫМ 3+ 84 29+ 36,5 55,37
60 404 Коледин Родион МСК 14+ 60,5 26+ 55,5 57,95
61 399 Новиков Артём ЛНР 17+ 53 24+ 66,5 59,37
62 797 Вихров Алексей СПБ 12+ 66,5 26+ 55,5 60,75
63 395 Кудрин Фёдор КУРС 13 64,5 25 63,5 64
64 492 Ермаков Никита ЧЛБН 11+ 74,5 26+ 55,5 64,3
64 384 Куклин Андрей КИРВ 11+ 74,5 26+ 55,5 64,3
66 476 Мираков Ярослав СТВП 14+ 60,5 23 71 65,54
67 444 Шогин Алексей РКАР 15 58,5 21 75 66,24
68 689 Бурлака Ян ЛЕНГ 11+ 74,5 26 60 66,86
69 370 Лисицын Юрий АРХН 17 57 19+ 79 67,1
70 442 Наумчик Вячеслав РБЛР 14 62 22 73,5 67,51
71 491 Гревцев Тимофей ЧЛБН 11+ 74,5 25+ 61,5 67,69
72 371 Мельник Иван АРХН 11+ 74,5 24+ 66,5 70,39
72 376 Лепеха Александр ДНР 11+ 74,5 24+ 66,5 70,39
74 494 Пустоваров Степан ЯНАО 13 64,5 19+ 79 71,38
75 453 Семыкин Иван САМР 11+ 74,5 23+ 69 71,7
76 397 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 12 68,5 20 76 72,15
77 728 Яковлев Андрей МОСК 12+ 66,5 19+ 79 72,48
78 436 Яковлев Степан ПСКВ 11+ 74,5 23 71 72,73
79 484 Чуркин Глеб ХБРК 12 68,5 19+ 79 73,56
80 443 Широкий Евгений РБЛР 11 81,5 22 73,5 77,4
81 383 Есаулков Владимир КИРВ 11+ 74,5 17+ 82 78,16
82 446 Перов Николай КРЫМ 11+ 74,5 17 83 78,64
83 787 Кобыльников Александр РЯЗН 11 81,5 19+ 79 80,24
84 849 Гусаков Максим ЯНАО 11 81,5 16+ 84 82,74
425 Севостьянов Лев ОРЕН н/я 86 н/я 86  
449 Симонов Владислав ТАТ н/я 86 н/я 86