ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 480 42 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP
2 381 40 Маштаков Владислав КЛНД 38+
3 481 43 Степанов Георгий ТЮМН 37+
4 412 46 Тихов Александр МСК 37
5 375 44 Шивинский Кирилл ВРНЖ 36+
6 405 41 Ксенофонтов Юрий МСК 30+
7 431 37 Лукьяненко Александр ПЕРМ 29+
7 456 38 Еремин Глеб СПБ 29+
7 390 47 Барсуков Тимофей КРСК 29+
7 440 48 Поройков Яромир БАШК 29+
11 463 59 Голубев Михаил СВРД 28+
12 378 53 Усов Ярослав ИРКТ 26+
12 409 57 Милованов Федор МСК 26+
14 373 29 Папонов Вадим ВРНЖ 26
14 450 33 Дубинин Максим РОСТ 26
14 413 52 Федоров Глеб МСК 26
17 441 34 Рустамов Микаил БАШК 25+
17 434 35 Горовенко Игорь ПРИМ 25+
19 466 56 Мавлаутдинов Роман СВРД 25
19 486 86 Гафаров Нияз ХМАО 25
21 407 36 Мануйлов Глеб МСК 24+
21 387 50 Новосёлов Тимофей КРДР 24+
21 708 81 Леонов Александр МСК 24+
24 414 15 Фокин Марк МСК 24
24 410 70 Прусаков Никита МСК 24
26 454 25 Виноградов Дмитрий СПБ 23
26 451 30 Игнатовский Максим РОСТ 23
28 477 4 Бочаров Николай ТУЛС 20+
28 699 18 Аросьев Даниил МСК 20+
28 682 22 Щипилов Богдан КРДР 20+
28 452 24 Переверзев Арсений РЯЗН 20+
28 424 26 Гужва Павел ОМСК 20+
28 377 27 Капустин Юрий ИРКТ 20+
28 470 39 Рыбаков Роман СВРД 20+
28 411 45 Савельев Александр МСК 20+
28 430 49 Барях Лев ПЕРМ 20+
28 465 54 Кузнецов Григорий СВРД 20+
28 473 55 Варнашов Никита СВСТ 20+
28 421 58 Чирин Дмитрий МОСК 20+
28 855 66 Ерошенко Артём НВСБ 20+
28 435 69 Пищулин Игнат ПРИМ 20+
28 382 71 Чернов Лев КМРВ 20+
28 433 72 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 20+
28 379 84 Дедков Евгений КЛНД 20+
45 478 6 Дудоркин Глеб ТУЛС 20
45 422 13 Замятин Григорий НВСБ 20
45 458 31 Лебедько Леонид СПБ 20
45 380 65 Козловский Артем КЛНД 20
45 372 78 Пиганов Платон ВОЛО 20
50 482 1 Войцеховский Владимир ХБРК 17+
50 368 3 Евдокимов Кирилл АЛТК 17+
50 393 23 Тепляков Иван КРСК 17+
50 462 32 Белорусцев Арсений СВРД 17+
50 448 51 Чигарев Илья КРЫМ 17+
50 432 68 Степанов Тимофей ПЕРМ 17+
50 399 76 Новиков Артём ЛНР 17+
57 370 63 Лисицын Юрий АРХН 17
58 444 67 Шогин Алексей РКАР 15
58 487 85 Гераськов Герман ХМАО 15
60 404 8 Коледин Родион МСК 14+
60 476 11 Мираков Ярослав СТВП 14+
62 442 75 Наумчик Вячеслав РБЛР 14
63 474 28 Буланов Александр СМЛН 13+
64 395 61 Кудрин Фёдор КУРС 13
64 494 74 Пустоваров Степан ЯНАО 13
66 797 12 Вихров Алексей СПБ 12+
66 728 82 Яковлев Андрей МОСК 12+
68 397 60 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 12
68 484 77 Чуркин Глеб ХБРК 12
70 383 2 Есаулков Владимир КИРВ 11+
70 446 9 Перов Николай КРЫМ 11+
70 384 10 Куклин Андрей КИРВ 11+
70 492 14 Ермаков Никита ЧЛБН 11+
70 491 20 Гревцев Тимофей ЧЛБН 11+
70 376 21 Лепеха Александр ДНР 11+
70 436 62 Яковлев Степан ПСКВ 11+
70 371 64 Мельник Иван АРХН 11+
70 453 73 Семыкин Иван САМР 11+
70 689 79 Бурлака Ян ЛЕНГ 11+
80 386 7 Карпов Александр КРДР 11
80 787 19 Кобыльников Александр РЯЗН 11
80 849 80 Гусаков Максим ЯНАО 11
80 443 83 Широкий Евгений РБЛР 11
84 445 17 Лунин Виктор КРЫМ 3+
449 5 Симонов Владислав ТАТ н/я
425 16 Севостьянов Лев ОРЕН н/я