ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 153 47 Лунев Севастьян КРДР 37+
1 147 48 Резник Яков КЛНД 37+
1 160 52 Буторов Николай ЛЕНГ 37+
4 194 49 Прохоров Ярослав ПЕРМ 37
5 211 46 Тараскин Пётр РСОА 36+
6 174 41 Ольховой Сергей МСК 36
7 252 45 Тимшанов Аяз ТЮМН 35+
7 243 50 Рус Ингвар СВСТ 35+
9 193 44 Леконцев Александр ПЕРМ 30
9 221 55 Какунин Вячеслав СПБ 30
11 138 36 Поздняков Кирилл ВРНЖ 29+
11 729 43 Казаков Павел МУРМ 29+
11 224 51 Соколов Мирослав СПБ 29+
11 222 53 Мугалов Егор СПБ 29+
11 178 54 Федоров Фёдор МСК 29+
11 148 57 Вялов Ярослав КМРВ 29+
11 229 58 Богданов Тимофей СВРД 29+
11 139 60 Гуров Александр ИРКТ 29+
11 261 63 Лазарев Тимофей ЧЛБН 29+
11 145 71 Костюков Аркадий КЛНД 29+
21 258 42 Казаков Александр ЧЛБН 29
22 220 61 Вдовин Михаил СПБ 28+
23 167 14 Волков Станислав МСК 27+
23 245 26 Губернаторов Владислав СМЛН 27+
23 817 28 Яровой Илья СВСТ 27+
23 176 40 Тихов Даниил МСК 27+
23 170 56 Майтус Артур МСК 27+
23 149 62 Калина Михаил КМРВ 27+
23 169 65 Лапшин Марк МСК 27+
23 142 66 Семенов Марк Антоний ИРКТ 27+
23 161 68 Мастинников Евгений ЛЕНГ 27+
32 808 1 Петухов Борис СВРД 26+
32 244 32 Яковкин Сергей СВСТ 26+
32 204 67 Сабитов Даниэль БАШК 26+
32 196 69 Чернов Никита ПЕРМ 26+
32 177 73 Федин Арсений МСК 26+
32 213 77 Марков Иван РХКС 26+
38 215 37 Евсиков Андрей РОСТ 26
38 259 59 Кульбякин Роман ЧЛБН 26
38 207 89 Максимовцов Игнатий РБЛР 26
41 242 10 Никитин Андрей СВСТ 25+
41 131 35 Зырянов Андрей АЛТК 25+
41 159 38 Прусаков Роман КРСК 25+
41 172 70 Новоселов Аркадий МСК 25+
41 190 82 Ковальский Алексей ОМСК 25+
41 175 84 Тимофеев Лев МСК 25+
47 140 25 Клименко Алексей ИРКТ 25
47 231 33 Володин Алексей СВРД 25
47 715 90 Сигачев Макар МСК 25
50 260 12 Курило Дмитрий ЧЛБН 24+
50 263 21 Тимохин Иван ЧЛБН 24+
50 146 75 Михеев Всеволод КЛНД 24+
50 209 81 Яцков Михаил РБЛР 24+
54 721 17 Горбатенко Алексей МОСК 24
54 187 29 Злобинский Владимир НВСБ 24
54 189 80 Снетков Владимир НВСБ 24
57 150 27 Хоменко Александр КМРВ 23+
57 132 79 Колпаков Илья АЛТК 23+
59 136 19 Киреев Денис ВРНЖ 23
59 143 31 Тарасов Матвей ИРКТ 23
59 162 76 Цой Степан ЛЕНГ 23
62 253 86 Любарь Алексей ХБРК 21+
63 171 5 Наполов Андрей МСК 20+
63 848 13 Гусаков Евгений ЯНАО 20+
63 200 16 Галиев Вадим БАШК 20+
63 206 20 Климович Алексей РБЛР 20+
63 256 23 Антипов Даниил ХМАО 20+
63 188 24 Руденко Андрей НВСБ 20+
63 180 30 Гамов Дмитрий МОСК 20+
63 141 34 Миронов Тамир ИРКТ 20+
63 191 39 Волков Павел ПЕРМ 20+
72 133 11 Моисеев Артем АРХН 20
72 210 83 Каляшов Кирилл РКАР 20
74 154 22 Белошапкин Андрей КРСК 19+
75 726 3 Собиров Никос МОСК 17+
75 218 9 Чекрышев Игорь РОСТ 17+
75 137 64 Кисиль Иван ВРНЖ 17+
78 208 88 Супрунюк Никита РБЛР 17
79 212 78 Талипов Камиль ТАТ 14+
80 247 2 Орлыченко Андрей СТВП 14
81 198 72 Корчуганов Алексей АДЫГ 13+
81 650 85 Потульский Иван ДНР 13+
83 184 4 Рыжов Светослав МОСК 11+
83 257 7 Каримов Денис ХМАО 11+
83 216 15 Миронов Олег РОСТ 11+
83 671 74 Перешеин Максим КИРВ 11+
83 214 87 Аль-Хаммади Рами РОСТ 11+
83 217 91 Пиотровский Станислав РОСТ 11+
83 192 92 Коротков Леонид ПЕРМ 11+
90 647 6 Бурьян Егор ДНР 9+
163 8 Григорьев Святослав ЛНР н/я
649 18 Платонов Ярослав ДНР н/я