ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 811 46 Шулёв Гавриил СВРД TOP
1 657 47 Боровков Арсений КЛНД TOP
3 690 43 Ганичев Максим ЛЕНГ 40+
3 845 44 Скорынин Иван ЧЛБН 40+
3 660 45 Лукашевич Роман КЛНД 40+
6 824 48 Кузовлев Лев ТЮМН 39+
7 692 40 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 38+
7 753 56 Артеменко Руслан ПРИМ 38+
9 799 50 Кондрашин Виктор СПБ 37+
10 801 49 Попов Матвей СПБ 36+
10 700 51 Бондарев Платон МСК 36+
12 709 53 Лукин Егор МСК 34+
13 661 32 Лукашонок Алексей КЛНД 34
13 691 42 Земнухов Никита ЛЕНГ 34
15 756 34 Кочергин Тимур ПРИМ 33+
16 794 41 Алексейцев Тимур СПБ 33
17 780 16 Битков Святослав РОСТ 32+
17 821 27 Асташкин Елисей ТЮМН 32+
17 741 39 Федоров Денис ОРЕН 32+
17 672 58 Трушков Кирилл КИРВ 32+
21 727 8 Шангин Федор МОСК 32
21 802 28 Рудов Марк СПБ 32
23 685 55 Никитин Леонид КРСК 31+
23 719 59 Черков Дмитрий МСК 31+
23 785 60 Шкарпетко Тихон РОСТ 31+
23 804 61 Вяткин Вадим СВРД 31+
23 712 84 Орлов Дмитрий МСК 31+
28 695 15 Ушаков Всеволод ЛЕНГ 31
28 653 25 Юрченко Арсений ИРКТ 31
28 813 38 Камардинов Иван СВСТ 31
28 751 52 Туношенский Иван ПЕРМ 31
28 643 57 Масалытин Александр ВРНЖ 31
28 720 90 Вальтер Марк МОСК 31
34 716 4 Соловьев Петр МСК 29
35 630 88 Халтурин Семен АЛТК 28+
36 673 37 Чугунов Матвей КИРВ 26+
36 841 54 Казаков Артём ЧЛБН 26+
36 738 64 Сабитов Евгений ОМСК 26+
36 677 65 Кот Тимур КРДР 26+
40 831 9 Игишев Игорь ХБРК 26
40 703 21 Воронков Максим МСК 26
40 754 23 Кацура Илья ПРИМ 26
40 807 79 Огибенин Платон СВРД 26
44 736 20 Сапронов Артём НВСБ 25+
44 701 35 Бубнов Андрей МСК 25+
44 846 36 Хазбулат Владислав ЧЛБН 25+
44 762 67 Шаймухаметов Айдар БАШК 25+
48 812 68 Гребенец Иван СВСТ 25
49 652 3 Франгулис Всеволод ИРКТ 23+
50 717 2 Сомин Тамерлан МСК 22+
50 816 7 Скалюк Михаил СВСТ 22+
50 684 11 Назмутдинов Роман КРСК 22+
50 792 13 Калюжнов Иван САМР 22+
50 761 24 Сайфуллин Игорь БАШК 22+
50 686 30 Тарапатин Родион КРСК 22+
50 769 70 Львов Леон КОМИ 22+
50 628 72 Марсальский Андрей АЛТК 22+
50 694 73 Ушаков Владислав ЛЕНГ 22+
50 847 75 Шапкин Максим ЧЛБН 22+
50 839 80 Березин Богдан ЧЛБН 22+
50 765 86 Никогосян Алексей РБЛР 22+
62 666 69 Гимаев Михаил КМРВ 21+
62 669 92 Зыкин Василий КИРВ 21+
64 747 87 Манусаджев Лев ПЕРМ 20+
65 631 6 Курицын Никита АРХН 20
65 823 18 Барышев Вадим ТЮМН 20
67 640 1 Павлов Михаил ВОЛО 19+
67 681 17 Соколов Мстислав КРДР 19+
67 809 63 Сысоев Дмитрий СВРД 19+
67 656 82 Бойко Степан КЛНД 19+
71 828 10 Бойцов Дмитрий ХБРК 19
71 731 26 Воронцов Фёдор НВСБ 19
71 805 74 Домбровский Федор СВРД 19
71 835 76 Сидоренко Максим ХМАО 19
71 654 77 Чунихин Даниил КБР 19
71 739 83 Колесниченко Евгений ОРЕН 19
77 779 12 Кончаков Николай РХКС 18
77 745 78 Запьянцев Иван ПЕРМ 18
79 771 29 Веккер Вадим КРЫМ 17+
79 633 89 Попов Владимир АРХН 17+
81 778 71 Зайцев Матвей РХКС 17
82 836 31 Сиротин Федор ХМАО 16+
83 788 85 Савельев Тимофей РЯЗН 15+
84 775 5 Ярцев Всеволод КРЫМ 15
84 766 19 Яковлев Фёдор РБЛР 15
84 819 62 Прусенко Степан СТВП 15
87 854 14 Форостян Артур ЯНАО 13+
87 786 22 Ефимов Гордей РЯЗН 13+
87 793 81 Тимаев Юрий САМР 13+
87 635 91 Буторин Константин ВОЛО 13+
91 698 66 Шевкалюк Иван ЛНР 12
740 33 Рыжков Матвей ОРЕН н/я