ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 480 45 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP
1 381 47 Маштаков Владислав КЛНД TOP
3 412 41 Тихов Александр МСК 42
4 405 46 Ксенофонтов Юрий МСК 39+
5 481 44 Степанов Георгий ТЮМН 38+
6 375 43 Шивинский Кирилл ВРНЖ 36
7 456 49 Еремин Глеб СПБ 35
7 441 53 Рустамов Микаил БАШК 35
9 378 34 Усов Ярослав ИРКТ 34+
9 470 48 Рыбаков Роман СВРД 34+
9 431 50 Лукьяненко Александр ПЕРМ 34+
12 463 28 Голубев Михаил СВРД 33+
12 440 39 Поройков Яромир БАШК 33+
12 390 40 Барсуков Тимофей КРСК 33+
12 434 52 Горовенко Игорь ПРИМ 33+
12 373 58 Папонов Вадим ВРНЖ 33+
12 454 62 Виноградов Дмитрий СПБ 33+
18 473 32 Варнашов Никита СВСТ 33
19 387 37 Новосёлов Тимофей КРДР 32+
20 411 42 Савельев Александр МСК 31+
20 377 60 Капустин Юрий ИРКТ 31+
20 414 72 Фокин Марк МСК 31+
20 478 81 Дудоркин Глеб ТУЛС 31+
24 466 31 Мавлаутдинов Роман СВРД 30+
24 450 54 Дубинин Максим РОСТ 30+
26 462 55 Белорусцев Арсений СВРД 30
26 452 63 Переверзев Арсений РЯЗН 30
28 486 1 Гафаров Нияз ХМАО 29+
28 487 2 Гераськов Герман ХМАО 29+
28 708 6 Леонов Александр МСК 29+
28 410 17 Прусаков Никита МСК 29+
28 432 19 Степанов Тимофей ПЕРМ 29+
28 380 22 Козловский Артем КЛНД 29+
28 409 30 Милованов Федор МСК 29+
28 413 35 Федоров Глеб МСК 29+
28 448 36 Чигарев Илья КРЫМ 29+
28 430 38 Барях Лев ПЕРМ 29+
28 407 51 Мануйлов Глеб МСК 29+
28 451 57 Игнатовский Максим РОСТ 29+
28 474 59 Буланов Александр СМЛН 29+
28 682 65 Щипилов Богдан КРДР 29+
28 445 70 Лунин Виктор КРЫМ 29+
28 422 74 Замятин Григорий НВСБ 29+
28 386 80 Карпов Александр КРДР 29+
28 368 84 Евдокимов Кирилл АЛТК 29+
46 421 29 Чирин Дмитрий МОСК 29
46 465 33 Кузнецов Григорий СВРД 29
46 393 64 Тепляков Иван КРСК 29
49 458 56 Лебедько Леонид СПБ 28+
49 424 61 Гужва Павел ОМСК 28+
51 435 18 Пищулин Игнат ПРИМ 27
52 372 9 Пиганов Платон ВОЛО 26+
52 382 16 Чернов Лев КМРВ 26+
52 492 73 Ермаков Никита ЧЛБН 26+
52 797 75 Вихров Алексей СПБ 26+
52 384 77 Куклин Андрей КИРВ 26+
52 404 79 Коледин Родион МСК 26+
52 477 83 Бочаров Николай ТУЛС 26+
52 482 86 Войцеховский Владимир ХБРК 26+
60 689 8 Бурлака Ян ЛЕНГ 26
61 379 3 Дедков Евгений КЛНД 25+
61 491 67 Гревцев Тимофей ЧЛБН 25+
63 433 15 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 25
63 395 26 Кудрин Фёдор КУРС 25
65 399 11 Новиков Артём ЛНР 24+
65 855 21 Ерошенко Артём НВСБ 24+
65 371 23 Мельник Иван АРХН 24+
65 376 66 Лепеха Александр ДНР 24+
69 453 14 Семыкин Иван САМР 23+
70 436 25 Яковлев Степан ПСКВ 23
70 699 69 Аросьев Даниил МСК 23
70 476 76 Мираков Ярослав СТВП 23
73 443 4 Широкий Евгений РБЛР 22
73 442 12 Наумчик Вячеслав РБЛР 22
75 444 20 Шогин Алексей РКАР 21
76 397 27 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 20
77 728 5 Яковлев Андрей МОСК 19+
77 484 10 Чуркин Глеб ХБРК 19+
77 494 13 Пустоваров Степан ЯНАО 19+
77 370 24 Лисицын Юрий АРХН 19+
77 787 68 Кобыльников Александр РЯЗН 19+
82 383 85 Есаулков Владимир КИРВ 17+
83 446 78 Перов Николай КРЫМ 17
84 849 7 Гусаков Максим ЯНАО 16+
425 71 Севостьянов Лев ОРЕН н/я
449 82 Симонов Владислав ТАТ н/я